1,218
库存量
价格未动$7.36
Amp'ed RF · Amphenol · Amphenol Advanced Sensors · Amphenol Communications Solutions · Amphenol LTW · Amphenol Pcd · AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS · amphenol rf · Amphenol Sine Systems · Amphenol Socapex · AmphenolFCI · AmphenolSINESystems · AmphenolSocapex · Piher - Amphenol · piher-amphenol
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSBB15134 | 连接器与端子 | 补库 | — | $9.91 | 1,016 | 2026年9月12日 |
| MUSBDA1130 | 连接器与端子 | 补库 | — | $17.74 | 147 | 2026年9月12日 |
| MUSBRM1C1M0 | 连接器与端子 | 补库 | — | $13.59 | 21,462 | 2026年9月12日 |
| MUSBRM5C1M0 | 连接器与端子 | 补库 | — | $13.88 | 3,884 | 2026年9月12日 |
| MUSBA51100 | 连接器与端子 | 补库 | — | $7.36 | 1,218 | 2026年9月12日 |
「一个月内」= 2026-08-15 → 2026-09-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| MUSBB15134 | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| MUSBDA1130 | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| MUSBRM1C1M0 | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| MUSBRM5C1M0 | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| MUSBA51100 | 补库 | — | 2026年9月12日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。