库存消耗
1,420
库存量
价格未动$6.41
微控制器模拟芯片电源管理IC驱动IC
ADITrinamic · ANALOG · ANALOG DEVIC · Analog Devices · Analog Devices (MAXIM INTEGRATED) · Analog Devices (Trinamic) · Analog Devices / Maxim Integrated · Analog Devices Inc. · Analog Devices Inc./Maxim Integrated · Analog Technologies · Analog Technologies, Inc. · AnalogDevices · AnalogDevices/Hittite · AnalogDevices/MaximIntegrated · Dallas Semiconductor · ITT · itt cannon · Linear Technologies · LINEAR TECHNOLOGY · Maxim · Maxim Integrated · MAXIM INTEGRATED / ANALOG DEVICES · Maxim Integrated Product · TRINAMIC / ANALOG DEVICES · 美信
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUCM355BCCZ | 微控制器MCU | 小幅上行 | +7.2% | $127.92 | 38 | 2026年7月23日 |
| ADUCM361BCPZ128 | 微控制器MCU | 小幅上行 | +7.2% | $75.24 | 788 | 2026年7月24日 |
| ADUCM362BCPZ256 | 微控制器MCU | 小幅上行 | +7.2% | $137.48 | 218 | 2026年7月24日 |
| MAX32672GTLBL+ | 微控制器MCU | 库存消耗 | — | $6.41 | 1,420 | 2026年8月8日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| ADUCM355BCCZ | 小幅上行 | +7.2% | 2026年7月23日 |
| ADUCM361BCPZ128 | 小幅上行 | +7.2% | 2026年7月24日 |
| ADUCM362BCPZ256 | 小幅上行 | +7.2% | 2026年7月24日 |
| MAX32672GTLBL+ | 库存消耗 | — | 2026年8月8日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
| LTM8053凭什么卖到几十美元?工程师宁愿多花钱,也不想再改一次电源板 | 2026年7月23日 |
| 车载摄像头PMIC国产替代:不是能供电就行,是别把图像“喂脏” | 2026年6月25日 |
| 从BMS到充电桩,隔离芯片为什么成了国产替代新焦点? | 2026年6月24日 |
| TI隔离器涨85%?我们追了14个月数据,发现你可能已经买贵了 | 2026年5月5日 |
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。