库存消耗
86
库存量
价格未动$1.30
Antenova
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR4L049-R | 天线 | 库存消耗 | — | $1.80 | 8,808 | 2026年10月17日 |
| SR42I110 | 天线 | 库存消耗 | — | $1.30 | 86 | 2026年10月24日 |
| SRFL026-150 | 天线 | 库存消耗 | — | $3.53 | 965 | 2026年10月21日 |
「一个月内」= 2026-10-11 → 2026-11-10(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| SR4L049-R | 库存消耗 | — | 2026年10月17日 |
| SR42I110 | 库存消耗 | — | 2026年10月24日 |
| SRFL026-150 | 库存消耗 | — | 2026年10月21日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。