5
库存量
价格未动$86.34
存储器
Flexxon · Flexxon Pte Ltd
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEMC064G-M11 | 存储器 | 小幅上行 | +6.2% | $124.30 | 5 | 2026年8月7日 |
| FEMC004G-M10 | 存储器 | 小幅上行 | +5.8% | $55.61 | 0 | 2026年8月7日 |
| FEMC016GTTE7-T14-18 | 存储器 | 补库 | — | $86.34 | 5 | 2026年8月14日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| FEMC064G-M11 | 小幅上行 | +6.2% | 2026年8月7日 |
| FEMC004G-M10 | 小幅上行 | +5.8% | 2026年8月7日 |
| FEMC016GTTE7-T14-18 | 补库 | — | 2026年8月14日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。