+14%
近 7 日价格
价格$0.0321
库存2,946
电容器
KEMET · KEMET Corporation · Kemet Electronics · 基美
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C0402C101J3GACAUTO | 电容器 | 急涨 | +92% | $1.13 | 6,143 | 2026年8月13日 |
| C0805C470J2GACAUTO | 电容器 | 急涨 | +55% | $0.0756 | 6,816 | 2026年8月1日 |
| C0805C151JCGACAUTO | 电容器 | 急涨 | +44% | $0.2014 | 473 | 2026年7月30日 |
| C0603C279C3GACAUTO | 电容器 | 急涨 | +35% | $0.0939 | 5,297 | 2026年7月31日 |
| C0805C122KDRACAUTO | 电容器 | 急涨 | +33% | $0.1161 | 5,512 | 2026年7月30日 |
| C0603C152JAGACAUTO | 电容器 | 上行 | +29% | $0.1309 | 46,579 | 2026年8月13日 |
| C0805C110F5HACTU | 电容器 | 上行 | +20% | $0.0629 | 3,563 | 2026年7月30日 |
| C0805C562J2GACAUTO | 电容器 | 上行 | +19% | $0.0597 | 7,487 | 2026年7月31日 |
| C0805C471F1GACAUTO | 电容器 | 上行 | +18% | $0.2811 | 3,545 | 2026年7月31日 |
| C0603C105M9RACAUTO | 电容器 | 上行 | +16% | $0.1008 | 68 | 2026年7月31日 |
| C0805C221KDGACAUTO | 电容器 | 上行 | +14% | $0.3351 | 8,314 | 2026年8月13日 |
| C1206C512J1GACAUTO | 电容器 | 上行 | +14% | $0.2974 | 1,150 | 2026年8月12日 |
| C0603C392K5RACAUTO | 电容器 | 上行 | +14% | $0.0804 | 1,586 | 2026年7月30日 |
| C0603C119B5HACTU | 电容器 | 上行 | +14% | $0.0321 | 2,946 | 2026年8月14日 |
| C1210C562JBGACAUTO | 电容器 | 上行 | +13% | $0.7285 | 2,049 | 2026年8月14日 |
| C1210C394KARACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +9.5% | $0.5641 | 1,626 | 2026年7月31日 |
| C1206C333KBRACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +7.4% | $0.1127 | 5,076 | 2026年8月13日 |
| C1210C225K3NACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +7.3% | $0.6290 | 245 | 2026年7月30日 |
| C1206C124KARACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +6.9% | $0.3204 | 5,738 | 2026年8月13日 |
| C1210C105K4PACTU | 电容器 | 小幅上行 | +6.3% | $0.0938 | 1,990 | 2026年7月31日 |
| C0805X475K4RACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +6.0% | $0.2617 | 9,138 | 2026年8月14日 |
| C0805C101JCGACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +5.5% | $0.0912 | 1 | 2026年7月31日 |
| C1206C150JDGACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +5.1% | $0.1994 | 2,961 | 2026年7月31日 |
| C0402C820J5GACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +5.0% | $0.0769 | 3,890 | 2026年8月7日 |
| C0805C200G8HACTU | 电容器 | 小幅上行 | +5.0% | $0.0102 | 4,993 | 2026年7月31日 |
| C0402C391J5GACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +4.5% | $0.5328 | 10,745 | 2026年8月6日 |
| C0603C470J1GACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +4.2% | $0.0135 | 21,666 | 2026年8月3日 |
| C1206C300F1HACTU | 电容器 | 小幅上行 | +3.6% | $0.0604 | 5 | 2026年7月31日 |
| C0402C120F3HACTU | 电容器 | 小幅上行 | +3.4% | $0.0175 | 1,704 | 2026年8月6日 |
| C0805C222J2GACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0888 | 57 | 2026年8月7日 |
| C0805C334K4RACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0305 | 148 | 2026年8月7日 |
| C0805C223K2RACAUTO | 电容器 | 小幅上行 | +3.0% | $0.0832 | 4,000 | 2026年7月24日 |
| C1206C474J5NACTU | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.2842 | 739 | 2026年7月31日 |
| C1210C105J5NACTU | 电容器 | 库存消耗 | — | $1.05 | 1,811 | 2026年8月9日 |
| C1812C334J5JACAUTO | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.5663 | 1,727 | 2026年8月4日 |
| C0805C105J8NACAUTO | 电容器 | 补库 | — | $0.4950 | 3,299 | 2026年8月2日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。