0
库存量
价格未动$17.41
L-com
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCANRBD1018 | 天线 | 补库 | — | $15.08 | 0 | 2026年10月14日 |
| LCANRBD1054 | 天线 | 补库 | — | $17.41 | 0 | 2026年10月14日 |
| LCANRBD1053 | 天线 | 补库 | — | $18.05 | 6 | 2026年10月12日 |
| HG74206CUPR-4310F | 天线 | 补库 | — | $27.46 | -2 | 2026年10月12日 |
| HG65806CUPR-4310F | 天线 | 补库 | — | $29.90 | -2 | 2026年10月12日 |
| HG65805CUPR-NF | 天线 | 补库 | — | $30.00 | -2 | 2026年10月11日 |
| HG65805CUPR-4310F | 天线 | 补库 | — | $32.15 | -2 | 2026年10月7日 |
| HG74206DPCUPR-NF | 天线 | 补库 | — | $48.72 | -2 | 2026年10月6日 |
| LCANGPS1014 | 天线 | 补库 | — | $49.85 | -2 | 2026年10月6日 |
| HG65806DPCUPR-4310F | 天线 | 补库 | — | $62.07 | 0 | 2026年10月14日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| LCANRBD1018 | 补库 | — | 2026年10月14日 |
| LCANRBD1054 | 补库 | — | 2026年10月14日 |
| LCANRBD1053 | 补库 | — | 2026年10月12日 |
| HG74206CUPR-4310F | 补库 | — | 2026年10月12日 |
| HG65806CUPR-4310F | 补库 | — | 2026年10月12日 |
| HG65805CUPR-NF | 补库 | — | 2026年10月11日 |
| HG65805CUPR-4310F | 补库 | — | 2026年10月7日 |
| HG74206DPCUPR-NF | 补库 | — | 2026年10月6日 |
| LCANGPS1014 | 补库 | — | 2026年10月6日 |
| HG65806DPCUPR-4310F | 补库 | — | 2026年10月14日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。