库存消耗
3,444
库存量
价格未动$7.00
功率半导体存储器微控制器
Atmel · Micrel · Micrel Inc. · MICREL SEMICONDUCTOR · MICRO CHIP · MICRO SEMI · Microchip · MICROCHIP (MICROSEMI) · Microchip Technology · Microchip Technology Inc. · Microchip/Microsemi · MicrochipTechnology · MICROCHP · Microsemi · Microsemi Corporation · MSW · SMSC · SOLID STATE · Solid State Inc. · Solid State Manufacturing · SUPERTEX · TELCOM · Teledyne Technologies Inc · 爱特美尔 · 麦克雷尔
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSCSM120TAM31CT3AG | 功率半导体 | 小幅上行 | +7.2% | $2252.69 | 3 | 2026年7月21日 |
| ATSAMD20G15A-MU | 微控制器MCU | 小幅上行 | +7.1% | $3.08 | 389 | 2026年8月1日 |
| ATSAM4SA16BB-AN | 微控制器MCU | 小幅上行 | +4.5% | $7.76 | 105 | 2026年7月31日 |
| PIC32MX220F032B-I/SS | 微控制器MCU | 小幅上行 | +4.4% | $2.93 | 56 | 2026年7月31日 |
| ATSAMD21J18A-AF | 微控制器MCU | 小幅上行 | +3.6% | $5.03 | 2,482 | 2026年7月31日 |
| PIC32MX230F256B-I/ML | 微控制器MCU | 小幅上行 | +3.5% | $3.86 | 1 | 2026年7月31日 |
| ATSAML10D15A-YU | 微控制器MCU | 小幅上行 | +3.4% | $2.02 | 473 | 2026年7月31日 |
| ATSAM3S2CA-AU | 微控制器MCU | 小幅上行 | +3.0% | $5.53 | 6,348 | 2026年7月31日 |
| ATSAMD20G15A-AUT | 微控制器MCU | 库存消耗 | — | $2.13 | 6,301 | 2026年7月31日 |
| ATSAMD20E15A-AUT | 微控制器MCU | 库存消耗 | — | $7.00 | 3,444 | 2026年8月10日 |
| ATSAME54P20A-AUT | 微控制器MCU | 库存消耗 | — | $9.15 | 1,360 | 2026年8月9日 |
| ATSAM4SD32CA-AU | 微控制器MCU | 库存消耗 | — | $10.28 | 461 | 2026年8月5日 |
| ATSAMD21G18A-MU | 微控制器MCU | 库存消耗 | — | $3.72 | 2,164 | 2026年8月5日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| MSCSM120TAM31CT3AG | 小幅上行 | +7.2% | 2026年7月21日 |
| ATSAMD20G15A-MU | 小幅上行 | +7.1% | 2026年8月1日 |
| ATSAM4SA16BB-AN | 小幅上行 | +4.5% | 2026年7月31日 |
| PIC32MX220F032B-I/SS | 小幅上行 | +4.4% | 2026年7月31日 |
| ATSAMD21J18A-AF | 小幅上行 | +3.6% | 2026年7月31日 |
| PIC32MX230F256B-I/ML | 小幅上行 | +3.5% | 2026年7月31日 |
| ATSAML10D15A-YU | 小幅上行 | +3.4% | 2026年7月31日 |
| ATSAM3S2CA-AU | 小幅上行 | +3.0% | 2026年7月31日 |
| ATSAMD20G15A-AUT | 库存消耗 | — | 2026年7月31日 |
| ATSAMD20E15A-AUT | 库存消耗 | — | 2026年8月10日 |
| ATSAME54P20A-AUT | 库存消耗 | — | 2026年8月9日 |
| ATSAM4SD32CA-AU | 库存消耗 | — | 2026年8月5日 |
| ATSAMD21G18A-MU | 库存消耗 | — | 2026年8月5日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。