0
库存量
价格未动$262.79
存储器
Micron · Micron Technology · Micron Technology Inc.
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT29F8G01ADBFD12-AAT:F | 存储器 | 小幅上行 | +3.2% | $109.47 | 0 | 2026年8月13日 |
| MT53E1G64D4HJ-046 AIT:C | 存储器 | 补库 | — | $1140.99 | 1,360 | 2026年8月8日 |
| MT29F16G08ABACAWP-AAT:C | 存储器 | 库存消耗 | — | $84.36 | 0 | 2026年8月6日 |
| MT29F128G08AJAAAWP-ITZ-A | 存储器 | 库存消耗 | — | $262.79 | 0 | 2026年8月14日 |
| MT29F1G08ABBFAH4-ITE:F | 存储器 | 补库 | — | $34.27 | 1,260 | 2026年7月26日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| MT29F8G01ADBFD12-AAT:F | 小幅上行 | +3.2% | 2026年8月13日 |
| MT53E1G64D4HJ-046 AIT:C | 补库 | — | 2026年8月8日 |
| MT29F16G08ABACAWP-AAT:C | 库存消耗 | — | 2026年8月6日 |
| MT29F128G08AJAAAWP-ITZ-A | 库存消耗 | — | 2026年8月14日 |
| MT29F1G08ABBFAH4-ITE:F | 补库 | — | 2026年7月26日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
| DRAM缺货要持续到2028年?南亚科技扩产69%,真正稀缺的是时间 | 2026年7月16日 |
| SK海力士280亿美元美股IPO:AI时代,连内存条都要去华尔街讲故事了 | 2026年7月15日 |
| 长鑫科技295亿元IPO获批:国产DRAM从“能做出来”走向“要把市场做大” | 2026年7月14日 |
| 苹果盯上长鑫存储:国产DRAM,从“能做”到“被评估” | 2026年6月30日 |
| 兆易创新25% SKU涨价预警:AI算力虹吸产能,国产替代真需求还是情绪泡沫? | 2026年5月19日 |
| TrendForce称DDR4节后转强?ic.net数据揭示:涨价拐点早在4月就已启动 | 2026年5月18日 |
| 旺宏补位三星退出,SLC NAND与车规NOR Flash价格翻倍?国产替代≠价格安全垫! | 2026年5月14日 |
| 比亚迪天神之眼 B 涨价 2100 元!车规级 DDR5 现货涨 300%,存储芯片紧缺正冲击高阶智驾供应链 | 2026年5月11日 |
| 有人说我们的DRAM判断被打脸?这波DDR5“闪崩”,反而验证了一件更重要的事 | 2026年4月30日 |
| 市场都在喊内存要跌,数据打脸:2026年内存还在暴涨! | 2026年4月3日 |
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。