小幅上行
+4.9%
近 7 日价格
价格$14.92
库存1,214
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC3FC-HC | 连接器与端子 | 小幅上行 | +6.3% | $160.89 | 117 | 2026年10月6日 |
| NMJ2HC-S | 连接器与端子 | 小幅上行 | +5.7% | $5.12 | 1,125 | 2026年10月6日 |
| NMJ2HF-S | 连接器与端子 | 小幅上行 | +5.6% | $3.71 | 3,466 | 2026年10月10日 |
| NBNC75BLP9X | 连接器与端子 | 小幅上行 | +5.3% | $15.15 | 1,763 | 2026年10月6日 |
| NBNC75BLP7X | 连接器与端子 | 小幅上行 | +4.9% | $14.92 | 1,214 | 2026年10月10日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| NAC3FC-HC | 小幅上行 | +6.3% | 2026年10月6日 |
| NMJ2HC-S | 小幅上行 | +5.7% | 2026年10月6日 |
| NMJ2HF-S | 小幅上行 | +5.6% | 2026年10月10日 |
| NBNC75BLP9X | 小幅上行 | +5.3% | 2026年10月6日 |
| NBNC75BLP7X | 小幅上行 | +4.9% | 2026年10月10日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。