库存消耗
3,630
库存量
价格未动$2.22
Taoglas
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MA996.A.003 | 天线 | 急涨 | +86% | $160.05 | 94 | 2026年9月25日 |
| PCS.66.A | 天线 | 小幅上行 | +7.4% | $1.92 | 2,418 | 2026年9月25日 |
| TG.55.8113 | 天线 | 库存消耗 | — | $6.05 | 3,152 | 2026年9月22日 |
| GGBLA.125.A | 天线 | 库存消耗 | — | $2.22 | 3,630 | 2026年9月30日 |
| MA584.A.003 | 天线 | 库存消耗 | — | $34.76 | 52 | 2026年9月30日 |
| TLS.01.1F21 | 天线 | 库存消耗 | — | $35.72 | 4,544 | 2026年9月29日 |
| MA323.A.001 | 天线 | 补库 | — | $44.80 | 481 | 2026年9月29日 |
| PCS.55.A | 天线 | 补库 | — | $1.83 | 5,121 | 2026年9月19日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| MA996.A.003 | 急涨 | +86% | 2026年9月25日 |
| PCS.66.A | 小幅上行 | +7.4% | 2026年9月25日 |
| TG.55.8113 | 库存消耗 | — | 2026年9月22日 |
| GGBLA.125.A | 库存消耗 | — | 2026年9月30日 |
| MA584.A.003 | 库存消耗 | — | 2026年9月30日 |
| TLS.01.1F21 | 库存消耗 | — | 2026年9月29日 |
| MA323.A.001 | 补库 | — | 2026年9月29日 |
| PCS.55.A | 补库 | — | 2026年9月19日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。