小幅上行
+4.4%
近 7 日价格
价格$0.0675
库存100
电容器
WALSIN · Walsin Technology · Walsin Technology Corp · Walsin Technology Corporation
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SH21B222K101CT | 电容器 | 小幅上行 | +4.4% | $0.0675 | 100 | 2026年8月6日 |
| SH21B224K250CT | 电容器 | 小幅上行 | +4.3% | $0.1998 | 500 | 2026年8月1日 |
| SH21B152K101CT | 电容器 | 小幅上行 | +4.1% | $0.1452 | 5,199 | 2026年7月31日 |
| SH21B221K500CT | 电容器 | 小幅上行 | +3.3% | $0.1223 | 1,000 | 2026年8月3日 |
| SH21B222K500CT | 电容器 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0766 | 4,950 | 2026年8月2日 |
| SH18B103K160CT | 电容器 | 小幅上行 | +3.2% | $0.0171 | 5,200 | 2026年8月1日 |
| SH21B104K500CT | 电容器 | 补库 | — | $0.0102 | 8,700 | 2026年7月26日 |
| SH31B104K500CT | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0216 | 8,200 | 2026年7月25日 |
| MT18N102J500CT | 电容器 | 补库 | — | $0.0080 | 4,000 | 2026年7月23日 |
| SH21B104K101CT | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0140 | 240 | 2026年7月21日 |
| MT15B102K500CT | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0035 | 128,740 | 2026年7月21日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| SH21B222K101CT | 小幅上行 | +4.4% | 2026年8月6日 |
| SH21B224K250CT | 小幅上行 | +4.3% | 2026年8月1日 |
| SH21B152K101CT | 小幅上行 | +4.1% | 2026年7月31日 |
| SH21B221K500CT | 小幅上行 | +3.3% | 2026年8月3日 |
| SH21B222K500CT | 小幅上行 | +3.3% | 2026年8月2日 |
| SH18B103K160CT | 小幅上行 | +3.2% | 2026年8月1日 |
| SH21B104K500CT | 补库 | — | 2026年7月26日 |
| SH31B104K500CT | 库存消耗 | — | 2026年7月25日 |
| MT18N102J500CT | 补库 | — | 2026年7月23日 |
| SH21B104K101CT | 库存消耗 | — | 2026年7月21日 |
| MT15B102K500CT | 库存消耗 | — | 2026年7月21日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。
其他厂商的型号中,华新科 有记录在案的替代方案。
| 被替代型号 | 被替代厂商 | 华新科 型号 | 匹配依据 |
|---|---|---|---|
| CL10A106KP8NNNC | Samsung | 0603X106K100CT | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R61A106KE69D | Murata Manufacturing | 0603X106K100CT | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | TDK Corporation | 0603X106K100CT | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |