上行
+29.5pp
分布上移
SKU 数154
存储器
Winbond · Winbond Electronics
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W25N01GVSFIG | 存储器 | 小幅上行 | +3.4% | $12.68 | 0 | 2026年9月10日 |
| W25N01GVSFIT | 存储器 | 小幅上行 | +3.4% | $12.68 | 0 | 2026年9月10日 |
| W25N01GWZEIG | 存储器 | 小幅上行 | +3.0% | $13.13 | 8 | 2026年8月12日 |
| W25N01GWZEIT | 存储器 | 小幅上行 | +3.0% | $13.13 | 0 | 2026年9月10日 |
| W29N04KZSIBG | 存储器 | 补库 | — | $37.79 | 89 | 2026年9月11日 |
| W25N512GVEIG | 存储器 | 补库 | — | $9.77 | 5,164 | 2026年8月4日 |
| W25N01JWSFIT | 存储器 | 补库 | — | $15.79 | 79 | 2026年9月11日 |
| W29N04GVSIAA | 存储器 | 库存消耗 | — | $24.97 | 0 | 2026年8月2日 |
「一个月内」= 2026-08-12 → 2026-09-11(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| W25N01GVSFIG | 小幅上行 | +3.4% | 2026年9月10日 |
| W25N01GVSFIT | 小幅上行 | +3.4% | 2026年9月10日 |
| W25N01GWZEIG | 小幅上行 | +3.0% | 2026年8月12日 |
| W25N01GWZEIT | 小幅上行 | +3.0% | 2026年9月10日 |
| W29N04KZSIBG | 补库 | — | 2026年9月11日 |
| W25N01JWSFIT | 补库 | — | 2026年9月11日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。