+11.6pp
分布上移
SKU 数47
电容器
Wurth Electronics · Wurth Elektronik · Würth Elektronik
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 885012209074 | 电容器 | 库存消耗 | — | $4.44 | 224 | 2026年10月2日 |
| 885012106031 | 电容器 | 库存消耗 | — | $1.05 | 20,234 | 2026年10月2日 |
| 885012209014 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.3891 | 3,781 | 2026年10月2日 |
| 885012107005 | 电容器 | 补库 | — | $0.0590 | 3,668 | 2026年8月9日 |
| 885012108021 | 电容器 | 补库 | — | $0.1362 | 7,793 | 2026年8月9日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| 885012209074 | 库存消耗 | — | 2026年10月2日 |
| 885012106031 | 库存消耗 | — | 2026年10月2日 |
| 885012209014 | 库存消耗 | — | 2026年10月2日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。