Edging up
+7.2%
price, 7d
price$92.38
stock0

Supplies Microcontrollers (MCU), Power Semiconductors, Semiconductors – Discretes — 64 parts tracked here.
Click a number to see what is behind it.
Power SemiconductorsMicrocontrollers
SGS · ST Micro Electronics · ST MIRO · STMicroelectronics

Last 30 days = 2026-07-15 → 2026-08-14 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|
| STM32L073RBT6 | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STM32F302CCT6 | Edging up | +7.2% | Jul 27, 2026 |
| STM32G491CCU6 | Edging up | +7.2% | Jul 23, 2026 |
| STM32G473CBU6 | Edging up | +7.2% | Jul 21, 2026 |
| STM32G431RBT6 | Edging up | +7.2% | Jul 21, 2026 |
| STM32L4A6VGT6P | Edging up | +7.2% | Jul 22, 2026 |
| STM32L562RET6 | Edging up | +7.2% | Jul 24, 2026 |
| STM32L476VGT3 | Edging up | +7.2% | Jul 28, 2026 |
| SPC560P50L3CEFBR | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| SPC570S50E1CEFAR | Edging up | +7.2% | Jul 24, 2026 |
| STM32H743IGT6 | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STM32F411CEU6TR | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STGW20V60DF | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| STM32F405VGT6W | Edging up | +7.2% | Aug 13, 2026 |
| STM32U575VIT6Q | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| STM32U585AII6Q | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| STM32F100RBT6BTR | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STGWA60V60DF | Edging up | +7.2% | Jul 23, 2026 |
| STM32F031G4U6TR | Edging up | +7.2% | Jul 28, 2026 |
| STM32L496ZGT6TR | Stock drawdown | — | Aug 13, 2026 |
| STGD20N40LZ | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| STM32F407VGT6TR | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| STM32L431KBU6TR | Stock drawdown | — | Aug 7, 2026 |
| STM32L4P5CGU6 | Stock drawdown | — | Aug 10, 2026 |
| STM32L562CET6 | Stock drawdown | — | Aug 13, 2026 |
| STM32L412RBT6 | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| STGW30H60DFB | Stock drawdown | — | Aug 7, 2026 |
| STM32H7R7L8H6H | Restock | — | Jul 30, 2026 |
| STM32H7R7I8K6 | Restock | — | Jul 31, 2026 |
| STM32H7R3I8T6 | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| STM32F427ZIT6TR | Stock drawdown | — | Aug 13, 2026 |
| STM32F103RBT6TR | Restock | — | Aug 13, 2026 |
| STM32G030K8T6 | Stock drawdown | — | Aug 8, 2026 |
| STM32F100RCT6BTR | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| STM32H7S3V8T6 | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| STM32C051C8T6 | Stock drawdown | — | Aug 3, 2026 |
| STM32G051K8U6 | Restock | — | Aug 7, 2026 |
| STM32G050C6T6 | Stock drawdown | — | Aug 6, 2026 |
| STM32F750N8H6 | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| STM32F767IIT6 | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| STM32H7B0VBT6 | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| STM32U535RET6 | Stock drawdown | — | Jul 29, 2026 |
| STM32U535CEU6Q | Restock | — | Jul 29, 2026 |
| STM32H743XIH6 | Stock drawdown | — | Jul 24, 2026 |
| STM32U535CET6 | Stock drawdown | — | Aug 8, 2026 |
| STM32H7S7I8T6 | Restock | — | Aug 3, 2026 |
| STM32F730V8T6 | Stock drawdown | — | Aug 3, 2026 |
| STM32C552CEU6 | Stock drawdown | — | Aug 9, 2026 |
| STM32F767BGT6 | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| STM32H750IBK6 | Stock drawdown | — | Aug 2, 2026 |
| STM32WBA65RIV6 | Stock drawdown | — | Jul 29, 2026 |
| STM32H563ZIT6 | Stock drawdown | — | Aug 11, 2026 |
| STM32H733ZGT6 | Restock | — | Jul 22, 2026 |
| STM32U575RGT6 | Restock | — | Aug 11, 2026 |
| STM32F767VIT6 | Restock | — | Aug 12, 2026 |
Suppliers linked to this one through a recorded alternative, in either direction.
Price and inventory movement on this manufacturer and its parts. Each figure is dated.