52
库存量
价格未动$20.49
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 060-1432-04 | 霍尼韦尔 | 库存消耗 | — | $1995.79 | 3 | 2026年10月5日 |
| 2075833 | SICK | 补库 | — | $186.98 | 7 | 2026年10月5日 |
| FX29K0-100A-0100-L | 泰科 | 库存消耗 | — | $20.49 | 52 | 2026年10月16日 |
| MIPAG1XX025BSCHX | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +3.9% | $403.39 | 27 | 2026年10月5日 |
| MIPAG1XX050PACHX | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +4.1% | $403.39 | 27 | 2026年10月5日 |
| MIPAN1XX006BAAAX | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +4.0% | $367.92 | 27 | 2026年10月5日 |
| MIPAN1XX030BACHX | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +4.1% | $403.39 | 27 | 2026年10月5日 |
| MIPAN1XX100PSAAX | 霍尼韦尔 | 库存消耗 | — | $67.53 | 116 | 2026年10月15日 |
| MIPAN1XX300PAAAX | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +4.0% | $220.48 | 27 | 2026年10月5日 |
| MIPAN2XX050PACHX | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +4.1% | $403.39 | 26 | 2026年10月5日 |
| MIPCG1XX040BSCHX | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +3.9% | $403.39 | 0 | 2026年10月5日 |
| MIPEM1XX050BSAAX | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +4.1% | $348.69 | 26 | 2026年10月5日 |
| MLH350BSD14B | 霍尼韦尔 | 小幅上行 | +5.8% | $877.99 | 27 | 2026年10月5日 |
「一个月内」= 2026-10-23 → 2026-11-22(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|
限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。