947,929
库存量
价格未动$0.2148
存储器电容器
Samsung · Samsung ARTIK · Samsung Electro-Mechanics · Samsung Electronics · Samsung LED · Samsung Semiconductor, Inc. · 三星
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL10B224KA8VPNC | 电容器 | 小幅上行 | +6.7% | $0.0165 | 41,000 | 2026年7月31日 |
| CL05B473KO5VPNC | 电容器 | 小幅上行 | +5.5% | $0.0037 | 520,000 | 2026年7月31日 |
| CL10A106MP8NNNC | 电容器 | 小幅上行 | +3.4% | $0.0187 | 2,052,065 | 2026年7月27日 |
| CL31A226KOHNNNE | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0993 | 1,386 | 2026年8月13日 |
| CL10A106MQ8NNNC | 电容器 | 补库 | — | $0.0110 | 52,241 | 2026年7月31日 |
| CL21A226MPCLRNC | 电容器 | 补库 | — | $0.0426 | 124,067 | 2026年7月31日 |
| CL21A226MQQNNNE | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0241 | 234 | 2026年7月23日 |
| CL10A226MO7JZNC | 电容器 | 补库 | — | $0.2148 | 947,929 | 2026年8月14日 |
| CL21A106KAYNNNE | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0193 | 0 | 2026年8月13日 |
| CL10B102KB8WPNC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0043 | 29,901 | 2026年8月8日 |
| CL10X475KO8NQNC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0852 | 60,134 | 2026年8月10日 |
| CL21A106KQCLNNC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0196 | 0 | 2026年8月4日 |
| CL05Y224KP5VPNC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0171 | 4,300 | 2026年8月10日 |
| CL10Y225KP84PNC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0270 | 102,532 | 2026年8月10日 |
| CL05X105KP5NNNC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0128 | 0 | 2026年8月9日 |
| CL05X105KA5NQNC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0172 | 0 | 2026年8月5日 |
| CL10Y475KP96PJC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0698 | 568 | 2026年8月9日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| CL10B224KA8VPNC | 小幅上行 | +6.7% | 2026年7月31日 |
| CL05B473KO5VPNC | 小幅上行 | +5.5% | 2026年7月31日 |
| CL10A106MP8NNNC | 小幅上行 | +3.4% | 2026年7月27日 |
| CL31A226KOHNNNE | 库存消耗 | — | 2026年8月13日 |
| CL10A106MQ8NNNC | 补库 | — | 2026年7月31日 |
| CL21A226MPCLRNC | 补库 | — | 2026年7月31日 |
| CL21A226MQQNNNE | 库存消耗 | — | 2026年7月23日 |
| CL10A226MO7JZNC | 补库 | — | 2026年8月14日 |
| CL21A106KAYNNNE | 库存消耗 | — | 2026年8月13日 |
| CL10B102KB8WPNC | 库存消耗 | — | 2026年8月8日 |
| CL10X475KO8NQNC | 库存消耗 | — | 2026年8月10日 |
| CL21A106KQCLNNC | 库存消耗 | — | 2026年8月4日 |
| CL05Y224KP5VPNC | 库存消耗 | — | 2026年8月10日 |
| CL10Y225KP84PNC | 库存消耗 | — | 2026年8月10日 |
| CL05X105KP5NNNC | 库存消耗 | — | 2026年8月9日 |
| CL05X105KA5NQNC | 库存消耗 | — | 2026年8月5日 |
| CL10Y475KP96PJC | 库存消耗 | — | 2026年8月9日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
| 630 亿产线落地!京东方 8.6 代 OLED 量产,国产 DDIC 迎来最残酷淘汰赛 | 2026年7月29日 |
| DRAM缺货要持续到2028年?南亚科技扩产69%,真正稀缺的是时间 | 2026年7月16日 |
| SK海力士280亿美元美股IPO:AI时代,连内存条都要去华尔街讲故事了 | 2026年7月15日 |
| 上证指数接连下跌,会把MLCC涨价行情打回原形吗? | 2026年7月15日 |
| 长鑫科技295亿元IPO获批:国产DRAM从“能做出来”走向“要把市场做大” | 2026年7月14日 |
| 硅电容爆火:AI芯片里的“稳压小保镖”,终于轮到它出圈了? | 2026年7月14日 |
| X5R MLCC涨价15%-25%:为什么0603 10uF这种“通用小料”,反而成了AI时代的行情温度计? | 2026年7月8日 |
| iPhone18 供应链泄密,国产元器件迎机遇 | 2026年7月3日 |
| 苹果盯上长鑫存储:国产DRAM,从“能做”到“被评估” | 2026年6月30日 |
| CMOS 影像芯片的"中国芯",到底卡在哪一关? | 2026年6月16日 |
| 台系四大厂集体看多:MLCC 这轮景气,可能才刚进入主升段 | 2026年6月15日 |
| DDR4涨价预警:成品条可能还没涨完 | 2026年5月22日 |
| 兆易创新25% SKU涨价预警:AI算力虹吸产能,国产替代真需求还是情绪泡沫? | 2026年5月19日 |
| TrendForce称DDR4节后转强?ic.net数据揭示:涨价拐点早在4月就已启动 | 2026年5月18日 |
| 旺宏补位三星退出,SLC NAND与车规NOR Flash价格翻倍?国产替代≠价格安全垫! | 2026年5月14日 |
| 比亚迪天神之眼 B 涨价 2100 元!车规级 DDR5 现货涨 300%,存储芯片紧缺正冲击高阶智驾供应链 | 2026年5月11日 |
| 太阳诱电宣布车规MLCC涨价6%-13%?ic.net数据揭示:真实行情远比新闻复杂 | 2026年5月9日 |
| 有人说我们的DRAM判断被打脸?这波DDR5“闪崩”,反而验证了一件更重要的事 | 2026年4月30日 |
| MLCC涨价?只有车规级和AI服务器相关在涨,其余全年都在跌! | 2026年4月30日 |
| 市场都在喊内存要跌,数据打脸:2026年内存还在暴涨! | 2026年4月3日 |
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。
记录在案的、可替代这家厂商料的型号,按封装和主要参数匹配。每一条都仍需工程验证 —— 主参数对得上不等于可以直接换。
| 三星电机 型号 | 替代料 | 厂商 | 匹配依据 |
|---|---|---|---|
| CL10A106KP8NNNC | CC0603KRX5R6BB106 | YAGEO | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| CL10A106KP8NNNC | 0603X106K100CT | Walsin Technology | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| CL10A106KP8NNNC | V106K0603X5R100NKT | Weirong | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; 0201-1210, high-cap to 220 µF |
| CL10A106KP8NNNC | TCC0603X5R106K100CT | CCTC | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |
| CL10A106KP8NNNC | 0603X106M100NT | Fenghua | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |
| CL10A226MQ8NRNC | CC0603MRX5R5BB226 | YAGEO | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |