Stock drawdown
9
units in stock
price held$0.1766

Supplies Capacitors, Passive Components — 84 parts tracked here.
Click a number to see what is behind it.
MemoryCapacitors
Samsung · Samsung ARTIK · Samsung Electro-Mechanics · Samsung Electronics · Samsung LED · Samsung Semiconductor, Inc.
| Part number | Category | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CL21B103KB6WPNC | Capacitors | Rising | +24% | $0.0692 | 99,284 | Sep 23, 2026 |
| CL21B104KBCWPNC | Capacitors | Rising | +22% | $0.1071 | 146,628 | Sep 23, 2026 |
| CL21B473KBCWPNC | Capacitors | Rising | +22% | $0.0970 | 103,116 | Sep 24, 2026 |
| CL21B102KB6WPNC | Capacitors | Rising | +22% | $0.1530 | 4,000 | Sep 23, 2026 |
| CL05B103KB5VPNC | Capacitors | Rising | +17% | $0.0290 | 1,400,000 | Sep 21, 2026 |
| CL05B472KB5VPNC | Capacitors | Rising | +17% | $0.0156 | 189,192 | Sep 21, 2026 |
| CL05C010CB51PNC | Capacitors | Rising | +17% | $0.0335 | 57,320 | Sep 24, 2026 |
| CL05B104KB54PNC | Capacitors | Rising | +16% | $0.0171 | 3,689,705 | Sep 23, 2026 |
| CL21B225KOFVPNE | Capacitors | Rising | +16% | $0.1002 | 871,974 | Sep 24, 2026 |
| CL05B331KB5VPNC | Capacitors | Rising | +16% | $0.0156 | 279,392 | Sep 20, 2026 |
| CL21B103KC6WPNC | Capacitors | Rising | +16% | $0.0875 | 114,465 | Sep 23, 2026 |
| CL10B223KC8WPNC | Capacitors | Rising | +15% | $0.0450 | 0 | Sep 22, 2026 |
| CL05B104KA54PNC | Capacitors | Rising | +15% | $0.0158 | 123,843 | Sep 23, 2026 |
| CL05B102KB5VPNC | Capacitors | Rising | +14% | $0.0098 | 1,884,030 | Sep 23, 2026 |
| CL10B103KC8WPNC | Capacitors | Rising | +14% | $0.0263 | 12,241 | Sep 24, 2026 |
| CL21B474KBFVPNE | Capacitors | Rising | +13% | $0.2150 | 0 | Sep 24, 2026 |
| CL05B473KO5VPNC | Capacitors | Rising | +13% | $0.0158 | 450,000 | Sep 24, 2026 |
| CL10B105KO8VPNC | Capacitors | Rising | +12% | $0.0468 | 2,027,658 | Sep 17, 2026 |
| CL10B105KP8VPNC | Capacitors | Rising | +12% | $0.0509 | 268,359 | Sep 16, 2026 |
| CL05B473KA5VPNC | Capacitors | Rising | +12% | $0.0220 | 69,201 | Sep 24, 2026 |
| CL21B473KCCWPNC | Capacitors | Rising | +12% | $0.0956 | 2,667,700 | Sep 24, 2026 |
| CL21B475KOQVPNE | Capacitors | Rising | +12% | $0.2350 | 22,000 | Sep 24, 2026 |
| CL21B475KPQVPNE | Capacitors | Rising | +12% | $0.1090 | 20,726 | Sep 24, 2026 |
| CL05C101JB51PNC | Capacitors | Rising | +12% | $0.0148 | 3,279,650 | Sep 24, 2026 |
| CL05C8R2BB51PNC | Capacitors | Rising | +11% | $0.0766 | 12,884 | Sep 24, 2026 |
| CL10B223KB8WPNC | Capacitors | Rising | +11% | $0.0178 | 4,971,567 | Sep 16, 2026 |
| CL10C100JB81PNC | Capacitors | Rising | +10% | $0.0418 | 12,000 | Sep 22, 2026 |
| CL10C151JB81PNC | Capacitors | Rising | +10% | $0.0258 | 32,000 | Sep 21, 2026 |
| CL05C470JB51PNC | Capacitors | Rising | +10% | $0.0171 | 400,951 | Sep 24, 2026 |
| CL05C560JB51PNC | Capacitors | Rising | +10% | $0.0177 | 72,900 | Sep 24, 2026 |
| CL10C121JB81PNC | Capacitors | Edging up | +9.9% | $0.0353 | 24,310 | Sep 22, 2026 |
| CL10C330JB81PNC | Capacitors | Edging up | +9.9% | $0.0198 | 50,603 | Sep 23, 2026 |
| CL10B333KB8WPNC | Capacitors | Edging up | +9.8% | $0.0389 | 0 | Sep 16, 2026 |
| CL05C100JB51PNC | Capacitors | Edging up | +9.4% | $0.0120 | 541,740 | Sep 24, 2026 |
| CL10C221JC81PNC | Capacitors | Edging up | +9.3% | $0.0515 | 44,000 | Sep 16, 2026 |
| CL10C470JC81PNC | Capacitors | Edging up | +8.9% | $0.0257 | 164,960 | Sep 23, 2026 |
| CL10B683KB8WPNC | Capacitors | Edging up | +8.8% | $0.0257 | 144,000 | Sep 16, 2026 |
| CL05C101JC51PNC | Capacitors | Edging up | +8.4% | $0.0248 | 520,210 | Sep 24, 2026 |
| CL05C680JB51PNC | Capacitors | Edging up | +7.9% | $0.0143 | 357,047 | Sep 24, 2026 |
| CL05C180JB51PNC | Capacitors | Edging up | +7.4% | $0.0121 | 511,560 | Sep 24, 2026 |
| CL10A226MP8NUNE | Capacitors | Edging up | +4.7% | $0.0959 | 16,545,027 | Sep 15, 2026 |
| CL10A106MP8NNNC | Capacitors | Edging up | +3.4% | $0.0187 | 2,052,065 | Jul 27, 2026 |
| CL10C120JB81PNC | Capacitors | Edging up | +3.1% | $0.0144 | 267,363 | Sep 15, 2026 |
| CL10A106MQ8NNNC | Capacitors | Restock | — | $0.0110 | 52,241 | Jul 31, 2026 |
| CL21A226MPCLRNC | Capacitors | Restock | — | $0.0426 | 124,067 | Jul 31, 2026 |
| CL31A226KOHNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1766 | 9 | Sep 30, 2026 |
| CL21A226MQQNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0241 | 234 | Jul 23, 2026 |
| CL21A226MAYNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0981 | 0 | Sep 30, 2026 |
| CL32A106KLULNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1374 | 5,994 | Sep 30, 2026 |
| CL10C101JB81PNC | Capacitors | Restock | — | $0.0112 | 37,468 | Sep 15, 2026 |
| CL31A106KOHNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0703 | 357,255 | Sep 30, 2026 |
| CL21A106KAYNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0193 | 0 | Aug 13, 2026 |
| CL10B102KB8WPNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0043 | 29,901 | Aug 8, 2026 |
| CL32B106KOJNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1275 | 372,444 | Sep 10, 2026 |
| CL10X475KO8NQNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0852 | 60,134 | Aug 10, 2026 |
| CL31A476MQHNNNE | Capacitors | Restock | — | $0.0903 | 1,344,925 | Sep 9, 2026 |
| CL21A106KQCLNNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0196 | 0 | Aug 4, 2026 |
| CL05Y224KP5VPNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0171 | 4,300 | Aug 10, 2026 |
| CL10Y225KP84PNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0270 | 102,532 | Aug 10, 2026 |
| CL31A226KQHNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0579 | 26,464 | Aug 28, 2026 |
| CL05X105KP5NNNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0128 | 0 | Aug 9, 2026 |
| CL05X105KA5NQNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0172 | 0 | Aug 5, 2026 |
| CL21B104KCFWPNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0459 | 1,850 | Sep 27, 2026 |
| CL31A226KAHNNNE | Capacitors | Restock | — | $0.1414 | 423,081 | Sep 11, 2026 |
| CL10A226MO7JZNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.2394 | 848,788 | Sep 9, 2026 |
| CL10Y475KP96PJC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0698 | 568 | Aug 9, 2026 |
| CL32X107MQVNNNE | Capacitors | Restock | — | $0.5078 | 69,925 | Sep 14, 2026 |
| CL32B226KAJNFNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.2384 | 178,572 | Sep 14, 2026 |
| CL31B105KBHVPJE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1155 | 2,040 | Sep 9, 2026 |
| CL10B105KA8VPNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0502 | 19,957 | Sep 25, 2026 |
| CL32A106KBJNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1888 | 168,336 | Sep 11, 2026 |
| CL03Z105MQR6PNC | Capacitors | Restock | — | $0.0671 | -2 | Sep 25, 2026 |
| CL10B224KA8VPNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0182 | 11,000 | Aug 16, 2026 |
| CL21A226KPCLRNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0670 | 190,974 | Aug 29, 2026 |
| CL31A107MQHNNNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1164 | 4,800,102 | Sep 1, 2026 |
| CL10A106KP8NNNC | Passive Components | Stock drawdown | — | $0.0346 | 83,913 | Sep 1, 2026 |
| CL10B103KB85PNC | Capacitors | Restock | — | $0.0170 | 3,583 | Sep 25, 2026 |
| CL05B104KO54PNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0064 | 118,249 | Sep 1, 2026 |
| CL21B334KBFVPNE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0361 | 29,694 | Sep 2, 2026 |
| CL10C8R2CB81PNC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0145 | 6,873 | Sep 3, 2026 |
| CL10B104KB8VPJC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0167 | 0 | Sep 4, 2026 |
| CL31A107MPKNNWE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1507 | 17,973 | Sep 4, 2026 |
| CL03Y104KQSVPNC | Capacitors | Restock | — | $0.0108 | 8,024 | Aug 15, 2026 |
Last 30 days = 2026-09-14 → 2026-10-14 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|
| CL21B103KB6WPNC | Rising | +24% | Sep 23, 2026 |
| CL21B104KBCWPNC | Rising | +22% | Sep 23, 2026 |
| CL21B473KBCWPNC | Rising | +22% | Sep 24, 2026 |
| CL21B102KB6WPNC | Rising | +22% | Sep 23, 2026 |
| CL05B103KB5VPNC | Rising | +17% | Sep 21, 2026 |
| CL05B472KB5VPNC | Rising | +17% | Sep 21, 2026 |
| CL05C010CB51PNC | Rising | +17% | Sep 24, 2026 |
| CL05B104KB54PNC | Rising | +16% | Sep 23, 2026 |
| CL21B225KOFVPNE | Rising | +16% | Sep 24, 2026 |
| CL05B331KB5VPNC | Rising | +16% | Sep 20, 2026 |
| CL21B103KC6WPNC | Rising | +16% | Sep 23, 2026 |
| CL10B223KC8WPNC | Rising | +15% | Sep 22, 2026 |
| CL05B104KA54PNC | Rising | +15% | Sep 23, 2026 |
| CL05B102KB5VPNC | Rising | +14% | Sep 23, 2026 |
| CL10B103KC8WPNC | Rising | +14% | Sep 24, 2026 |
| CL21B474KBFVPNE | Rising | +13% | Sep 24, 2026 |
| CL05B473KO5VPNC | Rising | +13% | Sep 24, 2026 |
| CL10B105KO8VPNC | Rising | +12% | Sep 17, 2026 |
| CL10B105KP8VPNC | Rising | +12% | Sep 16, 2026 |
| CL05B473KA5VPNC | Rising | +12% | Sep 24, 2026 |
| CL21B473KCCWPNC | Rising | +12% | Sep 24, 2026 |
| CL21B475KOQVPNE | Rising | +12% | Sep 24, 2026 |
| CL21B475KPQVPNE | Rising | +12% | Sep 24, 2026 |
| CL05C101JB51PNC | Rising | +12% | Sep 24, 2026 |
| CL05C8R2BB51PNC | Rising | +11% | Sep 24, 2026 |
| CL10B223KB8WPNC | Rising | +11% | Sep 16, 2026 |
| CL10C100JB81PNC | Rising | +10% | Sep 22, 2026 |
| CL10C151JB81PNC | Rising | +10% | Sep 21, 2026 |
| CL05C470JB51PNC | Rising | +10% | Sep 24, 2026 |
| CL05C560JB51PNC | Rising | +10% | Sep 24, 2026 |
| CL10C121JB81PNC | Edging up | +9.9% | Sep 22, 2026 |
| CL10C330JB81PNC | Edging up | +9.9% | Sep 23, 2026 |
| CL10B333KB8WPNC | Edging up | +9.8% | Sep 16, 2026 |
| CL05C100JB51PNC | Edging up | +9.4% | Sep 24, 2026 |
| CL10C221JC81PNC | Edging up | +9.3% | Sep 16, 2026 |
| CL10C470JC81PNC | Edging up | +8.9% | Sep 23, 2026 |
| CL10B683KB8WPNC | Edging up | +8.8% | Sep 16, 2026 |
| CL05C101JC51PNC | Edging up | +8.4% | Sep 24, 2026 |
| CL05C680JB51PNC | Edging up | +7.9% | Sep 24, 2026 |
| CL05C180JB51PNC | Edging up | +7.4% | Sep 24, 2026 |
| CL10A226MP8NUNE | Edging up | +4.7% | Sep 15, 2026 |
| CL10C120JB81PNC | Edging up | +3.1% | Sep 15, 2026 |
| CL31A226KOHNNNE | Stock drawdown | — | Sep 30, 2026 |
| CL21A226MAYNNNE | Stock drawdown | — | Sep 30, 2026 |
| CL32A106KLULNNE | Stock drawdown | — | Sep 30, 2026 |
| CL10C101JB81PNC | Restock | — | Sep 15, 2026 |
| CL31A106KOHNNNE | Stock drawdown | — | Sep 30, 2026 |
| CL21B104KCFWPNE | Stock drawdown | — | Sep 27, 2026 |
| CL32X107MQVNNNE | Restock | — | Sep 14, 2026 |
| CL32B226KAJNFNE | Stock drawdown | — | Sep 14, 2026 |
| CL10B105KA8VPNC | Stock drawdown | — | Sep 25, 2026 |
| CL03Z105MQR6PNC | Restock | — | Sep 25, 2026 |
| CL10B103KB85PNC | Restock | — | Sep 25, 2026 |
Suppliers linked to this one through a recorded alternative, in either direction.
Price and inventory movement on this manufacturer and its parts. Each figure is dated.
Parts recorded as replacements for this manufacturer's parts, matched on package and headline parameters. Every entry still needs engineering validation — matching headline specs is not a drop-in guarantee.
| Samsung part | Alternatives | Supplier | Note |
|---|---|---|---|
| CL10A106KP8NNNC | CC0603KRX5R6BB106 | YAGEO | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| CL10A106KP8NNNC | 0603X106K100CT | Walsin Technology | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| CL10A106KP8NNNC | V106K0603X5R100NKT | Weirong | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; 0201-1210, high-cap to 220 µF |
| CL10A106KP8NNNC | TCC0603X5R106K100CT | CCTC | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |
| CL10A106KP8NNNC | 0603X106M100NT | Fenghua | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |
| CL10A226MQ8NRNC | CC0603MRX5R5BB226 | YAGEO | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |