+32%
近 7 日价格
价格$0.4424
库存814
电容器
Epcos · EPCOS - TDK Electronics · EPCOS/TDK · InvenSense · TDK · TDK Corp · TDK Corporation · TDK EPCOS · TDK INVENSENSE · TDK-Lambda · TDK-Micronas · TDK-Micronas GmbH · 爱普科斯
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGA3E2C0G1H121J080AA | 电容器 | 急涨 | +77% | $0.0557 | 6,063 | 2026年7月31日 |
| CGA3E2C0G1H271J080AA | 电容器 | 急涨 | +66% | $0.0802 | 8,883 | 2026年7月30日 |
| CGA6M2C0G2A333J200AA | 电容器 | 急涨 | +37% | $0.4446 | 2,282 | 2026年7月30日 |
| FA24NP02W472JNU06 | 电容器 | 急涨 | +37% | $0.7884 | 4 | 2026年8月14日 |
| C3225X8R1E225K200AA | 电容器 | 急涨 | +32% | $0.4424 | 814 | 2026年8月14日 |
| C3225X8R1E475K250AB | 电容器 | 急涨 | +31% | $1.52 | 4 | 2026年7月31日 |
| CGA5L2X8R1H334K160AA | 电容器 | 上行 | +23% | $0.2703 | 1 | 2026年8月13日 |
| CGA6M4X7R2J473K200AA | 电容器 | 上行 | +22% | $0.5366 | 2,154 | 2026年8月11日 |
| FA24NP02W152JNU06 | 电容器 | 上行 | +22% | $0.1490 | 1,878 | 2026年8月14日 |
| CGA8R2C0G2A104J320KA | 电容器 | 上行 | +22% | $0.8866 | 3,063 | 2026年7月24日 |
| C1608X8R1C474K080AB | 电容器 | 上行 | +19% | $0.0647 | 2,006 | 2026年8月12日 |
| CGA3E2X7R1H153K080AA | 电容器 | 上行 | +19% | $0.0198 | 11,769 | 2026年7月31日 |
| FA20NP02W333JNU06 | 电容器 | 上行 | +18% | $0.7754 | 3,000 | 2026年8月14日 |
| C1005X8R1E223K050BB | 电容器 | 上行 | +15% | $0.0254 | 11,195 | 2026年7月31日 |
| C3216X8L0G156M160AC | 电容器 | 上行 | +13% | $0.2796 | 7,966 | 2026年8月13日 |
| C1005X8R1H103K050BE | 电容器 | 上行 | +13% | $0.0749 | 36 | 2026年7月31日 |
| C2012X7T2W103K085AA | 电容器 | 上行 | +12% | $0.0820 | 3,236 | 2026年7月31日 |
| C1608X8R2A103K080AA | 电容器 | 上行 | +11% | $0.0613 | 45,334 | 2026年7月30日 |
| CGA4J2C0G1H223J125AE | 电容器 | 上行 | +11% | $0.1607 | 23 | 2026年8月14日 |
| CGA3E2C0G1H182J080AA | 电容器 | 上行 | +11% | $0.0268 | 41,040 | 2026年7月24日 |
| FA24C0G2A153JRU06 | 电容器 | 小幅上行 | +9.6% | $0.2136 | 3,507 | 2026年8月14日 |
| CGA5H4C0G2J182J115AA | 电容器 | 小幅上行 | +9.1% | $0.0986 | 1,716 | 2026年8月14日 |
| C2012X6S1C106K125AC | 电容器 | 小幅上行 | +8.5% | $0.0892 | 144 | 2026年7月30日 |
| FA24NP02W102JNU06 | 电容器 | 小幅上行 | +8.4% | $0.0991 | 1,516 | 2026年8月14日 |
| CGA3E3C0G2E102J080AA | 电容器 | 小幅上行 | +8.1% | $0.0547 | 23,629 | 2026年7月24日 |
| FG24X7T2E473KNT00 | 电容器 | 小幅上行 | +7.7% | $0.2076 | 24 | 2026年8月14日 |
| C3225X8R2A474K200AB | 电容器 | 小幅上行 | +7.1% | $0.4985 | 126 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2X8R2A102K080AA | 电容器 | 小幅上行 | +7.0% | $0.0232 | 3,350 | 2026年8月14日 |
| CGA2B1X7R1A224M050BC | 电容器 | 小幅上行 | +6.9% | $0.0230 | 7,349 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2C0G2A330J080AA | 电容器 | 小幅上行 | +6.4% | $0.0247 | 9,400 | 2026年7月24日 |
| CGA3E3C0G2E222J080AA | 电容器 | 小幅上行 | +6.4% | $0.0382 | 15,941 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2X7R1H102K080AD | 电容器 | 小幅上行 | +6.2% | $0.0527 | 3,026 | 2026年7月24日 |
| CGA4F3C0G2E152J085AA | 电容器 | 小幅上行 | +6.1% | $0.0384 | 5,332 | 2026年8月14日 |
| C1608X7S1A225K080AC | 电容器 | 小幅上行 | +5.2% | $0.0320 | 4,709 | 2026年7月30日 |
| C1608X8R1E104K080AE | 电容器 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0404 | 3,960 | 2026年7月31日 |
| CGA5H2C0G2A103J115AA | 电容器 | 小幅上行 | +5.0% | $0.1331 | 6,999 | 2026年7月24日 |
| C2012X7T2E473K125AE | 电容器 | 小幅上行 | +5.0% | $0.1761 | 2,100 | 2026年7月30日 |
| C3216X8R1C475K160AB | 电容器 | 小幅上行 | +5.0% | $0.3110 | 37,805 | 2026年7月24日 |
| CGA2B2X7R1E153K050BA | 电容器 | 小幅上行 | +4.8% | $0.0101 | 37,632 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2C0G2A680J080AA | 电容器 | 小幅上行 | +4.6% | $0.0249 | 23,298 | 2026年7月24日 |
| CEU4J2X7R2A103K125AE | 电容器 | 小幅上行 | +4.5% | $0.0692 | 5,169 | 2026年8月11日 |
| CGA2B2C0G1H040C050BA | 电容器 | 小幅上行 | +4.4% | $0.0097 | 21,774 | 2026年7月24日 |
| CGA8R4C0G2J473J320KA | 电容器 | 小幅上行 | +4.4% | $1.23 | 6,038 | 2026年7月24日 |
| CGA5L2X7R2A104K160AA | 电容器 | 小幅上行 | +4.4% | $0.0748 | 2,002 | 2026年8月14日 |
| C3216X8R1H474K160AA | 电容器 | 小幅上行 | +4.2% | $0.1209 | 80,886 | 2026年7月24日 |
| C2012X7T2W473K125AA | 电容器 | 小幅上行 | +4.0% | $0.0970 | 8,025 | 2026年7月31日 |
| CGA8N4C0G2W473J230KA | 电容器 | 小幅上行 | +4.0% | $1.19 | 258 | 2026年8月7日 |
| C1608X8L0J155K080AC | 电容器 | 小幅上行 | +3.9% | $0.0449 | 3,703 | 2026年7月31日 |
| C3225X7T2J154K200AC | 电容器 | 小幅上行 | +3.8% | $0.2695 | 16,583 | 2026年7月31日 |
| CGA4J3X7R1A335K125AB | 电容器 | 小幅上行 | +3.8% | $0.1434 | 5,073 | 2026年8月14日 |
| C3216X8L0G226M160AC | 电容器 | 小幅上行 | +3.7% | $0.3356 | 2,998 | 2026年8月11日 |
| C1608X8L0J225K080AC | 电容器 | 小幅上行 | +3.7% | $0.1317 | 22 | 2026年7月31日 |
| C4532X7T2J304K250KA | 电容器 | 小幅上行 | +3.6% | $0.6073 | 11,117 | 2026年7月30日 |
| CGA4J2X8R1H104K125AE | 电容器 | 小幅上行 | +3.6% | $0.0650 | 68 | 2026年8月7日 |
| CGA2B3X7R1V103K050BB | 电容器 | 小幅上行 | +3.6% | $0.0120 | 101,119 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2C0G1H101J080AA | 电容器 | 小幅上行 | +3.5% | $0.0408 | 38,652 | 2026年7月23日 |
| CGA2B3X7R1E683K050BB | 电容器 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0107 | 53,394 | 2026年7月24日 |
| C2012X8R2A223K125AA | 电容器 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0332 | 0 | 2026年7月24日 |
| C1005X6S0G475M050BC | 电容器 | 补库 | — | $0.1889 | 688,415 | 2026年8月14日 |
| C3216X8R1E475K160AE | 电容器 | 补库 | — | $0.2256 | 49 | 2026年8月2日 |
| C2012X8R1C105K125AB | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.1078 | 15,876 | 2026年7月31日 |
| CGA4J3X7R1C155K125AB | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0516 | 3,900 | 2026年7月24日 |
| CGA2B3X7R0J224K050BB | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0188 | 75,891 | 2026年8月7日 |
| C3216X7S0G476M160AB | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.3587 | 772 | 2026年8月12日 |
| C4532X7T2W474K230KA | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.5323 | 87,888 | 2026年7月30日 |
| CGA5C4C0G2J221J060AA | 电容器 | 补库 | — | $0.0532 | 4,202 | 2026年8月6日 |
| CGA5H4X7R2J103K115AA | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0518 | 3,181 | 2026年8月4日 |
| C1005X7S1A474K050BC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0118 | 0 | 2026年7月31日 |
| C3216X7S0J336M160AC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.4291 | 5,900 | 2026年8月5日 |
| C1608X5R1A226M080AC | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0869 | 4,000 | 2026年8月6日 |
| C7563X7S1C107M280LE | 电容器 | 库存消耗 | — | $5.25 | 1,164 | 2026年8月5日 |
| CAA572X7T2J105M640LH | 电容器 | 补库 | — | $4.82 | 872 | 2026年8月5日 |
| C3216X5R1A107M160AC | 电容器 | 补库 | — | $0.4347 | 119,953 | 2026年8月6日 |
| CGA6M1X8L1H335K200AC | 电容器 | 补库 | — | $0.5918 | 248 | 2026年7月31日 |
| C2012X7T2E104K125AA | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.2907 | 122,850 | 2026年7月31日 |
| C1608X8L1C105K080AC | 电容器 | 补库 | — | $0.0714 | 1 | 2026年7月31日 |
| CGA6M3X7S2A335K200AE | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.5620 | 2,444 | 2026年8月12日 |
| CGA4J1X8L1H474K125AC | 电容器 | 补库 | — | $0.1306 | 7,616 | 2026年8月11日 |
| C4532X7T2E105K250KA | 电容器 | 补库 | — | $0.6918 | 20,503 | 2026年8月11日 |
| CGA6P1X7S0J336M250AC | 电容器 | 补库 | — | $0.5080 | 1,219 | 2026年8月14日 |
| CKG57NX7T2E335M500JH | 电容器 | 库存消耗 | — | $6.65 | 31,913 | 2026年8月6日 |
| FA26C0G2J102JNU06 | 电容器 | 待核 | — | $0.4391 | 5 | 2026年7月31日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
| 查料号不够了:战略材料管制下,采购为什么要看“材料身份证”? | 2026年7月9日 |
| X5R MLCC涨价15%-25%:为什么0603 10uF这种“通用小料”,反而成了AI时代的行情温度计? | 2026年7月8日 |
| 台系四大厂集体看多:MLCC 这轮景气,可能才刚进入主升段 | 2026年6月15日 |
| MLCC涨价?只有车规级和AI服务器相关在涨,其余全年都在跌! | 2026年4月30日 |
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。
记录在案的、可替代这家厂商料的型号,按封装和主要参数匹配。每一条都仍需工程验证 —— 主参数对得上不等于可以直接换。
| 东电化 型号 | 替代料 | 厂商 | 匹配依据 |
|---|---|---|---|
| C1608X5R1A106K080AC | CC0603KRX5R6BB106 | YAGEO | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | 0603X106K100CT | Walsin Technology | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | V106K0603X5R100NKT | Weirong | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; 0201-1210, high-cap to 220 µF |
| C1608X5R1A106K080AC | TCC0603X5R106K100CT | CCTC | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |
| C1608X5R1A106K080AC | 0603X106M100NT | Fenghua | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |