Surging
+32%
price, 7d
price$0.4424
stock814

Supplies Capacitors, Passive Components — 83 parts tracked here.
Click a number to see what is behind it.
Capacitors
Epcos · EPCOS - TDK Electronics · EPCOS/TDK · InvenSense · TDK · TDK Corp · TDK Corporation · TDK EPCOS · TDK INVENSENSE · TDK-Lambda · TDK-Micronas · TDK-Micronas GmbH
| Part number | Category | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CGA3E2C0G1H121J080AA | Capacitors | Surging | +77% | $0.0557 | 6,063 | Jul 31, 2026 |
| CGA3E2C0G1H271J080AA | Capacitors | Surging | +66% | $0.0802 | 8,883 | Jul 30, 2026 |
| CGA6M2C0G2A333J200AA | Capacitors | Surging | +37% | $0.4446 | 2,282 | Jul 30, 2026 |
| FA24NP02W472JNU06 | Capacitors | Surging | +37% | $0.7884 | 4 | Aug 14, 2026 |
| C3225X8R1E225K200AA | Capacitors | Surging | +32% | $0.4424 | 814 | Aug 14, 2026 |
| C3225X8R1E475K250AB | Capacitors | Surging | +31% | $1.52 | 4 | Jul 31, 2026 |
| CGA5L2X8R1H334K160AA | Capacitors | Rising | +23% | $0.2703 | 1 | Aug 13, 2026 |
| CGA6M4X7R2J473K200AA | Capacitors | Rising | +22% | $0.5366 | 2,154 | Aug 11, 2026 |
| FA24NP02W152JNU06 | Capacitors | Rising | +22% | $0.1490 | 1,878 | Aug 14, 2026 |
| CGA8R2C0G2A104J320KA | Capacitors | Rising | +22% | $0.8866 | 3,063 | Jul 24, 2026 |
| C1608X8R1C474K080AB | Capacitors | Rising | +19% | $0.0647 | 2,006 | Aug 12, 2026 |
| CGA3E2X7R1H153K080AA | Capacitors | Rising | +19% | $0.0198 | 11,769 | Jul 31, 2026 |
| FA20NP02W333JNU06 | Capacitors | Rising | +18% | $0.7754 | 3,000 | Aug 14, 2026 |
| C1005X8R1E223K050BB | Capacitors | Rising | +15% | $0.0254 | 11,195 | Jul 31, 2026 |
| C3216X8L0G156M160AC | Capacitors | Rising | +13% | $0.2796 | 7,966 | Aug 13, 2026 |
| C1005X8R1H103K050BE | Capacitors | Rising | +13% | $0.0749 | 36 | Jul 31, 2026 |
| C2012X7T2W103K085AA | Capacitors | Rising | +12% | $0.0820 | 3,236 | Jul 31, 2026 |
| C1608X8R2A103K080AA | Capacitors | Rising | +11% | $0.0613 | 45,334 | Jul 30, 2026 |
| CGA4J2C0G1H223J125AE | Capacitors | Rising | +11% | $0.1607 | 23 | Aug 14, 2026 |
| CGA3E2C0G1H182J080AA | Capacitors | Rising | +11% | $0.0268 | 41,040 | Jul 24, 2026 |
| FA24C0G2A153JRU06 | Capacitors | Edging up | +9.6% | $0.2136 | 3,507 | Aug 14, 2026 |
| CGA5H4C0G2J182J115AA | Capacitors | Edging up | +9.1% | $0.0986 | 1,716 | Aug 14, 2026 |
| C2012X6S1C106K125AC | Capacitors | Edging up | +8.5% | $0.0892 | 144 | Jul 30, 2026 |
| FA24NP02W102JNU06 | Capacitors | Edging up | +8.4% | $0.0991 | 1,516 | Aug 14, 2026 |
| CGA3E3C0G2E102J080AA | Capacitors | Edging up | +8.1% | $0.0547 | 23,629 | Jul 24, 2026 |
| FG24X7T2E473KNT00 | Capacitors | Edging up | +7.7% | $0.2076 | 24 | Aug 14, 2026 |
| C3225X8R2A474K200AB | Capacitors | Edging up | +7.1% | $0.4985 | 126 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2X8R2A102K080AA | Capacitors | Edging up | +7.0% | $0.0232 | 3,350 | Aug 14, 2026 |
| CGA2B1X7R1A224M050BC | Capacitors | Edging up | +6.9% | $0.0230 | 7,349 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G2A330J080AA | Capacitors | Edging up | +6.4% | $0.0247 | 9,400 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E3C0G2E222J080AA | Capacitors | Edging up | +6.4% | $0.0382 | 15,941 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2X7R1H102K080AD | Capacitors | Edging up | +6.2% | $0.0527 | 3,026 | Jul 24, 2026 |
| CGA4F3C0G2E152J085AA | Capacitors | Edging up | +6.1% | $0.0384 | 5,332 | Aug 14, 2026 |
| C1608X7S1A225K080AC | Capacitors | Edging up | +5.2% | $0.0320 | 4,709 | Jul 30, 2026 |
| C1608X8R1E104K080AE | Capacitors | Edging up | +5.1% | $0.0404 | 3,960 | Jul 31, 2026 |
| CGA5H2C0G2A103J115AA | Capacitors | Edging up | +5.0% | $0.1331 | 6,999 | Jul 24, 2026 |
| C2012X7T2E473K125AE | Capacitors | Edging up | +5.0% | $0.1761 | 2,100 | Jul 30, 2026 |
| C3216X8R1C475K160AB | Capacitors | Edging up | +5.0% | $0.3110 | 37,805 | Jul 24, 2026 |
| CGA2B2X7R1E153K050BA | Capacitors | Edging up | +4.8% | $0.0101 | 37,632 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G2A680J080AA | Capacitors | Edging up | +4.6% | $0.0249 | 23,298 | Jul 24, 2026 |
| CEU4J2X7R2A103K125AE | Capacitors | Edging up | +4.5% | $0.0692 | 5,169 | Aug 11, 2026 |
| CGA2B2C0G1H040C050BA | Capacitors | Edging up | +4.4% | $0.0097 | 21,774 | Jul 24, 2026 |
| CGA8R4C0G2J473J320KA | Capacitors | Edging up | +4.4% | $1.23 | 6,038 | Jul 24, 2026 |
| CGA5L2X7R2A104K160AA | Capacitors | Edging up | +4.4% | $0.0748 | 2,002 | Aug 14, 2026 |
| C3216X8R1H474K160AA | Capacitors | Edging up | +4.2% | $0.1209 | 80,886 | Jul 24, 2026 |
| C2012X7T2W473K125AA | Capacitors | Edging up | +4.0% | $0.0970 | 8,025 | Jul 31, 2026 |
| CGA8N4C0G2W473J230KA | Capacitors | Edging up | +4.0% | $1.19 | 258 | Aug 7, 2026 |
| C1608X8L0J155K080AC | Capacitors | Edging up | +3.9% | $0.0449 | 3,703 | Jul 31, 2026 |
| C3225X7T2J154K200AC | Capacitors | Edging up | +3.8% | $0.2695 | 16,583 | Jul 31, 2026 |
| CGA4J3X7R1A335K125AB | Capacitors | Edging up | +3.8% | $0.1434 | 5,073 | Aug 14, 2026 |
| C3216X8L0G226M160AC | Capacitors | Edging up | +3.7% | $0.3356 | 2,998 | Aug 11, 2026 |
| C1608X8L0J225K080AC | Capacitors | Edging up | +3.7% | $0.1317 | 22 | Jul 31, 2026 |
| C4532X7T2J304K250KA | Capacitors | Edging up | +3.6% | $0.6073 | 11,117 | Jul 30, 2026 |
| CGA4J2X8R1H104K125AE | Capacitors | Edging up | +3.6% | $0.0650 | 68 | Aug 7, 2026 |
| CGA2B3X7R1V103K050BB | Capacitors | Edging up | +3.6% | $0.0120 | 101,119 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G1H101J080AA | Capacitors | Edging up | +3.5% | $0.0408 | 38,652 | Jul 23, 2026 |
| CGA2B3X7R1E683K050BB | Capacitors | Edging up | +3.3% | $0.0107 | 53,394 | Jul 24, 2026 |
| C2012X8R2A223K125AA | Capacitors | Edging up | +3.3% | $0.0332 | 0 | Jul 24, 2026 |
| C1005X6S0G475M050BC | Capacitors | Restock | — | $0.1889 | 688,415 | Aug 14, 2026 |
| C3216X8R1E475K160AE | Capacitors | Restock | — | $0.2256 | 49 | Aug 2, 2026 |
| C2012X8R1C105K125AB | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1078 | 15,876 | Jul 31, 2026 |
| CGA4J3X7R1C155K125AB | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0516 | 3,900 | Jul 24, 2026 |
| CGA2B3X7R0J224K050BB | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0188 | 75,891 | Aug 7, 2026 |
| C3216X7S0G476M160AB | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.3587 | 772 | Aug 12, 2026 |
| C4532X7T2W474K230KA | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.5323 | 87,888 | Jul 30, 2026 |
| CGA5C4C0G2J221J060AA | Capacitors | Restock | — | $0.0532 | 4,202 | Aug 6, 2026 |
| CGA5H4X7R2J103K115AA | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0518 | 3,181 | Aug 4, 2026 |
| C1005X7S1A474K050BC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0118 | 0 | Jul 31, 2026 |
| C3216X7S0J336M160AC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.4291 | 5,900 | Aug 5, 2026 |
| C1608X5R1A226M080AC | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0869 | 4,000 | Aug 6, 2026 |
| C7563X7S1C107M280LE | Capacitors | Stock drawdown | — | $5.25 | 1,164 | Aug 5, 2026 |
| CAA572X7T2J105M640LH | Capacitors | Restock | — | $4.82 | 872 | Aug 5, 2026 |
| C3216X5R1A107M160AC | Capacitors | Restock | — | $0.4347 | 119,953 | Aug 6, 2026 |
| CGA6M1X8L1H335K200AC | Capacitors | Restock | — | $0.5918 | 248 | Jul 31, 2026 |
| C2012X7T2E104K125AA | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.2907 | 122,850 | Jul 31, 2026 |
| C1608X8L1C105K080AC | Capacitors | Restock | — | $0.0714 | 1 | Jul 31, 2026 |
| CGA6M3X7S2A335K200AE | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.5620 | 2,444 | Aug 12, 2026 |
| CGA4J1X8L1H474K125AC | Capacitors | Restock | — | $0.1306 | 7,616 | Aug 11, 2026 |
| C4532X7T2E105K250KA | Capacitors | Restock | — | $0.6918 | 20,503 | Aug 11, 2026 |
| CGA6P1X7S0J336M250AC | Capacitors | Restock | — | $0.5080 | 1,219 | Aug 14, 2026 |
| CKG57NX7T2E335M500JH | Capacitors | Stock drawdown | — | $6.65 | 31,913 | Aug 6, 2026 |
| FA26C0G2J102JNU06 | Capacitors | Under review | — | $0.4391 | 5 | Jul 31, 2026 |
Last 30 days = 2026-07-15 → 2026-08-14 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|
| CGA3E2C0G1H121J080AA | Surging | +77% | Jul 31, 2026 |
| CGA3E2C0G1H271J080AA | Surging | +66% | Jul 30, 2026 |
| CGA6M2C0G2A333J200AA | Surging | +37% | Jul 30, 2026 |
| FA24NP02W472JNU06 | Surging | +37% | Aug 14, 2026 |
| C3225X8R1E225K200AA | Surging | +32% | Aug 14, 2026 |
| C3225X8R1E475K250AB | Surging | +31% | Jul 31, 2026 |
| CGA5L2X8R1H334K160AA | Rising | +23% | Aug 13, 2026 |
| CGA6M4X7R2J473K200AA | Rising | +22% | Aug 11, 2026 |
| FA24NP02W152JNU06 | Rising | +22% | Aug 14, 2026 |
| CGA8R2C0G2A104J320KA | Rising | +22% | Jul 24, 2026 |
| C1608X8R1C474K080AB | Rising | +19% | Aug 12, 2026 |
| CGA3E2X7R1H153K080AA | Rising | +19% | Jul 31, 2026 |
| FA20NP02W333JNU06 | Rising | +18% | Aug 14, 2026 |
| C1005X8R1E223K050BB | Rising | +15% | Jul 31, 2026 |
| C3216X8L0G156M160AC | Rising | +13% | Aug 13, 2026 |
| C1005X8R1H103K050BE | Rising | +13% | Jul 31, 2026 |
| C2012X7T2W103K085AA | Rising | +12% | Jul 31, 2026 |
| C1608X8R2A103K080AA | Rising | +11% | Jul 30, 2026 |
| CGA4J2C0G1H223J125AE | Rising | +11% | Aug 14, 2026 |
| CGA3E2C0G1H182J080AA | Rising | +11% | Jul 24, 2026 |
| FA24C0G2A153JRU06 | Edging up | +9.6% | Aug 14, 2026 |
| CGA5H4C0G2J182J115AA | Edging up | +9.1% | Aug 14, 2026 |
| C2012X6S1C106K125AC | Edging up | +8.5% | Jul 30, 2026 |
| FA24NP02W102JNU06 | Edging up | +8.4% | Aug 14, 2026 |
| CGA3E3C0G2E102J080AA | Edging up | +8.1% | Jul 24, 2026 |
| FG24X7T2E473KNT00 | Edging up | +7.7% | Aug 14, 2026 |
| C3225X8R2A474K200AB | Edging up | +7.1% | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2X8R2A102K080AA | Edging up | +7.0% | Aug 14, 2026 |
| CGA2B1X7R1A224M050BC | Edging up | +6.9% | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G2A330J080AA | Edging up | +6.4% | Jul 24, 2026 |
| CGA3E3C0G2E222J080AA | Edging up | +6.4% | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2X7R1H102K080AD | Edging up | +6.2% | Jul 24, 2026 |
| CGA4F3C0G2E152J085AA | Edging up | +6.1% | Aug 14, 2026 |
| C1608X7S1A225K080AC | Edging up | +5.2% | Jul 30, 2026 |
| C1608X8R1E104K080AE | Edging up | +5.1% | Jul 31, 2026 |
| CGA5H2C0G2A103J115AA | Edging up | +5.0% | Jul 24, 2026 |
| C2012X7T2E473K125AE | Edging up | +5.0% | Jul 30, 2026 |
| C3216X8R1C475K160AB | Edging up | +5.0% | Jul 24, 2026 |
| CGA2B2X7R1E153K050BA | Edging up | +4.8% | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G2A680J080AA | Edging up | +4.6% | Jul 24, 2026 |
| CEU4J2X7R2A103K125AE | Edging up | +4.5% | Aug 11, 2026 |
| CGA2B2C0G1H040C050BA | Edging up | +4.4% | Jul 24, 2026 |
| CGA8R4C0G2J473J320KA | Edging up | +4.4% | Jul 24, 2026 |
| CGA5L2X7R2A104K160AA | Edging up | +4.4% | Aug 14, 2026 |
| C3216X8R1H474K160AA | Edging up | +4.2% | Jul 24, 2026 |
| C2012X7T2W473K125AA | Edging up | +4.0% | Jul 31, 2026 |
| CGA8N4C0G2W473J230KA | Edging up | +4.0% | Aug 7, 2026 |
| C1608X8L0J155K080AC | Edging up | +3.9% | Jul 31, 2026 |
| C3225X7T2J154K200AC | Edging up | +3.8% | Jul 31, 2026 |
| CGA4J3X7R1A335K125AB | Edging up | +3.8% | Aug 14, 2026 |
| C3216X8L0G226M160AC | Edging up | +3.7% | Aug 11, 2026 |
| C1608X8L0J225K080AC | Edging up | +3.7% | Jul 31, 2026 |
| C4532X7T2J304K250KA | Edging up | +3.6% | Jul 30, 2026 |
| CGA4J2X8R1H104K125AE | Edging up | +3.6% | Aug 7, 2026 |
| CGA2B3X7R1V103K050BB | Edging up | +3.6% | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G1H101J080AA | Edging up | +3.5% | Jul 23, 2026 |
| CGA2B3X7R1E683K050BB | Edging up | +3.3% | Jul 24, 2026 |
| C2012X8R2A223K125AA | Edging up | +3.3% | Jul 24, 2026 |
| C1005X6S0G475M050BC | Restock | — | Aug 14, 2026 |
| C3216X8R1E475K160AE | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| C2012X8R1C105K125AB | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| CGA4J3X7R1C155K125AB | Stock drawdown | — | Jul 24, 2026 |
| CGA2B3X7R0J224K050BB | Stock drawdown | — | Aug 7, 2026 |
| C3216X7S0G476M160AB | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| C4532X7T2W474K230KA | Stock drawdown | — | Jul 30, 2026 |
| CGA5C4C0G2J221J060AA | Restock | — | Aug 6, 2026 |
| CGA5H4X7R2J103K115AA | Stock drawdown | — | Aug 4, 2026 |
| C1005X7S1A474K050BC | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| C3216X7S0J336M160AC | Stock drawdown | — | Aug 5, 2026 |
| C1608X5R1A226M080AC | Stock drawdown | — | Aug 6, 2026 |
| C7563X7S1C107M280LE | Stock drawdown | — | Aug 5, 2026 |
| CAA572X7T2J105M640LH | Restock | — | Aug 5, 2026 |
| C3216X5R1A107M160AC | Restock | — | Aug 6, 2026 |
| CGA6M1X8L1H335K200AC | Restock | — | Jul 31, 2026 |
| C2012X7T2E104K125AA | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| C1608X8L1C105K080AC | Restock | — | Jul 31, 2026 |
| CGA6M3X7S2A335K200AE | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| CGA4J1X8L1H474K125AC | Restock | — | Aug 11, 2026 |
| C4532X7T2E105K250KA | Restock | — | Aug 11, 2026 |
| CGA6P1X7S0J336M250AC | Restock | — | Aug 14, 2026 |
| CKG57NX7T2E335M500JH | Stock drawdown | — | Aug 6, 2026 |
| FA26C0G2J102JNU06 | Under review | — | Jul 31, 2026 |
Suppliers linked to this one through a recorded alternative, in either direction.
Price and inventory movement on this manufacturer and its parts. Each figure is dated.
Parts recorded as replacements for this manufacturer's parts, matched on package and headline parameters. Every entry still needs engineering validation — matching headline specs is not a drop-in guarantee.
| TDK Corporation part | Alternatives | Supplier | Note |
|---|---|---|---|
| C1608X5R1A106K080AC | CC0603KRX5R6BB106 | YAGEO | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | 0603X106K100CT | Walsin Technology | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | V106K0603X5R100NKT | Weirong | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; 0201-1210, high-cap to 220 µF |
| C1608X5R1A106K080AC | TCC0603X5R106K100CT | CCTC | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |
| C1608X5R1A106K080AC | 0603X106M100NT | Fenghua | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |