上行
+28.3pp
分布上移
SKU 数1,816
电容器
Yageo · Yageo America · Yageo Corp · 国巨
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0603JRNPOYBN151 | 电容器 | 上行 | +14% | $0.0617 | 0 | 2026年9月21日 |
| CC0603MRX5R4BB106 | 电容器 | 上行 | +11% | $0.1042 | 50,750 | 2026年8月14日 |
| AC0805JRNPOYBN221 | 电容器 | 小幅上行 | +9.4% | $0.1536 | 17,801 | 2026年9月24日 |
| AC0402KRX7R9BB562 | 电容器 | 小幅上行 | +9.2% | $0.0167 | 15,933 | 2026年9月21日 |
| AC0603KRX7R9BB272 | 电容器 | 小幅上行 | +9.0% | $0.0353 | 67,148 | 2026年9月19日 |
| AC0805KKX7R7BB225 | 电容器 | 小幅上行 | +8.7% | $0.2249 | 260,507 | 2026年9月27日 |
| AC0603KRX7R8BB105 | 电容器 | 小幅上行 | +8.5% | $0.1246 | 2,009,063 | 2026年9月19日 |
| AC0603FRNPO9BN681 | 电容器 | 小幅上行 | +8.4% | $0.0935 | 12,000 | 2026年9月18日 |
| AC0402CRNPO9BN4R0 | 电容器 | 小幅上行 | +7.9% | $0.0150 | 37,173 | 2026年9月23日 |
| AC0805JRNPO9BN151 | 电容器 | 小幅上行 | +7.8% | $0.0603 | 3,877 | 2026年9月18日 |
| AC0805JRNPO9BN331 | 电容器 | 小幅上行 | +7.8% | $0.0735 | 13,601 | 2026年9月23日 |
| AC0603KRX7R0BB104 | 电容器 | 小幅上行 | +7.6% | $0.0719 | 14,168 | 2026年9月19日 |
| AC0603KRX7R7BB104 | 电容器 | 小幅上行 | +7.5% | $0.0291 | 38,238 | 2026年9月23日 |
| AC0603KRX7R7BB474 | 电容器 | 小幅上行 | +7.5% | $0.0613 | 2,207 | 2026年9月23日 |
| AS1206KKX7RYBB223 | 电容器 | 小幅上行 | +7.1% | $0.2950 | 12,000 | 2026年9月21日 |
| AC0805KRX7R0BB103 | 电容器 | 小幅上行 | +7.0% | $0.0593 | 3,418 | 2026年9月24日 |
| AC0603KRX7R7BB102 | 电容器 | 小幅上行 | +6.9% | $0.0251 | 49,931 | 2026年9月23日 |
| AC0805KKX7R8BB105 | 电容器 | 小幅上行 | +6.6% | $0.1149 | 7,737 | 2026年9月24日 |
| CC0402KRX6S4BB105 | 电容器 | 小幅上行 | +6.3% | $0.1091 | 25,604 | 2026年9月28日 |
| AC0603JRNPO9BN160 | 电容器 | 小幅上行 | +6.1% | $0.0305 | 19,257 | 2026年9月16日 |
| AC0603JRNPO9BN300 | 电容器 | 小幅上行 | +6.1% | $0.0319 | 1,428 | 2026年9月16日 |
| AC0603KRX7R0BB472 | 电容器 | 小幅上行 | +6.1% | $0.0273 | 22,795 | 2026年9月23日 |
| AC0603JRNPO9BN100 | 电容器 | 小幅上行 | +6.1% | $0.0452 | 28,000 | 2026年9月16日 |
| AC0603JRNPO9BN150 | 电容器 | 小幅上行 | +6.1% | $0.0285 | 3,130 | 2026年9月22日 |
| AC0603JRNPO9BN180 | 电容器 | 小幅上行 | +6.1% | $0.0289 | 50 | 2026年9月16日 |
| AC0603KRX7R9BB223 | 电容器 | 小幅上行 | +5.9% | $0.0358 | 8,608,578 | 2026年9月23日 |
| AC0402JRNPO9BN100 | 电容器 | 小幅上行 | +5.9% | $0.0187 | 43,547 | 2026年9月24日 |
| AC0402JRNPO9BN220 | 电容器 | 小幅上行 | +5.9% | $0.0159 | 380 | 2026年9月24日 |
| AC0805KKX7R0BB104 | 电容器 | 小幅上行 | +5.9% | $0.0819 | 2,113,548 | 2026年9月24日 |
| AC0402KRX7R8BB223 | 电容器 | 小幅上行 | +5.8% | $0.0156 | 5,030 | 2026年9月24日 |
| AC0402CRNPO9BN6R0 | 电容器 | 小幅上行 | +5.8% | $0.0236 | 0 | 2026年9月24日 |
| AC0402KRX7R9BB102 | 电容器 | 小幅上行 | +5.8% | $0.0148 | 1,944,342 | 2026年9月24日 |
| AC0805KRX7RBBB102 | 电容器 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0579 | 6,403 | 2026年7月31日 |
| AC0603JRNPO0BN101 | 电容器 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0162 | 13,785 | 2026年7月31日 |
| AC0402JRNPO9BN151 | 电容器 | 小幅上行 | +4.4% | $0.0145 | 45,380 | 2026年10月2日 |
| CC0805MFX5R5BB476 | 电容器 | 小幅上行 | +3.8% | $0.3933 | 3,851 | 2026年9月28日 |
| AC1206KKX7R0BB225 | 电容器 | 小幅上行 | +3.7% | $0.4587 | 11,210 | 2026年8月10日 |
| AC0603KRX7R9BB473 | 电容器 | 小幅上行 | +3.4% | $0.0129 | 1,919 | 2026年7月31日 |
| AC0603JRNPO9BN360 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0180 | 458 | 2026年9月25日 |
| CC1206MKX5R5BB107 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.4586 | 304 | 2026年9月28日 |
| CC1206KKX5R7BB106 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0526 | 347,708 | 2026年8月1日 |
| AC0402KRX7R8BB333 | 电容器 | 补库 | — | $0.0107 | 58,549 | 2026年7月22日 |
| AC0603KRX7R7BB105 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0611 | 44,341 | 2026年8月17日 |
| AC0603KRX7R9BB222 | 电容器 | 补库 | — | $0.0093 | 15,739 | 2026年8月8日 |
| CC0603MRX5R8BB106 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.1913 | 198,116 | 2026年7月22日 |
| CC0402MRX5R6BB106 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0410 | 0 | 2026年7月27日 |
| AC0402KRX7R9BB222 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0058 | 90,000 | 2026年7月27日 |
| CC0805MKX5R5BB476 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0976 | 36 | 2026年8月14日 |
| AC0603KRX7R8BB682 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0161 | 7,035 | 2026年8月6日 |
| CC1206KKX5R8BB106 | 电容器 | 补库 | — | $0.0356 | 65 | 2026年7月31日 |
| CC1206MKX5R7BB226 | 电容器 | 补库 | — | $0.1168 | 6,248 | 2026年8月5日 |
| CC0805KKX5R5BB226 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0713 | 11,665 | 2026年8月4日 |
| AC0603KRX7R7BB224 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0195 | 36,017 | 2026年7月29日 |
| AC0201KRX6S5BB104 | 电容器 | 补库 | — | $0.0083 | 5,590 | 2026年8月5日 |
| CC1206KKX5R6BB226 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0702 | 3,002 | 2026年7月29日 |
| CC1210KKX7R8BB226 | 电容器 | 补库 | — | $0.3034 | 99,000 | 2026年8月15日 |
| CC0402KRX6S8BB105 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.1385 | 7,210 | 2026年8月14日 |
| AC0805KKX7R0BB823 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0419 | 2,594 | 2026年8月30日 |
「一个月内」= 2026-09-14 → 2026-10-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| AC0603JRNPOYBN151 | 上行 | +14% | 2026年9月21日 |
| AC0805JRNPOYBN221 | 小幅上行 | +9.4% | 2026年9月24日 |
| AC0402KRX7R9BB562 | 小幅上行 | +9.2% | 2026年9月21日 |
| AC0603KRX7R9BB272 | 小幅上行 | +9.0% | 2026年9月19日 |
| AC0805KKX7R7BB225 | 小幅上行 | +8.7% | 2026年9月27日 |
| AC0603KRX7R8BB105 | 小幅上行 | +8.5% | 2026年9月19日 |
| AC0603FRNPO9BN681 | 小幅上行 | +8.4% | 2026年9月18日 |
| AC0402CRNPO9BN4R0 | 小幅上行 | +7.9% | 2026年9月23日 |
| AC0805JRNPO9BN151 | 小幅上行 | +7.8% | 2026年9月18日 |
| AC0805JRNPO9BN331 | 小幅上行 | +7.8% | 2026年9月23日 |
| AC0603KRX7R0BB104 | 小幅上行 | +7.6% | 2026年9月19日 |
| AC0603KRX7R7BB104 | 小幅上行 | +7.5% | 2026年9月23日 |
| AC0603KRX7R7BB474 | 小幅上行 | +7.5% | 2026年9月23日 |
| AS1206KKX7RYBB223 | 小幅上行 | +7.1% | 2026年9月21日 |
| AC0805KRX7R0BB103 | 小幅上行 | +7.0% | 2026年9月24日 |
| AC0603KRX7R7BB102 | 小幅上行 | +6.9% | 2026年9月23日 |
| AC0805KKX7R8BB105 | 小幅上行 | +6.6% | 2026年9月24日 |
| CC0402KRX6S4BB105 | 小幅上行 | +6.3% | 2026年9月28日 |
| AC0603JRNPO9BN160 | 小幅上行 | +6.1% | 2026年9月16日 |
| AC0603JRNPO9BN300 | 小幅上行 | +6.1% | 2026年9月16日 |
| AC0603KRX7R0BB472 | 小幅上行 | +6.1% | 2026年9月23日 |
| AC0603JRNPO9BN100 | 小幅上行 | +6.1% | 2026年9月16日 |
| AC0603JRNPO9BN150 | 小幅上行 | +6.1% | 2026年9月22日 |
| AC0603JRNPO9BN180 | 小幅上行 | +6.1% | 2026年9月16日 |
| AC0603KRX7R9BB223 | 小幅上行 | +5.9% | 2026年9月23日 |
| AC0402JRNPO9BN100 | 小幅上行 | +5.9% | 2026年9月24日 |
| AC0402JRNPO9BN220 | 小幅上行 | +5.9% | 2026年9月24日 |
| AC0805KKX7R0BB104 | 小幅上行 | +5.9% | 2026年9月24日 |
| AC0402KRX7R8BB223 | 小幅上行 | +5.8% | 2026年9月24日 |
| AC0402CRNPO9BN6R0 | 小幅上行 | +5.8% | 2026年9月24日 |
| AC0402KRX7R9BB102 | 小幅上行 | +5.8% | 2026年9月24日 |
| AC0402JRNPO9BN151 | 小幅上行 | +4.4% | 2026年10月2日 |
| CC0805MFX5R5BB476 | 小幅上行 | +3.8% | 2026年9月28日 |
| AC0603JRNPO9BN360 | 库存消耗 | — | 2026年9月25日 |
| CC1206MKX5R5BB107 | 库存消耗 | — | 2026年9月28日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
| 国产贴片电阻:厚膜、薄膜与合金产品的厂商版图 | 2026年10月14日 |
| MLCC涨价追到具体型号:X5R库存下行,哪些是真紧张,哪些只是渠道换价? | 2026年8月14日 |
| X5R MLCC涨价15%-25%:为什么0603 10uF这种“通用小料”,反而成了AI时代的行情温度计? | 2026年7月8日 |
| 台系四大厂集体看多:MLCC 这轮景气,可能才刚进入主升段 | 2026年6月15日 |
| 太阳诱电宣布车规MLCC涨价6%-13%?ic.net数据揭示:真实行情远比新闻复杂 | 2026年5月9日 |
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。
其他厂商的型号中,国巨 有记录在案的替代方案。
| 被替代型号 | 被替代厂商 | 国巨 型号 | 匹配依据 |
|---|---|---|---|
| CL10A106KP8NNNC | Samsung | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R61A106KE69D | Murata Manufacturing | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | TDK Corporation | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R60J226MEA0J | Murata Manufacturing | CC0603MRX5R5BB226 | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |
| CL10A226MQ8NRNC | Samsung | CC0603MRX5R5BB226 | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |