+11%
近 7 日价格
价格$0.1042
库存50,750
电容器
Yageo · Yageo America · Yageo Corp · 国巨
| 型号 | 品类 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0603MRX5R4BB106 | 电容器 | 上行 | +11% | $0.1042 | 50,750 | 2026年8月14日 |
| AC0805KRX7RBBB102 | 电容器 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0579 | 6,403 | 2026年7月31日 |
| AC0603JRNPO0BN101 | 电容器 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0162 | 13,785 | 2026年7月31日 |
| AC1206KKX7R0BB225 | 电容器 | 小幅上行 | +3.7% | $0.4587 | 11,210 | 2026年8月10日 |
| AC0603KRX7R9BB473 | 电容器 | 小幅上行 | +3.4% | $0.0129 | 1,919 | 2026年7月31日 |
| CC1206KKX5R7BB106 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0526 | 347,708 | 2026年8月1日 |
| AC0402KRX7R8BB333 | 电容器 | 补库 | — | $0.0107 | 58,549 | 2026年7月22日 |
| AC0402JRNPO9BN220 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0050 | 380 | 2026年8月7日 |
| AC0603KRX7R9BB222 | 电容器 | 补库 | — | $0.0093 | 15,739 | 2026年8月8日 |
| CC0603MRX5R8BB106 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.1913 | 198,116 | 2026年7月22日 |
| CC0402MRX5R6BB106 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0410 | 0 | 2026年7月27日 |
| AC0402KRX7R9BB222 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0058 | 90,000 | 2026年7月27日 |
| CC0805MKX5R5BB476 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0976 | 36 | 2026年8月14日 |
| AC0603KRX7R8BB682 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0161 | 7,035 | 2026年8月6日 |
| CC1206KKX5R8BB106 | 电容器 | 补库 | — | $0.0356 | 65 | 2026年7月31日 |
| CC1206MKX5R7BB226 | 电容器 | 补库 | — | $0.1168 | 6,248 | 2026年8月5日 |
| CC0805KKX5R5BB226 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0713 | 11,665 | 2026年8月4日 |
| AC0603KRX7R0BB472 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0170 | 26,906 | 2026年7月31日 |
| AC0603KRX7R7BB224 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0195 | 36,017 | 2026年7月29日 |
| AC0201KRX6S5BB104 | 电容器 | 补库 | — | $0.0083 | 5,590 | 2026年8月5日 |
| CC1206KKX5R6BB226 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.0702 | 3,002 | 2026年7月29日 |
| CC1210KKX7R8BB226 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.3034 | 99,000 | 2026年8月14日 |
| CC0402KRX6S8BB105 | 电容器 | 库存消耗 | — | $0.1385 | 7,210 | 2026年8月14日 |
「一个月内」= 2026-07-15 → 2026-08-14(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|
| CC0603MRX5R4BB106 | 上行 | +11% | 2026年8月14日 |
| AC0805KRX7RBBB102 | 小幅上行 | +5.1% | 2026年7月31日 |
| AC0603JRNPO0BN101 | 小幅上行 | +5.1% | 2026年7月31日 |
| AC1206KKX7R0BB225 | 小幅上行 | +3.7% | 2026年8月10日 |
| AC0603KRX7R9BB473 | 小幅上行 | +3.4% | 2026年7月31日 |
| CC1206KKX5R7BB106 | 库存消耗 | — | 2026年8月1日 |
| AC0402KRX7R8BB333 | 补库 | — | 2026年7月22日 |
| AC0402JRNPO9BN220 | 库存消耗 | — | 2026年8月7日 |
| AC0603KRX7R9BB222 | 补库 | — | 2026年8月8日 |
| CC0603MRX5R8BB106 | 库存消耗 | — | 2026年7月22日 |
| CC0402MRX5R6BB106 | 库存消耗 | — | 2026年7月27日 |
| AC0402KRX7R9BB222 | 库存消耗 | — | 2026年7月27日 |
| CC0805MKX5R5BB476 | 库存消耗 | — | 2026年8月14日 |
| AC0603KRX7R8BB682 | 库存消耗 | — | 2026年8月6日 |
| CC1206KKX5R8BB106 | 补库 | — | 2026年7月31日 |
| CC1206MKX5R7BB226 | 补库 | — | 2026年8月5日 |
| CC0805KKX5R5BB226 | 库存消耗 | — | 2026年8月4日 |
| AC0603KRX7R0BB472 | 库存消耗 | — | 2026年7月31日 |
| AC0603KRX7R7BB224 | 库存消耗 | — | 2026年7月29日 |
| AC0201KRX6S5BB104 | 补库 | — | 2026年8月5日 |
| CC1206KKX5R6BB226 | 库存消耗 | — | 2026年7月29日 |
| CC1210KKX7R8BB226 | 库存消耗 | — | 2026年8月14日 |
| CC0402KRX6S8BB105 | 库存消耗 | — | 2026年8月14日 |
通过替代关系(任一方向)与这家产生关联的厂商。
这家厂商及其型号上的价格与库存异动,每个数字都带采集日期。
其他厂商的型号中,国巨 有记录在案的替代方案。
| 被替代型号 | 被替代厂商 | 国巨 型号 | 匹配依据 |
|---|---|---|---|
| CL10A106KP8NNNC | Samsung | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R61A106KE69D | Murata Manufacturing | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | TDK Corporation | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R60J226MEA0J | Murata Manufacturing | CC0603MRX5R5BB226 | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |
| CL10A226MQ8NRNC | Samsung | CC0603MRX5R5BB226 | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |