Rising
+28.3pp
distribution shift
SKUs1,816

Supplies Capacitors, Passive Components — 60 parts tracked here.
Click a number to see what is behind it.
Capacitors
Yageo · Yageo America · Yageo Corp
| Part number | Category | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0603JRNPOYBN151 | Capacitors | Rising | +14% | $0.0617 | 0 | Sep 21, 2026 |
| CC0603MRX5R4BB106 | Capacitors | Rising | +11% | $0.1042 | 50,750 | Aug 14, 2026 |
| AC0805JRNPOYBN221 | Capacitors | Edging up | +9.4% | $0.1536 | 17,801 | Sep 24, 2026 |
| AC0402KRX7R9BB562 | Capacitors | Edging up | +9.2% | $0.0167 | 15,933 | Sep 21, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB272 | Capacitors | Edging up | +9.0% | $0.0353 | 67,148 | Sep 19, 2026 |
| AC0805KKX7R7BB225 | Capacitors | Edging up | +8.7% | $0.2249 | 260,507 | Sep 27, 2026 |
| AC0603KRX7R8BB105 | Capacitors | Edging up | +8.5% | $0.1246 | 2,009,063 | Sep 19, 2026 |
| AC0603FRNPO9BN681 | Capacitors | Edging up | +8.4% | $0.0935 | 12,000 | Sep 18, 2026 |
| AC0402CRNPO9BN4R0 | Capacitors | Edging up | +7.9% | $0.0150 | 37,173 | Sep 23, 2026 |
| AC0805JRNPO9BN151 | Capacitors | Edging up | +7.8% | $0.0603 | 3,877 | Sep 18, 2026 |
| AC0805JRNPO9BN331 | Capacitors | Edging up | +7.8% | $0.0735 | 13,601 | Sep 23, 2026 |
| AC0603KRX7R0BB104 | Capacitors | Edging up | +7.6% | $0.0719 | 14,168 | Sep 19, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB104 | Capacitors | Edging up | +7.5% | $0.0291 | 38,238 | Sep 23, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB474 | Capacitors | Edging up | +7.5% | $0.0613 | 2,207 | Sep 23, 2026 |
| AS1206KKX7RYBB223 | Capacitors | Edging up | +7.1% | $0.2950 | 12,000 | Sep 21, 2026 |
| AC0805KRX7R0BB103 | Capacitors | Edging up | +7.0% | $0.0593 | 3,418 | Sep 24, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB102 | Capacitors | Edging up | +6.9% | $0.0251 | 49,931 | Sep 23, 2026 |
| AC0805KKX7R8BB105 | Capacitors | Edging up | +6.6% | $0.1149 | 7,737 | Sep 24, 2026 |
| CC0402KRX6S4BB105 | Capacitors | Edging up | +6.3% | $0.1091 | 25,604 | Sep 28, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN160 | Capacitors | Edging up | +6.1% | $0.0305 | 19,257 | Sep 16, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN300 | Capacitors | Edging up | +6.1% | $0.0319 | 1,428 | Sep 16, 2026 |
| AC0603KRX7R0BB472 | Capacitors | Edging up | +6.1% | $0.0273 | 22,795 | Sep 23, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN100 | Capacitors | Edging up | +6.1% | $0.0452 | 28,000 | Sep 16, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN150 | Capacitors | Edging up | +6.1% | $0.0285 | 3,130 | Sep 22, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN180 | Capacitors | Edging up | +6.1% | $0.0289 | 50 | Sep 16, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB223 | Capacitors | Edging up | +5.9% | $0.0358 | 8,608,578 | Sep 23, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN100 | Capacitors | Edging up | +5.9% | $0.0187 | 43,547 | Sep 24, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN220 | Capacitors | Edging up | +5.9% | $0.0159 | 380 | Sep 24, 2026 |
| AC0805KKX7R0BB104 | Capacitors | Edging up | +5.9% | $0.0819 | 2,113,548 | Sep 24, 2026 |
| AC0402KRX7R8BB223 | Capacitors | Edging up | +5.8% | $0.0156 | 5,030 | Sep 24, 2026 |
| AC0402CRNPO9BN6R0 | Capacitors | Edging up | +5.8% | $0.0236 | 0 | Sep 24, 2026 |
| AC0402KRX7R9BB102 | Capacitors | Edging up | +5.8% | $0.0148 | 1,944,342 | Sep 24, 2026 |
| AC0805KRX7RBBB102 | Capacitors | Edging up | +5.1% | $0.0579 | 6,403 | Jul 31, 2026 |
| AC0603JRNPO0BN101 | Capacitors | Edging up | +5.1% | $0.0162 | 13,785 | Jul 31, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN151 | Capacitors | Edging up | +4.4% | $0.0145 | 45,380 | Oct 2, 2026 |
| CC0805MFX5R5BB476 | Capacitors | Edging up | +3.8% | $0.3933 | 3,851 | Sep 28, 2026 |
| AC1206KKX7R0BB225 | Capacitors | Edging up | +3.7% | $0.4587 | 11,210 | Aug 10, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB473 | Capacitors | Edging up | +3.4% | $0.0129 | 1,919 | Jul 31, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN360 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0180 | 458 | Sep 25, 2026 |
| CC1206MKX5R5BB107 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.4586 | 304 | Sep 28, 2026 |
| CC1206KKX5R7BB106 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0526 | 347,708 | Aug 1, 2026 |
| AC0402KRX7R8BB333 | Capacitors | Restock | — | $0.0107 | 58,549 | Jul 22, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB105 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0611 | 44,341 | Aug 17, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB222 | Capacitors | Restock | — | $0.0093 | 15,739 | Aug 8, 2026 |
| CC0603MRX5R8BB106 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1913 | 198,116 | Jul 22, 2026 |
| CC0402MRX5R6BB106 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0410 | 0 | Jul 27, 2026 |
| AC0402KRX7R9BB222 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0058 | 90,000 | Jul 27, 2026 |
| CC0805MKX5R5BB476 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0976 | 36 | Aug 14, 2026 |
| AC0603KRX7R8BB682 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0161 | 7,035 | Aug 6, 2026 |
| CC1206KKX5R8BB106 | Capacitors | Restock | — | $0.0356 | 65 | Jul 31, 2026 |
| CC1206MKX5R7BB226 | Capacitors | Restock | — | $0.1168 | 6,248 | Aug 5, 2026 |
| CC0805KKX5R5BB226 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0713 | 11,665 | Aug 4, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB224 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0195 | 36,017 | Jul 29, 2026 |
| AC0201KRX6S5BB104 | Capacitors | Restock | — | $0.0083 | 5,590 | Aug 5, 2026 |
| CC1206KKX5R6BB226 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0702 | 3,002 | Jul 29, 2026 |
| CC1210KKX7R8BB226 | Capacitors | Restock | — | $0.3034 | 99,000 | Aug 15, 2026 |
| CC0402KRX6S8BB105 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1385 | 7,210 | Aug 14, 2026 |
| AC0805KKX7R0BB823 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0419 | 2,594 | Aug 30, 2026 |
Last 30 days = 2026-09-14 → 2026-10-14 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|
| AC0603JRNPOYBN151 | Rising | +14% | Sep 21, 2026 |
| AC0805JRNPOYBN221 | Edging up | +9.4% | Sep 24, 2026 |
| AC0402KRX7R9BB562 | Edging up | +9.2% | Sep 21, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB272 | Edging up | +9.0% | Sep 19, 2026 |
| AC0805KKX7R7BB225 | Edging up | +8.7% | Sep 27, 2026 |
| AC0603KRX7R8BB105 | Edging up | +8.5% | Sep 19, 2026 |
| AC0603FRNPO9BN681 | Edging up | +8.4% | Sep 18, 2026 |
| AC0402CRNPO9BN4R0 | Edging up | +7.9% | Sep 23, 2026 |
| AC0805JRNPO9BN151 | Edging up | +7.8% | Sep 18, 2026 |
| AC0805JRNPO9BN331 | Edging up | +7.8% | Sep 23, 2026 |
| AC0603KRX7R0BB104 | Edging up | +7.6% | Sep 19, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB104 | Edging up | +7.5% | Sep 23, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB474 | Edging up | +7.5% | Sep 23, 2026 |
| AS1206KKX7RYBB223 | Edging up | +7.1% | Sep 21, 2026 |
| AC0805KRX7R0BB103 | Edging up | +7.0% | Sep 24, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB102 | Edging up | +6.9% | Sep 23, 2026 |
| AC0805KKX7R8BB105 | Edging up | +6.6% | Sep 24, 2026 |
| CC0402KRX6S4BB105 | Edging up | +6.3% | Sep 28, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN160 | Edging up | +6.1% | Sep 16, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN300 | Edging up | +6.1% | Sep 16, 2026 |
| AC0603KRX7R0BB472 | Edging up | +6.1% | Sep 23, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN100 | Edging up | +6.1% | Sep 16, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN150 | Edging up | +6.1% | Sep 22, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN180 | Edging up | +6.1% | Sep 16, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB223 | Edging up | +5.9% | Sep 23, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN100 | Edging up | +5.9% | Sep 24, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN220 | Edging up | +5.9% | Sep 24, 2026 |
| AC0805KKX7R0BB104 | Edging up | +5.9% | Sep 24, 2026 |
| AC0402KRX7R8BB223 | Edging up | +5.8% | Sep 24, 2026 |
| AC0402CRNPO9BN6R0 | Edging up | +5.8% | Sep 24, 2026 |
| AC0402KRX7R9BB102 | Edging up | +5.8% | Sep 24, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN151 | Edging up | +4.4% | Oct 2, 2026 |
| CC0805MFX5R5BB476 | Edging up | +3.8% | Sep 28, 2026 |
| AC0603JRNPO9BN360 | Stock drawdown | — | Sep 25, 2026 |
| CC1206MKX5R5BB107 | Stock drawdown | — | Sep 28, 2026 |
Suppliers linked to this one through a recorded alternative, in either direction.
Price and inventory movement on this manufacturer and its parts. Each figure is dated.
Parts from other manufacturers for which YAGEO has a recorded alternative.
| Incumbent part | Incumbent supplier | YAGEO part | Note |
|---|---|---|---|
| CL10A106KP8NNNC | Samsung | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R61A106KE69D | Murata Manufacturing | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | TDK Corporation | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R60J226MEA0J | Murata Manufacturing | CC0603MRX5R5BB226 | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |
| CL10A226MQ8NRNC | Samsung | CC0603MRX5R5BB226 | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |