Rising
+11%
price, 7d
price$0.1042
stock50,750

Supplies Capacitors, Passive Components — 25 parts tracked here.
Click a number to see what is behind it.
Capacitors
Yageo · Yageo America · Yageo Corp
| Part number | Category | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC0603MRX5R4BB106 | Capacitors | Rising | +11% | $0.1042 | 50,750 | Aug 14, 2026 |
| AC0805KRX7RBBB102 | Capacitors | Edging up | +5.1% | $0.0579 | 6,403 | Jul 31, 2026 |
| AC0603JRNPO0BN101 | Capacitors | Edging up | +5.1% | $0.0162 | 13,785 | Jul 31, 2026 |
| AC1206KKX7R0BB225 | Capacitors | Edging up | +3.7% | $0.4587 | 11,210 | Aug 10, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB473 | Capacitors | Edging up | +3.4% | $0.0129 | 1,919 | Jul 31, 2026 |
| CC1206KKX5R7BB106 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0526 | 347,708 | Aug 1, 2026 |
| AC0402KRX7R8BB333 | Capacitors | Restock | — | $0.0107 | 58,549 | Jul 22, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN220 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0050 | 380 | Aug 7, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB222 | Capacitors | Restock | — | $0.0093 | 15,739 | Aug 8, 2026 |
| CC0603MRX5R8BB106 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1913 | 198,116 | Jul 22, 2026 |
| CC0402MRX5R6BB106 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0410 | 0 | Jul 27, 2026 |
| AC0402KRX7R9BB222 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0058 | 90,000 | Jul 27, 2026 |
| CC0805MKX5R5BB476 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0976 | 36 | Aug 14, 2026 |
| AC0603KRX7R8BB682 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0161 | 7,035 | Aug 6, 2026 |
| CC1206KKX5R8BB106 | Capacitors | Restock | — | $0.0356 | 65 | Jul 31, 2026 |
| CC1206MKX5R7BB226 | Capacitors | Restock | — | $0.1168 | 6,248 | Aug 5, 2026 |
| CC0805KKX5R5BB226 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0713 | 11,665 | Aug 4, 2026 |
| AC0603KRX7R0BB472 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0170 | 26,906 | Jul 31, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB224 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0195 | 36,017 | Jul 29, 2026 |
| AC0201KRX6S5BB104 | Capacitors | Restock | — | $0.0083 | 5,590 | Aug 5, 2026 |
| CC1206KKX5R6BB226 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.0702 | 3,002 | Jul 29, 2026 |
| CC1210KKX7R8BB226 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.3034 | 99,000 | Aug 14, 2026 |
| CC0402KRX6S8BB105 | Capacitors | Stock drawdown | — | $0.1385 | 7,210 | Aug 14, 2026 |
Last 30 days = 2026-07-15 → 2026-08-14 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|
| CC0603MRX5R4BB106 | Rising | +11% | Aug 14, 2026 |
| AC0805KRX7RBBB102 | Edging up | +5.1% | Jul 31, 2026 |
| AC0603JRNPO0BN101 | Edging up | +5.1% | Jul 31, 2026 |
| AC1206KKX7R0BB225 | Edging up | +3.7% | Aug 10, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB473 | Edging up | +3.4% | Jul 31, 2026 |
| CC1206KKX5R7BB106 | Stock drawdown | — | Aug 1, 2026 |
| AC0402KRX7R8BB333 | Restock | — | Jul 22, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN220 | Stock drawdown | — | Aug 7, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB222 | Restock | — | Aug 8, 2026 |
| CC0603MRX5R8BB106 | Stock drawdown | — | Jul 22, 2026 |
| CC0402MRX5R6BB106 | Stock drawdown | — | Jul 27, 2026 |
| AC0402KRX7R9BB222 | Stock drawdown | — | Jul 27, 2026 |
| CC0805MKX5R5BB476 | Stock drawdown | — | Aug 14, 2026 |
| AC0603KRX7R8BB682 | Stock drawdown | — | Aug 6, 2026 |
| CC1206KKX5R8BB106 | Restock | — | Jul 31, 2026 |
| CC1206MKX5R7BB226 | Restock | — | Aug 5, 2026 |
| CC0805KKX5R5BB226 | Stock drawdown | — | Aug 4, 2026 |
| AC0603KRX7R0BB472 | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB224 | Stock drawdown | — | Jul 29, 2026 |
| AC0201KRX6S5BB104 | Restock | — | Aug 5, 2026 |
| CC1206KKX5R6BB226 | Stock drawdown | — | Jul 29, 2026 |
| CC1210KKX7R8BB226 | Stock drawdown | — | Aug 14, 2026 |
| CC0402KRX6S8BB105 | Stock drawdown | — | Aug 14, 2026 |
Suppliers linked to this one through a recorded alternative, in either direction.
Price and inventory movement on this manufacturer and its parts. Each figure is dated.
Parts from other manufacturers for which YAGEO has a recorded alternative.
| Incumbent part | Incumbent supplier | YAGEO part | Note |
|---|---|---|---|
| CL10A106KP8NNNC | Samsung | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R61A106KE69D | Murata Manufacturing | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| C1608X5R1A106K080AC | TDK Corporation | CC0603KRX5R6BB106 | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| GRM188R60J226MEA0J | Murata Manufacturing | CC0603MRX5R5BB226 | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |
| CL10A226MQ8NRNC | Samsung | CC0603MRX5R5BB226 | Same 0603 22 µF 6.3 V X5R pool for low-voltage rails and high-transient decoupling |