198
库存量
价格未动$3.92
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73287-0420 | Molex Electronics | 库存消耗 | — | $83.89 | 14 | 2026年11月3日 |
| ATN3590-04 | Skyworks Solutions | 补库 | — | $3.92 | 198 | 2026年11月6日 |
| ATS2012-02DB-FD-T05 | SUSUMU | 补库 | — | $3.02 | 2,280 | 2026年11月2日 |
| KAT-12+ | Mini Circuits | 库存消耗 | — | $9.59 | 763 | 2026年11月2日 |
| PAT1220-C-1DB-T5 | SUSUMU | 库存消耗 | — | $0.1549 | 114,777 | 2026年11月6日 |
| TFSC06054125-2120A1X | 东电化 | 小幅上行 | +4.7% | $0.1934 | 16,661 | 2026年10月31日 |
| WMADC-0.7-2.7-40DB-1-NF | Werbel Microwave | 小幅上行 | +3.0% | $1001.65 | 8 | 2026年10月2日 |
| WMADC-0.7-2.7-40DB-1-NM | Werbel Microwave | 小幅上行 | +3.0% | $1001.65 | 9 | 2026年10月3日 |
「一个月内」= 2026-10-23 → 2026-11-22(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 73287-0420 | Molex Electronics | 库存消耗 | — | 2026年11月3日 |
| ATN3590-04 | Skyworks Solutions | 补库 | — | 2026年11月6日 |
| ATS2012-02DB-FD-T05 | SUSUMU | 补库 | — | 2026年11月2日 |
| KAT-12+ | Mini Circuits | 库存消耗 | — | 2026年11月2日 |
| PAT1220-C-1DB-T5 | SUSUMU | 库存消耗 | — | 2026年11月6日 |
| TFSC06054125-2120A1X | 东电化 | 小幅上行 | +4.7% | 2026年10月31日 |







限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。
| 型号 | 厂商 | 替代料 |
|---|---|---|
| 73287-0420 | Molex Electronics | |
| ATN3590-04 | Skyworks Solutions | |
| ATS2012-02DB-FD-T05 | SUSUMU | |
| KAT-12+ | Mini Circuits | |
| PAT1220-C-1DB-T5 | SUSUMU | |
| TFSC06054125-2120A1X | 东电化 | |
| WMADC-0.7-2.7-40DB-1-NF | Werbel Microwave | |
| WMADC-0.7-2.7-40DB-1-NM | Werbel Microwave | |
| HMC650-SX | ADI | |
| HMC651-SX | ADI | |
| HMC652LP2E | ADI | |
| HMC653-SX | ADI | |
| HMC653LP2ETR | ADI | |
| HMC655-SX | ADI | |
| HMC655LP2E | ADI | |
| HMC655LP2ETR | ADI | |
| HMC656LP2E | ADI | |
| HMC656LP2ETR | ADI | |
| HMC657-SX | ADI | |
| HMC658-SX | ADI |