小幅上行
+9.5%
近 7 日价格
价格$10.32
库存50

| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0404017 | PHOENIX CONTACT | 补库 | — | $1.09 | 27,558 | 2026年9月30日 |
| 0423027 | PHOENIX CONTACT | 库存消耗 | — | $2.30 | 788 | 2026年9月30日 |
| 1149871 | PHOENIX CONTACT | 补库 | — | $1.56 | 405 | 2026年11月4日 |
| 1774137 | PHOENIX CONTACT | 库存消耗 | — | $13.10 | 483 | 2026年10月7日 |
| 1804836 | PHOENIX CONTACT | 补库 | — | $9.76 | 0 | 2026年10月8日 |
| 1804933 | PHOENIX CONTACT | 库存消耗 | — | $12.20 | 46 | 2026年10月7日 |
| 1907429 | PHOENIX CONTACT | 补库 | — | $3.02 | 147 | 2026年10月8日 |
| 1989800000 | Weidmüller | 库存消耗 | — | $3.29 | 288 | 2026年10月8日 |
| 2010-1307 | WAGO | 补库 | — | $10.23 | 1,559 | 2026年10月3日 |
| 2202-1307 | WAGO | 库存消耗 | — | $6.47 | 470 | 2026年10月3日 |
| 2204-1401 | WAGO | 库存消耗 | — | $3.22 | 2,030 | 2026年10月2日 |
| 2206-1304 | WAGO | 库存消耗 | — | $4.40 | 6 | 2026年10月3日 |
| 231-306/026-000 | WAGO | 库存消耗 | — | $5.76 | 881 | 2026年10月6日 |
| 2606-1102/020-000 | WAGO | 库存消耗 | — | $3.30 | 625 | 2026年10月6日 |
| 2606-3102/020-000 | WAGO | 库存消耗 | — | $3.30 | 1,530 | 2026年10月6日 |
| 2606-3104/020-000 | WAGO | 补库 | — | $6.53 | 222 | 2026年10月6日 |
| 2775210 | PHOENIX CONTACT | 补库 | — | $13.71 | 135 | 2026年10月7日 |
| 2CMA100370R1000 | Amphenol | 补库 | — | $114.80 | 13 | 2026年11月3日 |
| 3044188 | PHOENIX CONTACT | 库存消耗 | — | $2.31 | 1,255 | 2026年10月8日 |
| 3211-40094 | Amphenol | 库存消耗 | — | $45.21 | 854 | 2026年11月1日 |
| 34675-0002 | Molex Electronics | 库存消耗 | — | $0.6454 | 11,735 | 2026年10月30日 |
| 720249 | LAPP | 补库 | — | $102.18 | 25 | 2026年9月26日 |
| BNH30W | IDEC | 补库 | — | $1.28 | 1,236 | 2026年10月8日 |
| CBC17W2M0000X/AA-759.1 | Amphenol | 补库 | — | $33.40 | 0 | 2026年10月15日 |
| MPDB62102 | Mersen | 库存消耗 | — | $53.17 | 0 | 2026年10月9日 |
| MRJ5184PF | Amphenol | 上行 | +11% | $12.10 | 17 | 2026年10月23日 |
| MRJR334101 | Amphenol | 上行 | +11% | $10.75 | 19 | 2026年10月30日 |
| MRJR538DM1 | Amphenol | 上行 | +11% | $12.09 | 20 | 2026年10月30日 |
| MUSBA51100 | Amphenol | 补库 | — | $7.36 | 1,218 | 2026年9月12日 |
| MUSBB15134 | Amphenol | 补库 | — | $9.91 | 1,016 | 2026年9月12日 |
| MUSBD111M1 | Amphenol | 库存消耗 | — | $10.51 | 503 | 2026年11月4日 |
| MUSBDA1130 | Amphenol | 补库 | — | $17.74 | 147 | 2026年9月12日 |
| MUSBR319330 | Amphenol | 小幅上行 | +9.5% | $10.32 | 50 | 2026年11月4日 |
| MUSBRM1C1M0 | Amphenol | 补库 | — | $13.59 | 21,462 | 2026年9月12日 |
| MUSBRM5C1M0 | Amphenol | 补库 | — | $13.88 | 3,884 | 2026年9月12日 |
| NAC3FC-HC | Neutrik | 小幅上行 | +6.3% | $160.89 | 117 | 2026年10月6日 |
| NBNC75BLP7X | Neutrik | 小幅上行 | +4.9% | $14.92 | 1,214 | 2026年10月10日 |
| NBNC75BLP9X | Neutrik | 小幅上行 | +5.3% | $15.15 | 1,763 | 2026年10月6日 |
| NMJ2HC-S | Neutrik | 小幅上行 | +5.7% | $5.12 | 1,125 | 2026年10月6日 |
| NMJ2HF-S | Neutrik | 小幅上行 | +5.6% | $3.71 | 3,466 | 2026年10月10日 |
| PX0842/B | Bulgin Limited | 库存消耗 | — | $20.12 | 483 | 2026年9月24日 |
| PX0845/B | Bulgin Limited | 补库 | — | $22.68 | 128 | 2026年9月17日 |
| USB-C40-S-VT-CS51A-TSMT-WP-BK-PP-TR | Adam Tech | 补库 | — | $1.49 | 3,121 | 2026年9月12日 |
| USBFTV6G | Amphenol | 库存消耗 | — | $65.64 | 398 | 2026年11月3日 |
| WPBHC5E | L COM | 库存消耗 | — | $28.52 | 138 | 2026年10月29日 |
| MRJ5381P11 | Amphenol | 待核 | — | $10.66 | 0 | 2026年10月30日 |
| MRJ5481012 | Amphenol | 待核 | — | $11.46 | 0 | 2026年10月25日 |
| MRJR3760M1 | Amphenol | 待核 | — | $15.97 | 0 | 2026年10月25日 |
| MRJR548104 | Amphenol | 待核 | — | $36.03 | 0 | 2026年10月30日 |
| MRJR5780011 | Amphenol | 待核 | — | $26.13 | 0 | 2026年10月25日 |
| MRJR578501 | Amphenol | 待核 | — | $15.50 | 0 | 2026年10月30日 |
| MRJR8F8101 | Amphenol | 待核 | — | $23.39 | 0 | 2026年10月25日 |
| MRJR9481MC | Amphenol | 待核 | — | $10.56 | 0 | 2026年10月25日 |
| MUSBA211M5 | Amphenol | 待核 | — | $25.15 | 0 | 2026年10月31日 |
| MUSBB15131 | Amphenol | 待核 | — | $12.36 | 0 | 2026年10月25日 |
| MUSBB15135 | Amphenol | 待核 | — | $13.88 | 0 | 2026年10月19日 |
| MUSBB151M02 | Amphenol | 待核 | — | $13.18 | 0 | 2026年10月19日 |
| MUSBB151N0 | Amphenol | 待核 | — | $11.40 | 0 | 2026年10月25日 |
| MUSBB35105 | Amphenol | 待核 | — | $16.43 | 0 | 2026年10月19日 |
| MUSBB55100 | Amphenol | 待核 | — | $11.41 | 0 | 2026年10月25日 |
| MUSBB55103 | Amphenol | 待核 | — | $14.56 | 82 | 2026年10月31日 |
| MUSBC111305 | Amphenol | 待核 | — | $11.69 | 0 | 2026年10月25日 |
| MUSBC11131 | Amphenol | 待核 | — | $13.73 | 15 | 2026年10月31日 |
| MUSBC511N1 | Amphenol | 待核 | — | $16.20 | 87 | 2026年10月31日 |
| MUSBCA11002 | Amphenol | 待核 | — | $23.62 | 0 | 2026年10月30日 |
| MUSBK252301 | Amphenol | 待核 | — | $24.78 | 0 | 2026年10月31日 |
| MUSBK55231 | Amphenol | 待核 | — | $12.44 | 0 | 2026年10月24日 |
| MUSBR3193M03 | Amphenol | 待核 | — | $12.52 | 0 | 2026年10月31日 |
| MUSBR3193M06 | Amphenol | 待核 | — | $12.00 | 0 | 2026年10月26日 |
| MUSBR3393301 | Amphenol | 待核 | — | $47.09 | 0 | 2026年10月26日 |
| MUSBR3A9330 | Amphenol | 待核 | — | $31.16 | 0 | 2026年10月26日 |
| MUSBR439330 | Amphenol | 待核 | — | $59.20 | 0 | 2026年10月31日 |
| MUSBR459330 | Amphenol | 待核 | — | $19.83 | 0 | 2026年10月26日 |
| MUSBR4593M5 | Amphenol | 待核 | — | $20.08 | 0 | 2026年10月26日 |
| MUSBRA111302 | Amphenol | 待核 | — | $13.57 | 0 | 2026年10月27日 |
| MUSBRA11141 | Amphenol | 待核 | — | $9.94 | 40 | 2026年10月25日 |
| MUSBRA21145 | Amphenol | 待核 | — | $20.90 | 0 | 2026年10月31日 |
| MUSBRA31140 | Amphenol | 待核 | — | $21.68 | 0 | 2026年10月19日 |
| MUSBRA511302 | Amphenol | 待核 | — | $16.44 | 0 | 2026年10月31日 |
| MUSBRAA11M0 | Amphenol | 待核 | — | $16.05 | 0 | 2026年10月30日 |
| MUSBRB551M1 | Amphenol | 待核 | — | $11.93 | 0 | 2026年10月31日 |
「一个月内」= 2026-10-09 → 2026-11-08(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1149871 | PHOENIX CONTACT | 补库 | — | 2026年11月4日 |
| 2CMA100370R1000 | Amphenol | 补库 | — | 2026年11月3日 |
| 3211-40094 | Amphenol | 库存消耗 | — | 2026年11月1日 |
| 34675-0002 | Molex Electronics | 库存消耗 | — | 2026年10月30日 |
| CBC17W2M0000X/AA-759.1 | Amphenol | 补库 | — | 2026年10月15日 |
| MPDB62102 | Mersen | 库存消耗 | — | 2026年10月9日 |
| MRJ5184PF | Amphenol | 上行 | +11% | 2026年10月23日 |
| MRJR334101 | Amphenol | 上行 | +11% | 2026年10月30日 |
| MRJR538DM1 | Amphenol | 上行 | +11% | 2026年10月30日 |
| MUSBD111M1 | Amphenol | 库存消耗 | — | 2026年11月4日 |
| MUSBR319330 | Amphenol | 小幅上行 | +9.5% | 2026年11月4日 |
| NBNC75BLP7X | Neutrik | 小幅上行 | +4.9% | 2026年10月10日 |
| NMJ2HF-S | Neutrik | 小幅上行 | +5.6% | 2026年10月10日 |
| USBFTV6G | Amphenol | 库存消耗 | — | 2026年11月3日 |
| WPBHC5E | L COM | 库存消耗 | — | 2026年10月29日 |
| MRJ5381P11 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月30日 |
| MRJ5481012 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MRJR3760M1 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MRJR548104 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月30日 |
| MRJR5780011 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MRJR578501 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月30日 |
| MRJR8F8101 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MRJR9481MC | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MUSBA211M5 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBB15131 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MUSBB15135 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月19日 |
| MUSBB151M02 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月19日 |
| MUSBB151N0 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MUSBB35105 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月19日 |
| MUSBB55100 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MUSBB55103 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBC111305 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MUSBC11131 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBC511N1 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBCA11002 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月30日 |
| MUSBK252301 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBK55231 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月24日 |
| MUSBR3193M03 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBR3193M06 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月26日 |
| MUSBR3393301 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月26日 |
| MUSBR3A9330 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月26日 |
| MUSBR439330 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBR459330 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月26日 |
| MUSBR4593M5 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月26日 |
| MUSBRA111302 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月27日 |
| MUSBRA11141 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月25日 |
| MUSBRA21145 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBRA31140 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月19日 |
| MUSBRA511302 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |
| MUSBRAA11M0 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月30日 |
| MUSBRB551M1 | Amphenol | 待核 | — | 2026年10月31日 |












| JAE KN07工业机器人复合连接器:72针合并电源与信号,小型化难题却没有消失 | 2026年8月13日 |
| 光模块火爆全网,AI机柜为何却在疯狂抢铜缆? | 2026年7月20日 |
| 超充变革!液冷枪先行放量,高压连接器国产替代空间广阔 | 2026年7月13日 |
| 车载接口芯片国产替代:CAN/LIN、SBC、车载以太网 PHY,谁才是车里的“神经接头”? | 2026年7月8日 |
限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。