USB_HDMI_DisplayPort
急涨不显示幅度 —— 源数据给的方向和它自己的分布变化对不上,这个数没法解释。
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSBA51100 | Amphenol | 补库 | — | $7.36 | 1,218 | 2026年9月12日 |
| MUSBB15134 | Amphenol | 补库 | — | $9.91 | 1,016 | 2026年9月12日 |
| MUSBDA1130 | Amphenol | 补库 | — | $17.74 | 147 | 2026年9月12日 |
| MUSBRM1C1M0 | Amphenol | 补库 | — | $13.59 | 21,462 | 2026年9月12日 |
| MUSBRM5C1M0 | Amphenol | 补库 | — | $13.88 | 3,884 | 2026年9月12日 |
| PX0845/B | Bulgin Limited | 补库 | — | $21.30 | 18 | 2026年9月12日 |
| USB-C40-S-VT-CS51A-TSMT-WP-BK-PP-TR | Adam Tech | 补库 | — | $1.49 | 3,121 | 2026年9月12日 |
| PX0842/B | Bulgin Limited | 待核 | — | $18.25 | 298 | 2026年9月12日 |
「一个月内」= 2026-08-13 → 2026-09-12(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|
| MUSBA51100 | Amphenol | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| MUSBB15134 | Amphenol | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| MUSBDA1130 | Amphenol | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| MUSBRM1C1M0 | Amphenol | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| MUSBRM5C1M0 | Amphenol | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| PX0845/B | Bulgin Limited | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| USB-C40-S-VT-CS51A-TSMT-WP-BK-PP-TR | Adam Tech | 补库 | — | 2026年9月12日 |
| PX0842/B | Bulgin Limited | 待核 | — | 2026年9月12日 |


















| 光模块火爆全网,AI机柜为何却在疯狂抢铜缆? | 2026年7月20日 |
| 车载接口芯片国产替代:CAN/LIN、SBC、车载以太网 PHY,谁才是车里的“神经接头”? | 2026年7月8日 |
限定在本品类下的维度级与型号级异动,每个数字都带采集日期。
| 型号 | 厂商 | 替代料 |
|---|---|---|
| MUSBA51100 | Amphenol | |
| MUSBB15134 | Amphenol | |
| MUSBDA1130 | Amphenol | |
| MUSBRM1C1M0 | Amphenol | |
| MUSBRM5C1M0 | Amphenol | |
| PX0845/B | Bulgin Limited | |
| USB-C40-S-VT-CS51A-TSMT-WP-BK-PP-TR | Adam Tech | |
| PX0842/B | Bulgin Limited |