库存消耗
83,913
库存量
价格未动$0.0346
「一个月内」= 2026-08-06 → 2026-09-05(按数据自己的最新日期算,不是今天)
| 替代料 | 厂商 | 匹配度 | 匹配依据 |
|---|---|---|---|
| CC0603KRX5R6BB106 | YAGEO | — | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| 0603X106K100CT | Walsin Technology | — | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; first stop for spillover demand |
| V106K0603X5R100NKT | Weirong | — | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; 0201-1210, high-cap to 220 µF |
| TCC0603X5R106K100CT | CCTC | — | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |
| 0603X106M100NT | Fenghua | — | Same 0603 10 µF 10 V X5R equivalent pool; standard MLCC plus auto/industrial lines |
| tec_type | MLCC |
| tech_gen | X5R |
| application_area_1 | AI服务器 |
分销商挂牌的参数,不能替代原厂数据手册。