LED Driver ICs
Surging+7.4pp
distribution shift
SKUs1,158

Driver ICs — 87 parts tracked on ic.net, from 0 China-side and 8 international suppliers.incl. sub-categories
Click a number to see what is behind it.
| Part number | Supplier | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ED21094S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $0.8920 | 2,512 | Aug 20, 2026 |
| 2ED2109S06FXUMA1 | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $0.6967 | 1,062 | Aug 29, 2026 |
| 2ED21814S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.21 | 4,331 | Aug 21, 2026 |
| 2ED21824S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.25 | 144 | Aug 21, 2026 |
| 2ED21844S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $1.26 | 7,440 | Aug 30, 2026 |
| ADUM5230ARWZ | Analog Devices | Stock drawdown | — | $5.48 | 31 | Oct 9, 2026 |
| AL5809-120QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2761 | 12,530 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-150QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2908 | 25,003 | Aug 25, 2026 |
| AL5809-15QP1-7 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.2444 | 18 | Aug 23, 2026 |
| AL5809-25QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.7434 | 16,323 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-30QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2451 | 84 | Aug 19, 2026 |
| AL5809-40QP1-7 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.2671 | 26,356 | Aug 20, 2026 |
| AL5810FJ3-7 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.1352 | 1,615 | Aug 27, 2026 |
| AL5873QT16E-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $1.14 | 6,026 | Aug 26, 2026 |
| AL8841QMP-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.2721 | 2,500 | Aug 28, 2026 |
| AL8843QSP-13 | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $0.4789 | 0 | Aug 23, 2026 |
| AL8860QMP-13 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.3758 | 126,459 | Aug 20, 2026 |
| ALED1642GWXTTR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.29 | 10,742 | Aug 26, 2026 |
| DGD2104MS8-13 | Diodes Incorporated | Restock | — | $0.7485 | 11,412 | Aug 20, 2026 |
| FAN3122TMX | Onsemi | Stock drawdown | — | $0.9222 | 1,593 | Aug 30, 2026 |
| FDA217 | Littelfuse | Stock drawdown | — | $2.66 | 25 | Aug 30, 2026 |
| IR2010STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.14 | 1,678 | Aug 20, 2026 |
| IR2011PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.27 | 4,388 | Aug 21, 2026 |
| IR2011SPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.19 | 13,021 | Aug 20, 2026 |
| IR2104PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.87 | 2,527 | Aug 20, 2026 |
| IR2104STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $2.53 | 46,419 | Aug 21, 2026 |
| IR21094STRPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.07 | 16,701 | Aug 20, 2026 |
| IR2110STRPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $1.92 | 3,628 | Aug 29, 2026 |
| IR2111SPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $1.26 | 69 | Aug 20, 2026 |
| IR2184PBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.97 | 3,220 | Aug 20, 2026 |
| IR2301SPBF | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.28 | 676 | Aug 21, 2026 |
| IRS21814STRPBF | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $1.27 | 4,312 | Aug 30, 2026 |
| IX4352NEAU | Littelfuse | Restock | — | $2.21 | 2,000 | Aug 21, 2026 |
| IX4426N | Littelfuse | Restock | — | $0.5851 | 2,100 | Aug 20, 2026 |
| IXDD630YI | Littelfuse | Stock drawdown | — | $7.28 | 2,750 | Aug 20, 2026 |
| IXDF604PI | Littelfuse | Restock | — | $1.10 | 1,632 | Aug 21, 2026 |
| IXDI604SI | Littelfuse | Restock | — | $2.05 | 134 | Aug 26, 2026 |
| IXDI604SIA | Littelfuse | Restock | — | $1.14 | 2,654 | Aug 22, 2026 |
| IXDN602SIA | Littelfuse | Restock | — | $0.7841 | 4,381 | Aug 21, 2026 |
| IXDN609SI | Littelfuse | Restock | — | $1.80 | 4,494 | Aug 21, 2026 |
| IXDN609SIA | Littelfuse | Restock | — | $1.10 | 5,207 | Aug 20, 2026 |
| L6234PD013TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $11.03 | 20,375 | Aug 26, 2026 |
| L6235D013TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $3.96 | 76 | Aug 29, 2026 |
| L6235PD | ST Microelectronics | Restock | — | $6.70 | 2,596 | Aug 21, 2026 |
| L6235PD013TR | ST Microelectronics | Restock | — | $5.38 | 5,936 | Aug 20, 2026 |
| L6388ED013TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $0.8385 | 85 | Aug 26, 2026 |
| L6390D | ST Microelectronics | Restock | — | $2.39 | 1,170 | Aug 25, 2026 |
| L6494LD | ST Microelectronics | Restock | — | $1.06 | 1,672 | Aug 20, 2026 |
| L6571BD | ST Microelectronics | Restock | — | $2.31 | 2,538 | Aug 21, 2026 |
| LED1202JR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $2.44 | 37,124 | Aug 28, 2026 |
| LED2472GQTR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.95 | 450 | Aug 22, 2026 |
| LM3404HVMAX/NOPB | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $1.37 | 1 | Oct 9, 2026 |
| LM3409HVMYX/NOPB | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $1.56 | 86 | Oct 11, 2026 |
| LM3409MY/NOPB | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $1.18 | -2 | Oct 9, 2026 |
| LM3409MYX/NOPB | Texas Instruments | Restock | — | $0.9766 | 0 | Oct 11, 2026 |
| LM3414SD/NOPB | Texas Instruments | Restock | — | $1.38 | 3,812 | Oct 14, 2026 |
| LP8867CQPWPRQ1 | Texas Instruments | Restock | — | $1.45 | 0 | Oct 9, 2026 |
| LP8868YQDMTRQ1 | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $1.44 | 2,981 | Oct 6, 2026 |
| LT3478EFE#PBF | Analog Devices | Stock drawdown | — | $6.93 | 230 | Sep 11, 2026 |
| LT3517EFE#PBF | Analog Devices | Restock | — | $6.06 | 317 | Sep 11, 2026 |
| LTC3207EUF#PBF | Analog Devices | Restock | — | $4.39 | 1,077 | Oct 14, 2026 |
| LTC7063RMSE#PBF | Analog Devices | Stock drawdown | — | $2.64 | 177 | Aug 31, 2026 |
| MIC4104YM | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $1.41 | 11,146 | Aug 29, 2026 |
| STCS1PUR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $1.11 | 1,565 | Aug 31, 2026 |
| STCS2ASPR | ST Microelectronics | Restock | — | $1.94 | 49,394 | Aug 24, 2026 |
| STCS2SPR | ST Microelectronics | Restock | — | $3.37 | 29,184 | Aug 20, 2026 |
| STSPIN32F0A | ST Microelectronics | Restock | — | $1.89 | 4,014 | Aug 21, 2026 |
| STSPIN32G4 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $5.11 | 3,730 | Aug 31, 2026 |
| TLC59116IRHBR | Texas Instruments | Restock | — | $1.53 | 26,714 | Oct 2, 2026 |
| TMC6460ATU+ | Analog Devices | Stock drawdown | — | $6.29 | 0 | Sep 4, 2026 |
| TPS92201ADRVR | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $0.0849 | 4,425 | Oct 11, 2026 |
| TPS92201DRVR | Texas Instruments | Restock | — | $0.0892 | -2 | Oct 11, 2026 |
| TPS922052DRRR | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $0.8628 | 1,650 | Oct 9, 2026 |
| TPS922053DMTR | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $1.07 | 210 | Oct 11, 2026 |
| TPS922054MDMTR | Texas Instruments | Restock | — | $1.25 | -2 | Oct 9, 2026 |
| TPS92620QDGNRQ1 | Texas Instruments | Restock | — | $1.17 | 31,287 | Oct 14, 2026 |
| TPS92623QPWPRQ1 | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $1.20 | 1,871 | Oct 4, 2026 |
| TPS929120QPWPRQ1 | Texas Instruments | Restock | — | $2.51 | 19 | Oct 8, 2026 |
| VNH7040AYTR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $3.07 | 92,142 | Aug 20, 2026 |
| ZXLD1356DACTC | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $1.35 | 4,739 | Aug 25, 2026 |
| ZXLD1356ET5TA | Diodes Incorporated | Restock | — | $1.13 | 149,966 | Aug 25, 2026 |
| ZXLD1362ET5TA | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $1.77 | 48,176 | Sep 30, 2026 |
| ZXLD1366EN8TC | Diodes Incorporated | Restock | — | $1.96 | 7,467 | Oct 1, 2026 |
| ZXLD1371EST16TC | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | $1.85 | 10,277 | Aug 19, 2026 |
| MAX16838ATP/V+ | Analog Devices | Under review | — | $7.70 | 0 | Oct 14, 2026 |
| MAX20052CATC/V+ | Analog Devices | Under review | — | $2.80 | 545 | Oct 6, 2026 |
Last 30 days = 2026-09-14 → 2026-10-14 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Supplier | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|---|
| ADUM5230ARWZ | Analog Devices | Stock drawdown | — | Oct 9, 2026 |
| LM3404HVMAX/NOPB | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Oct 9, 2026 |
| LM3409HVMYX/NOPB | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Oct 11, 2026 |
| LM3409MY/NOPB | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Oct 9, 2026 |
| LM3409MYX/NOPB | Texas Instruments | Restock | — | Oct 11, 2026 |
| LM3414SD/NOPB | Texas Instruments | Restock | — | Oct 14, 2026 |
| LP8867CQPWPRQ1 | Texas Instruments | Restock | — | Oct 9, 2026 |
| LP8868YQDMTRQ1 | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Oct 6, 2026 |
| LTC3207EUF#PBF | Analog Devices | Restock | — | Oct 14, 2026 |
| TLC59116IRHBR | Texas Instruments | Restock | — | Oct 2, 2026 |
| TPS92201ADRVR | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Oct 11, 2026 |
| TPS92201DRVR | Texas Instruments | Restock | — | Oct 11, 2026 |
| TPS922052DRRR | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Oct 9, 2026 |
| TPS922053DMTR | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Oct 11, 2026 |
| TPS922054MDMTR | Texas Instruments | Restock | — | Oct 9, 2026 |
| TPS92620QDGNRQ1 | Texas Instruments | Restock | — | Oct 14, 2026 |
| TPS92623QPWPRQ1 | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Oct 4, 2026 |
| TPS929120QPWPRQ1 | Texas Instruments | Restock | — | Oct 8, 2026 |
| ZXLD1362ET5TA | Diodes Incorporated | Stock drawdown | — | Sep 30, 2026 |
| ZXLD1366EN8TC | Diodes Incorporated | Restock | — | Oct 1, 2026 |
| MAX16838ATP/V+ | Analog Devices | Under review | — | Oct 14, 2026 |
| MAX20052CATC/V+ | Analog Devices | Under review | — | Oct 6, 2026 |








Group-level and part-level movement scoped to this category. Each figure is dated.
| Part number | Supplier | Alternatives |
|---|---|---|
| 2ED21094S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| 2ED2109S06FXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| 2ED21814S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| 2ED21824S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| 2ED21844S06JXUMA1 | Infineon Technologies AG | |
| ADUM5230ARWZ | Analog Devices | |
| AL5809-120QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-150QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-15QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-25QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-30QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5809-40QP1-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5810FJ3-7 | Diodes Incorporated | |
| AL5873QT16E-13 | Diodes Incorporated | |
| AL8841QMP-13 | Diodes Incorporated | |
| AL8843QSP-13 | Diodes Incorporated | |
| AL8860QMP-13 | Diodes Incorporated | |
| ALED1642GWXTTR | ST Microelectronics | |
| DGD2104MS8-13 | Diodes Incorporated | |
| FAN3122TMX | Onsemi | |
| FDA217 | Littelfuse | |
| IR2010STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2011PBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2011SPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2104PBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2104STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR21094STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2110STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2111SPBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2184PBF | Infineon Technologies AG | |
| IR2301SPBF | Infineon Technologies AG | |
| IRS21814STRPBF | Infineon Technologies AG | |
| IX4352NEAU | Littelfuse | |
| IX4426N | Littelfuse | |
| IXDD630YI | Littelfuse | |
| IXDF604PI | Littelfuse | |
| IXDI604SI | Littelfuse | |
| IXDI604SIA | Littelfuse | |
| IXDN602SIA | Littelfuse | |
| IXDN609SI | Littelfuse | |
| IXDN609SIA | Littelfuse | |
| L6234PD013TR | ST Microelectronics | |
| L6235D013TR | ST Microelectronics | |
| L6235PD | ST Microelectronics | |
| L6235PD013TR | ST Microelectronics | |
| L6388ED013TR | ST Microelectronics | |
| L6390D | ST Microelectronics | |
| L6494LD | ST Microelectronics | |
| L6571BD | ST Microelectronics | |
| LED1202JR | ST Microelectronics | |
| LED2472GQTR | ST Microelectronics | |
| LM3404HVMAX/NOPB | Texas Instruments | |
| LM3409HVMYX/NOPB | Texas Instruments | |
| LM3409MY/NOPB | Texas Instruments | |
| LM3409MYX/NOPB | Texas Instruments | |
| LM3414SD/NOPB | Texas Instruments | |
| LP8867CQPWPRQ1 | Texas Instruments | |
| LP8868YQDMTRQ1 | Texas Instruments | |
| LT3478EFE#PBF | Analog Devices | |
| LT3517EFE#PBF | Analog Devices | |
| LTC3207EUF#PBF | Analog Devices | |
| LTC7063RMSE#PBF | Analog Devices | |
| MIC4104YM | Microchip Technology | |
| STCS1PUR | ST Microelectronics | |
| STCS2ASPR | ST Microelectronics | |
| STCS2SPR | ST Microelectronics | |
| STSPIN32F0A | ST Microelectronics | |
| STSPIN32G4 | ST Microelectronics | |
| TLC59116IRHBR | Texas Instruments | |
| TMC6460ATU+ | Analog Devices | |
| TPS92201ADRVR | Texas Instruments | |
| TPS92201DRVR | Texas Instruments | |
| TPS922052DRRR | Texas Instruments | |
| TPS922053DMTR | Texas Instruments | |
| TPS922054MDMTR | Texas Instruments | |
| TPS92620QDGNRQ1 | Texas Instruments | |
| TPS92623QPWPRQ1 | Texas Instruments | |
| TPS929120QPWPRQ1 | Texas Instruments | |
| VNH7040AYTR | ST Microelectronics | |
| ZXLD1356DACTC | Diodes Incorporated | |
| ZXLD1356ET5TA | Diodes Incorporated | |
| ZXLD1362ET5TA | Diodes Incorporated | |
| ZXLD1366EN8TC | Diodes Incorporated | |
| ZXLD1371EST16TC | Diodes Incorporated | |
| DRV7167A | Texas Instruments | |
| MAX16838ATP/V+ | Analog Devices | |
| MAX20052CATC/V+ | Analog Devices |