+32%
近 7 日价格
价格$0.4424
库存814
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12063C106KAT2A | 京瓷 | 小幅上行 | +4.1% | $0.2178 | 452,001 | 2026年7月21日 |
| 885012107005 | Wurth Elektronik | 补库 | — | $0.0590 | 3,668 | 2026年8月9日 |
| 885012108021 | Wurth Elektronik | 补库 | — | $0.1362 | 7,793 | 2026年8月9日 |
| AC0201KRX6S5BB104 | 国巨 | 补库 | — | $0.0083 | 5,590 | 2026年8月5日 |
| AC0402JRNPO9BN220 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0050 | 380 | 2026年8月7日 |
| AC0402KRX7R8BB333 | 国巨 | 补库 | — | $0.0107 | 58,549 | 2026年7月22日 |
| AC0402KRX7R9BB222 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0058 | 90,000 | 2026年7月27日 |
| AC0603JRNPO0BN101 | 国巨 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0162 | 13,785 | 2026年7月31日 |
| AC0603KRX7R0BB472 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0170 | 26,906 | 2026年7月31日 |
| AC0603KRX7R7BB224 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0195 | 36,017 | 2026年7月29日 |
| AC0603KRX7R8BB682 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0161 | 7,035 | 2026年8月6日 |
| AC0603KRX7R9BB222 | 国巨 | 补库 | — | $0.0093 | 15,739 | 2026年8月8日 |
| AC0603KRX7R9BB473 | 国巨 | 小幅上行 | +3.4% | $0.0129 | 1,919 | 2026年7月31日 |
| AC0805KRX7RBBB102 | 国巨 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0579 | 6,403 | 2026年7月31日 |
| AC1206KKX7R0BB225 | 国巨 | 小幅上行 | +3.7% | $0.4587 | 11,210 | 2026年8月10日 |
| ACC1206N101J102T | Holy Stone Enterprise Co. | 库存消耗 | — | $0.0379 | 1,220 | 2026年7月31日 |
| AMK105BJ225MVHF | 太阳诱电 | 小幅上行 | +5.4% | $0.0122 | 109,925 | 2026年7月31日 |
| C0402C101J3GACAUTO | 基美 | 急涨 | +92% | $1.13 | 6,143 | 2026年8月13日 |
| C0402C120F3HACTU | 基美 | 小幅上行 | +3.4% | $0.0175 | 1,704 | 2026年8月6日 |
| C0402C391J5GACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +4.5% | $0.5328 | 10,745 | 2026年8月6日 |
| C0402C820J5GACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +5.0% | $0.0769 | 3,890 | 2026年8月7日 |
| C0603C105M9RACAUTO | 基美 | 上行 | +16% | $0.1008 | 68 | 2026年7月31日 |
| C0603C119B5HACTU | 基美 | 上行 | +14% | $0.0321 | 2,946 | 2026年8月14日 |
| C0603C152JAGACAUTO | 基美 | 上行 | +29% | $0.1309 | 46,579 | 2026年8月13日 |
| C0603C279C3GACAUTO | 基美 | 急涨 | +35% | $0.0939 | 5,297 | 2026年7月31日 |
| C0603C392K5RACAUTO | 基美 | 上行 | +14% | $0.0804 | 1,586 | 2026年7月30日 |
| C0603C470J1GACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +4.2% | $0.0135 | 21,666 | 2026年8月3日 |
| C0603X5R4R0-476MNE | 威世 | 库存消耗 | — | $0.1175 | 8,087 | 2026年7月29日 |
| C0603X5R6R3-226MNE-CT | 威世 | 补库 | — | $0.0461 | 1,784 | 2026年7月27日 |
| C0805B476M010T | Holy Stone Enterprise Co. | 库存消耗 | — | $0.2165 | 1,914 | 2026年7月28日 |
| C0805C101JCGACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +5.5% | $0.0912 | 1 | 2026年7月31日 |
| C0805C105J8NACAUTO | 基美 | 补库 | — | $0.4950 | 3,299 | 2026年8月2日 |
| C0805C110F5HACTU | 基美 | 上行 | +20% | $0.0629 | 3,563 | 2026年7月30日 |
| C0805C122KDRACAUTO | 基美 | 急涨 | +33% | $0.1161 | 5,512 | 2026年7月30日 |
| C0805C151JCGACAUTO | 基美 | 急涨 | +44% | $0.2014 | 473 | 2026年7月30日 |
| C0805C200G8HACTU | 基美 | 小幅上行 | +5.0% | $0.0102 | 4,993 | 2026年7月31日 |
| C0805C221KDGACAUTO | 基美 | 上行 | +14% | $0.3351 | 8,314 | 2026年8月13日 |
| C0805C222J2GACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0888 | 57 | 2026年8月7日 |
| C0805C223K2RACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +3.0% | $0.0832 | 4,000 | 2026年7月24日 |
| C0805C334K4RACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0305 | 148 | 2026年8月7日 |
| C0805C470J2GACAUTO | 基美 | 急涨 | +55% | $0.0756 | 6,816 | 2026年8月1日 |
| C0805C471F1GACAUTO | 基美 | 上行 | +18% | $0.2811 | 3,545 | 2026年7月31日 |
| C0805C562J2GACAUTO | 基美 | 上行 | +19% | $0.0597 | 7,487 | 2026年7月31日 |
| C0805X475K4RACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +6.0% | $0.2617 | 9,138 | 2026年8月14日 |
| C0805X5R6R3-107MNE | 威世 | 补库 | — | $0.6435 | 11,760 | 2026年8月4日 |
| C1005X6S0G475M050BC | 东电化 | 补库 | — | $0.1889 | 688,415 | 2026年8月14日 |
| C1005X7S1A474K050BC | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.0118 | 0 | 2026年7月31日 |
| C1005X8R1E223K050BB | 东电化 | 上行 | +15% | $0.0254 | 11,195 | 2026年7月31日 |
| C1005X8R1H103K050BE | 东电化 | 上行 | +13% | $0.0749 | 36 | 2026年7月31日 |
| C1206C124KARACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +6.9% | $0.3204 | 5,738 | 2026年8月13日 |
| C1206C150JDGACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +5.1% | $0.1994 | 2,961 | 2026年7月31日 |
| C1206C300F1HACTU | 基美 | 小幅上行 | +3.6% | $0.0604 | 5 | 2026年7月31日 |
| C1206C333KBRACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +7.4% | $0.1127 | 5,076 | 2026年8月13日 |
| C1206C474J5NACTU | 基美 | 库存消耗 | — | $0.2842 | 739 | 2026年7月31日 |
| C1206C512J1GACAUTO | 基美 | 上行 | +14% | $0.2974 | 1,150 | 2026年8月12日 |
| C1206X5R100-476KNE | 威世 | 补库 | — | $0.2500 | 31,200 | 2026年8月14日 |
| C1210C105J5NACTU | 基美 | 库存消耗 | — | $1.05 | 1,811 | 2026年8月9日 |
| C1210C105K4PACTU | 基美 | 小幅上行 | +6.3% | $0.0938 | 1,990 | 2026年7月31日 |
| C1210C225K3NACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +7.3% | $0.6290 | 245 | 2026年7月30日 |
| C1210C394KARACAUTO | 基美 | 小幅上行 | +9.5% | $0.5641 | 1,626 | 2026年7月31日 |
| C1210C562JBGACAUTO | 基美 | 上行 | +13% | $0.7285 | 2,049 | 2026年8月14日 |
| C1210X7R100-106KNE | 威世 | 库存消耗 | — | $0.1624 | 83,995 | 2026年8月12日 |
| C1210X7R250-106KNE | 威世 | 库存消耗 | — | $0.1624 | 83,995 | 2026年8月11日 |
| C1608X5R1A226M080AC | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.0869 | 4,000 | 2026年8月6日 |
| C1608X7S1A225K080AC | 东电化 | 小幅上行 | +5.2% | $0.0320 | 4,709 | 2026年7月30日 |
| C1608X8L0J155K080AC | 东电化 | 小幅上行 | +3.9% | $0.0449 | 3,703 | 2026年7月31日 |
| C1608X8L0J225K080AC | 东电化 | 小幅上行 | +3.7% | $0.1317 | 22 | 2026年7月31日 |
| C1608X8L1C105K080AC | 东电化 | 补库 | — | $0.0714 | 1 | 2026年7月31日 |
| C1608X8R1C474K080AB | 东电化 | 上行 | +19% | $0.0647 | 2,006 | 2026年8月12日 |
| C1608X8R1E104K080AE | 东电化 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0404 | 3,960 | 2026年7月31日 |
| C1608X8R2A103K080AA | 东电化 | 上行 | +11% | $0.0613 | 45,334 | 2026年7月30日 |
| C1812C334J5JACAUTO | 基美 | 库存消耗 | — | $0.5663 | 1,727 | 2026年8月4日 |
| C2012X6S1C106K125AC | 东电化 | 小幅上行 | +8.5% | $0.0892 | 144 | 2026年7月30日 |
| C2012X7T2E104K125AA | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.2907 | 122,850 | 2026年7月31日 |
| C2012X7T2E473K125AE | 东电化 | 小幅上行 | +5.0% | $0.1761 | 2,100 | 2026年7月30日 |
| C2012X7T2W103K085AA | 东电化 | 上行 | +12% | $0.0820 | 3,236 | 2026年7月31日 |
| C2012X7T2W473K125AA | 东电化 | 小幅上行 | +4.0% | $0.0970 | 8,025 | 2026年7月31日 |
| C2012X8R1C105K125AB | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.1078 | 15,876 | 2026年7月31日 |
| C2012X8R2A223K125AA | 东电化 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0332 | 0 | 2026年7月24日 |
| C3216X5R1A107M160AC | 东电化 | 补库 | — | $0.4347 | 119,953 | 2026年8月6日 |
| C3216X7S0G476M160AB | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.3587 | 772 | 2026年8月12日 |
| C3216X7S0J336M160AC | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.4291 | 5,900 | 2026年8月5日 |
| C3216X8L0G156M160AC | 东电化 | 上行 | +13% | $0.2796 | 7,966 | 2026年8月13日 |
| C3216X8L0G226M160AC | 东电化 | 小幅上行 | +3.7% | $0.3356 | 2,998 | 2026年8月11日 |
| C3216X8R1C475K160AB | 东电化 | 小幅上行 | +5.0% | $0.3110 | 37,805 | 2026年7月24日 |
| C3216X8R1E475K160AE | 东电化 | 补库 | — | $0.2256 | 49 | 2026年8月2日 |
| C3216X8R1H474K160AA | 东电化 | 小幅上行 | +4.2% | $0.1209 | 80,886 | 2026年7月24日 |
| C3225X7T2J154K200AC | 东电化 | 小幅上行 | +3.8% | $0.2695 | 16,583 | 2026年7月31日 |
| C3225X8R1E225K200AA | 东电化 | 急涨 | +32% | $0.4424 | 814 | 2026年8月14日 |
| C3225X8R1E475K250AB | 东电化 | 急涨 | +31% | $1.52 | 4 | 2026年7月31日 |
| C3225X8R2A474K200AB | 东电化 | 小幅上行 | +7.1% | $0.4985 | 126 | 2026年7月24日 |
| C4532X7T2E105K250KA | 东电化 | 补库 | — | $0.6918 | 20,503 | 2026年8月11日 |
| C4532X7T2J304K250KA | 东电化 | 小幅上行 | +3.6% | $0.6073 | 11,117 | 2026年7月30日 |
| C4532X7T2W474K230KA | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.5323 | 87,888 | 2026年7月30日 |
| C7563X7S1C107M280LE | 东电化 | 库存消耗 | — | $5.25 | 1,164 | 2026年8月5日 |
| CAA572X7T2J105M640LH | 东电化 | 补库 | — | $4.82 | 872 | 2026年8月5日 |
| CC0402KRX6S8BB105 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.1385 | 7,210 | 2026年8月14日 |
| CC0402MRX5R6BB106 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0410 | 0 | 2026年7月27日 |
| CC0603MRX5R4BB106 | 国巨 | 上行 | +11% | $0.1042 | 50,750 | 2026年8月14日 |
| CC0603MRX5R8BB106 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.1913 | 198,116 | 2026年7月22日 |
| CC0805KKX5R5BB226 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0713 | 11,665 | 2026年8月4日 |
| CC0805MKX5R5BB476 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0976 | 36 | 2026年8月14日 |
| CC1206KKX5R6BB226 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0702 | 3,002 | 2026年7月29日 |
| CC1206KKX5R7BB106 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.0526 | 347,708 | 2026年8月1日 |
| CC1206KKX5R8BB106 | 国巨 | 补库 | — | $0.0356 | 65 | 2026年7月31日 |
| CC1206MKX5R7BB226 | 国巨 | 补库 | — | $0.1168 | 6,248 | 2026年8月5日 |
| CC1210KKX7R8BB226 | 国巨 | 库存消耗 | — | $0.3034 | 99,000 | 2026年8月14日 |
| CEU4J2X7R2A103K125AE | 东电化 | 小幅上行 | +4.5% | $0.0692 | 5,169 | 2026年8月11日 |
| CGA2B1X7R1A224M050BC | 东电化 | 小幅上行 | +6.9% | $0.0230 | 7,349 | 2026年7月24日 |
| CGA2B2C0G1H040C050BA | 东电化 | 小幅上行 | +4.4% | $0.0097 | 21,774 | 2026年7月24日 |
| CGA2B2X7R1E153K050BA | 东电化 | 小幅上行 | +4.8% | $0.0101 | 37,632 | 2026年7月24日 |
| CGA2B3X7R0J224K050BB | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.0188 | 75,891 | 2026年8月7日 |
| CGA2B3X7R1E683K050BB | 东电化 | 小幅上行 | +3.3% | $0.0107 | 53,394 | 2026年7月24日 |
| CGA2B3X7R1V103K050BB | 东电化 | 小幅上行 | +3.6% | $0.0120 | 101,119 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2C0G1H101J080AA | 东电化 | 小幅上行 | +3.5% | $0.0408 | 38,652 | 2026年7月23日 |
| CGA3E2C0G1H121J080AA | 东电化 | 急涨 | +77% | $0.0557 | 6,063 | 2026年7月31日 |
| CGA3E2C0G1H182J080AA | 东电化 | 上行 | +11% | $0.0268 | 41,040 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2C0G1H271J080AA | 东电化 | 急涨 | +66% | $0.0802 | 8,883 | 2026年7月30日 |
| CGA3E2C0G2A330J080AA | 东电化 | 小幅上行 | +6.4% | $0.0247 | 9,400 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2C0G2A680J080AA | 东电化 | 小幅上行 | +4.6% | $0.0249 | 23,298 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2X7R1H102K080AD | 东电化 | 小幅上行 | +6.2% | $0.0527 | 3,026 | 2026年7月24日 |
| CGA3E2X7R1H153K080AA | 东电化 | 上行 | +19% | $0.0198 | 11,769 | 2026年7月31日 |
| CGA3E2X8R2A102K080AA | 东电化 | 小幅上行 | +7.0% | $0.0232 | 3,350 | 2026年8月14日 |
| CGA3E3C0G2E102J080AA | 东电化 | 小幅上行 | +8.1% | $0.0547 | 23,629 | 2026年7月24日 |
| CGA3E3C0G2E222J080AA | 东电化 | 小幅上行 | +6.4% | $0.0382 | 15,941 | 2026年7月24日 |
| CGA4F3C0G2E152J085AA | 东电化 | 小幅上行 | +6.1% | $0.0384 | 5,332 | 2026年8月14日 |
| CGA4J1X8L1H474K125AC | 东电化 | 补库 | — | $0.1306 | 7,616 | 2026年8月11日 |
| CGA4J2C0G1H223J125AE | 东电化 | 上行 | +11% | $0.1607 | 23 | 2026年8月14日 |
| CGA4J2X8R1H104K125AE | 东电化 | 小幅上行 | +3.6% | $0.0650 | 68 | 2026年8月7日 |
| CGA4J3X7R1A335K125AB | 东电化 | 小幅上行 | +3.8% | $0.1434 | 5,073 | 2026年8月14日 |
| CGA4J3X7R1C155K125AB | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.0516 | 3,900 | 2026年7月24日 |
| CGA5C4C0G2J221J060AA | 东电化 | 补库 | — | $0.0532 | 4,202 | 2026年8月6日 |
| CGA5H2C0G2A103J115AA | 东电化 | 小幅上行 | +5.0% | $0.1331 | 6,999 | 2026年7月24日 |
| CGA5H4C0G2J182J115AA | 东电化 | 小幅上行 | +9.1% | $0.0986 | 1,716 | 2026年8月14日 |
| CGA5H4X7R2J103K115AA | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.0518 | 3,181 | 2026年8月4日 |
| CGA5L2X7R2A104K160AA | 东电化 | 小幅上行 | +4.4% | $0.0748 | 2,002 | 2026年8月14日 |
| CGA5L2X8R1H334K160AA | 东电化 | 上行 | +23% | $0.2703 | 1 | 2026年8月13日 |
| CGA6M1X8L1H335K200AC | 东电化 | 补库 | — | $0.5918 | 248 | 2026年7月31日 |
| CGA6M2C0G2A333J200AA | 东电化 | 急涨 | +37% | $0.4446 | 2,282 | 2026年7月30日 |
| CGA6M3X7S2A335K200AE | 东电化 | 库存消耗 | — | $0.5620 | 2,444 | 2026年8月12日 |
| CGA6M4X7R2J473K200AA | 东电化 | 上行 | +22% | $0.5366 | 2,154 | 2026年8月11日 |
| CGA6P1X7S0J336M250AC | 东电化 | 补库 | — | $0.5080 | 1,219 | 2026年8月14日 |
| CGA8N4C0G2W473J230KA | 东电化 | 小幅上行 | +4.0% | $1.19 | 258 | 2026年8月7日 |
| CGA8R2C0G2A104J320KA | 东电化 | 上行 | +22% | $0.8866 | 3,063 | 2026年7月24日 |
| CGA8R4C0G2J473J320KA | 东电化 | 小幅上行 | +4.4% | $1.23 | 6,038 | 2026年7月24日 |
| CKG57NX7T2E335M500JH | 东电化 | 库存消耗 | — | $6.65 | 31,913 | 2026年8月6日 |
| CL05B473KO5VPNC | 三星电机 | 小幅上行 | +5.5% | $0.0037 | 520,000 | 2026年7月31日 |
| CL05X105KA5NQNC | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0172 | 0 | 2026年8月5日 |
| CL05X105KP5NNNC | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0128 | 0 | 2026年8月9日 |
| CL05Y224KP5VPNC | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0171 | 4,300 | 2026年8月10日 |
| CL10A106MP8NNNC | 三星电机 | 小幅上行 | +3.4% | $0.0187 | 2,052,065 | 2026年7月27日 |
| CL10A106MQ8NNNC | 三星电机 | 补库 | — | $0.0110 | 52,241 | 2026年7月31日 |
| CL10A226MO7JZNC | 三星电机 | 补库 | — | $0.2148 | 947,929 | 2026年8月14日 |
| CL10B102KB8WPNC | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0043 | 29,901 | 2026年8月8日 |
| CL10B224KA8VPNC | 三星电机 | 小幅上行 | +6.7% | $0.0165 | 41,000 | 2026年7月31日 |
| CL10X475KO8NQNC | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0852 | 60,134 | 2026年8月10日 |
| CL10Y225KP84PNC | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0270 | 102,532 | 2026年8月10日 |
| CL10Y475KP96PJC | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0698 | 568 | 2026年8月9日 |
| CL21A106KAYNNNE | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0193 | 0 | 2026年8月13日 |
| CL21A106KQCLNNC | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0196 | 0 | 2026年8月4日 |
| CL21A226MPCLRNC | 三星电机 | 补库 | — | $0.0426 | 124,067 | 2026年7月31日 |
| CL21A226MQQNNNE | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0241 | 234 | 2026年7月23日 |
| CL31A226KOHNNNE | 三星电机 | 库存消耗 | — | $0.0993 | 1,386 | 2026年8月13日 |
| CS2012X5R106K160NR | 三和电容 | 补库 | — | $0.0107 | 41,990 | 2026年8月6日 |
| EMK212B7474KGHT | 太阳诱电 | 小幅上行 | +4.5% | $0.0689 | 76 | 2026年8月14日 |
| FA20NP02W333JNU06 | 东电化 | 上行 | +18% | $0.7754 | 3,000 | 2026年8月14日 |
| FA24C0G2A153JRU06 | 东电化 | 小幅上行 | +9.6% | $0.2136 | 3,507 | 2026年8月14日 |
| FA24NP02W102JNU06 | 东电化 | 小幅上行 | +8.4% | $0.0991 | 1,516 | 2026年8月14日 |
| FA24NP02W152JNU06 | 东电化 | 上行 | +22% | $0.1490 | 1,878 | 2026年8月14日 |
| FA24NP02W472JNU06 | 东电化 | 急涨 | +37% | $0.7884 | 4 | 2026年8月14日 |
| FG24X7T2E473KNT00 | 东电化 | 小幅上行 | +7.7% | $0.2076 | 24 | 2026年8月14日 |
| GA0603A821JXAAC31G | 威世 | 库存消耗 | — | $0.0712 | 0 | 2026年8月12日 |
| GCD188R71H103KA01D | 村田 | 小幅上行 | +4.5% | $0.0162 | 70,095 | 2026年7月23日 |
| GCE188R72A102KA01D | 村田 | 补库 | — | $0.0278 | 4,000 | 2026年7月23日 |
| GCM033C70J104KE02D | 村田 | 库存消耗 | — | $0.0087 | 28,750 | 2026年8月12日 |
| GCM1555C1H270FA16D | 村田 | 库存消耗 | — | $0.0229 | 110,004 | 2026年7月24日 |
| GCM1555C1H3R3BA16D | 村田 | 库存消耗 | — | $0.0108 | 47,163 | 2026年8月9日 |
| GCM1555C1H8R2DA16D | 村田 | 小幅上行 | +5.1% | $0.0098 | 12,252 | 2026年8月2日 |
| GCM155R71E103KA37J | 村田 | 小幅上行 | +4.7% | $0.0040 | 680,712 | 2026年8月12日 |
| GCM155R71H103KA55J | 村田 | 小幅上行 | +4.6% | $0.0036 | 1,670,934 | 2026年7月31日 |
| GCM155R72A221KA37D | 村田 | 小幅上行 | +5.4% | $0.0113 | 65,426 | 2026年7月31日 |
| GCM1885C1H182JA16D | 村田 | 库存消耗 | — | $0.0122 | 6,421 | 2026年8月8日 |
| GCM1885C2A101FA16D | 村田 | 小幅上行 | +5.7% | $0.0198 | 16,684 | 2026年7月31日 |
| GCM1885C2A181JA16D | 村田 | 小幅上行 | +6.3% | $0.0156 | 64,724 | 2026年8月5日 |
| GCM188L81H473KA55D | 村田 | 小幅上行 | +4.1% | $0.0185 | 3,280 | 2026年7月30日 |
| GCM188R71C104KA37D | 村田 | 小幅上行 | +5.7% | $0.0220 | 2,169 | 2026年8月7日 |
| GCM188R72A682KA37D | 村田 | 小幅上行 | +4.6% | $0.0122 | 41,719 | 2026年8月14日 |
| GCM21BD70G226ME36L | 村田 | 库存消耗 | — | $0.1154 | 0 | 2026年7月24日 |
| GCM31CR71E475KA55L | 村田 | 补库 | — | $0.0667 | 140,945 | 2026年8月3日 |
| GCM32A7U2J152JX01D | 村田 | 小幅上行 | +7.5% | $0.2024 | 3,466 | 2026年7月31日 |
| GCM32D5C2J123FX01L | 村田 | 小幅上行 | +3.7% | $0.6953 | 1,753 | 2026年8月7日 |
| GCM32D5C2J183FX01L | 村田 | 小幅上行 | +5.5% | $0.6896 | 1,908 | 2026年7月31日 |
| GCQ1555C1H6R8BB01D | 村田 | 小幅上行 | +3.7% | $0.0469 | 7,040 | 2026年8月7日 |
| GMC04X5R106M10NT | Cal Chip Electronics | 小幅上行 | +4.7% | $0.0950 | 41,288,000 | 2026年8月14日 |
| GMC04X5R226M6R3NT | Cal Chip Electronics | 库存消耗 | — | $0.2644 | 0 | 2026年8月14日 |
| GMC10X5R106K25NT | Cal Chip Electronics | 库存消耗 | — | $0.1602 | 28,838 | 2026年8月14日 |
| GMC10X5R476M4R0NT | Cal Chip Electronics | 库存消耗 | — | $0.1160 | 847,000 | 2026年8月13日 |
| GMC21X5R106K6R3NT | Cal Chip Electronics | 库存消耗 | — | $0.0530 | 4,108,000 | 2026年8月14日 |
| GMC21X6S106K35NT | Cal Chip Electronics | 小幅上行 | +5.3% | $0.4000 | 27,000 | 2026年8月14日 |
| GMC32X6S107M6R3NT | Cal Chip Electronics | 库存消耗 | — | $0.4920 | 195,000 | 2026年8月6日 |
| GMK325BJ226MM-P | 太阳诱电 | 库存消耗 | — | $0.4288 | 88,788 | 2026年8月14日 |
| GRM155C70J225KE11D | 村田 | 库存消耗 | — | $0.0263 | 6,604 | 2026年8月14日 |
| GRM155D80E475ME47D | 村田 | 补库 | — | $0.0096 | 27,234 | 2026年7月26日 |
| GRM155D81C475ME15D | 村田 | 库存消耗 | — | $0.0434 | 0 | 2026年7月23日 |
| GRM186R60G226ME15D | 村田 | 小幅上行 | +4.0% | $0.0982 | 3,779 | 2026年8月14日 |
| GRM188C80J106MA73D | 村田 | 库存消耗 | — | $0.0606 | 181 | 2026年8月8日 |
| GRM21BC8YA106KE11L | 村田 | 库存消耗 | — | $0.0728 | 145 | 2026年8月14日 |
| GRM21BR60J107ME15L | 村田 | 库存消耗 | — | $0.3554 | 37,634 | 2026年7月31日 |
| GRM21BR61A476ME15L | 村田 | 库存消耗 | — | $0.1617 | 474,396 | 2026年8月3日 |
| GRM31CC80G227ME11K | 村田 | 库存消耗 | — | $0.3235 | 0 | 2026年8月8日 |
| GRM31CD80J107MEA8L | 村田 | 库存消耗 | — | $0.1146 | 3,598 | 2026年7月26日 |
| GRM31CR61C476ME44L | 村田 | 库存消耗 | — | $0.2382 | 43,209 | 2026年7月22日 |
| GRM32EC72A106KE05K | 村田 | 库存消耗 | — | $0.4492 | 30,540 | 2026年7月23日 |
| GRM32EC80E337ME05L | 村田 | 补库 | — | $0.8708 | 1,976 | 2026年8月8日 |
| HMJ107BB7472KAHT | 太阳诱电 | 上行 | +22% | $0.0551 | 2,022 | 2026年8月14日 |
| HMJ325B7223KNHT | 太阳诱电 | 上行 | +24% | $0.1707 | 114 | 2026年7月31日 |
| HMJ325B7473KNHT | 太阳诱电 | 上行 | +24% | $0.1597 | 1,794 | 2026年7月31日 |
| JMK212BJ476MG-T | 太阳诱电 | 库存消耗 | — | $0.0862 | 99,525 | 2026年8月6日 |
| KCA55L7UMF152KL01L | 村田 | 库存消耗 | — | $1.06 | 125 | 2026年7月22日 |
| KCM55QR71E336KH01L | 村田 | 小幅上行 | +3.1% | $1.85 | 227 | 2026年8月8日 |
| MAASA105CD7105KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +3.9% | $0.0690 | 28,965 | 2026年7月31日 |
| MAASE063SB7151KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +4.0% | $0.0224 | 30,000 | 2026年7月31日 |
| MAASE063SB7152KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +4.0% | $0.0300 | 73,360 | 2026年7月31日 |
| MAASE063SB7221KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +5.2% | $0.0236 | 44,666 | 2026年7月29日 |
| MAASE063SB7331KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +4.0% | $0.0300 | 72,185 | 2026年7月31日 |
| MAASE063SB7332KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +5.2% | $0.0236 | 44,785 | 2026年7月29日 |
| MAASL063SB7152MFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +3.6% | $0.0169 | 15,000 | 2026年7月24日 |
| MAASL063SB7332KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +3.9% | $0.0163 | 15,000 | 2026年7月31日 |
| MAAST063SB7101KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +3.9% | $0.0241 | 72,241 | 2026年7月30日 |
| MAAST063SB7152KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +4.0% | $0.0300 | 54,450 | 2026年7月31日 |
| MAASU105SB7331KFCA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +5.9% | $0.0220 | 14,936 | 2026年7月29日 |
| MCASU105SCG560JFNA01 | 太阳诱电 | 小幅上行 | +5.6% | $0.0088 | 18,650 | 2026年7月29日 |
| MT15B102K500CT | 华新科 | 库存消耗 | — | $0.0035 | 128,740 | 2026年7月21日 |
| MT18N102J500CT | 华新科 | 补库 | — | $0.0080 | 4,000 | 2026年7月23日 |
| NMC0805X7R106K16TRPLPF | NIC Components Corp | 库存消耗 | — | $0.1187 | 18,257 | 2026年8月9日 |
| NMC1206X5R106K16TRPLPF | NIC Components Corp | 小幅上行 | +3.1% | $0.1406 | 1,047,631 | 2026年7月30日 |
| RCE5C1H222J0K1H03B | 村田 | 上行 | +18% | $0.1210 | 13 | 2026年8月14日 |
| RCE5C2A2R0C0K1H03B | 村田 | 小幅上行 | +3.8% | $0.1387 | 27 | 2026年7月26日 |
| RCE5C2A681J0K1H03B | 村田 | 小幅上行 | +5.8% | $0.1008 | 11 | 2026年7月31日 |
| RCER71H335K3K1H03B | 村田 | 小幅上行 | +4.5% | $0.7305 | 4 | 2026年7月31日 |
| SH18B103K160CT | 华新科 | 小幅上行 | +3.2% | $0.0171 | 5,200 | 2026年8月1日 |
| SH21B104K101CT | 华新科 | 库存消耗 | — | $0.0140 | 240 | 2026年7月21日 |
| SH21B104K500CT | 华新科 | 补库 | — | $0.0102 | 8,700 | 2026年7月26日 |
| SH21B152K101CT | 华新科 | 小幅上行 | +4.1% | $0.1452 | 5,199 | 2026年7月31日 |
| SH21B221K500CT | 华新科 | 小幅上行 | +3.3% | $0.1223 | 1,000 | 2026年8月3日 |
| SH21B222K101CT | 华新科 | 小幅上行 | +4.4% | $0.0675 | 100 | 2026年8月6日 |
