Surging
+32%
price, 7d
price$0.4424
stock814

Capacitors — 252 parts tracked on ic.net, from 2 China-side and 12 international suppliers.
Click a number to see what is behind it.
| Part number | Supplier | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12063C106KAT2A | Kyocera | Edging up | +4.1% | $0.2178 | 452,001 | Jul 21, 2026 |
| 885012107005 | Wurth Elektronik | Restock | — | $0.0590 | 3,668 | Aug 9, 2026 |
| 885012108021 | Wurth Elektronik | Restock | — | $0.1362 | 7,793 | Aug 9, 2026 |
| AC0201KRX6S5BB104 | YAGEO | Restock | — | $0.0083 | 5,590 | Aug 5, 2026 |
| AC0402JRNPO9BN220 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0050 | 380 | Aug 7, 2026 |
| AC0402KRX7R8BB333 | YAGEO | Restock | — | $0.0107 | 58,549 | Jul 22, 2026 |
| AC0402KRX7R9BB222 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0058 | 90,000 | Jul 27, 2026 |
| AC0603JRNPO0BN101 | YAGEO | Edging up | +5.1% | $0.0162 | 13,785 | Jul 31, 2026 |
| AC0603KRX7R0BB472 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0170 | 26,906 | Jul 31, 2026 |
| AC0603KRX7R7BB224 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0195 | 36,017 | Jul 29, 2026 |
| AC0603KRX7R8BB682 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0161 | 7,035 | Aug 6, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB222 | YAGEO | Restock | — | $0.0093 | 15,739 | Aug 8, 2026 |
| AC0603KRX7R9BB473 | YAGEO | Edging up | +3.4% | $0.0129 | 1,919 | Jul 31, 2026 |
| AC0805KRX7RBBB102 | YAGEO | Edging up | +5.1% | $0.0579 | 6,403 | Jul 31, 2026 |
| AC1206KKX7R0BB225 | YAGEO | Edging up | +3.7% | $0.4587 | 11,210 | Aug 10, 2026 |
| ACC1206N101J102T | Holy Stone Enterprise Co. | Stock drawdown | — | $0.0379 | 1,220 | Jul 31, 2026 |
| AMK105BJ225MVHF | Taiyo Yuden | Edging up | +5.4% | $0.0122 | 109,925 | Jul 31, 2026 |
| C0402C101J3GACAUTO | KEMET Corporation | Surging | +92% | $1.13 | 6,143 | Aug 13, 2026 |
| C0402C120F3HACTU | KEMET Corporation | Edging up | +3.4% | $0.0175 | 1,704 | Aug 6, 2026 |
| C0402C391J5GACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +4.5% | $0.5328 | 10,745 | Aug 6, 2026 |
| C0402C820J5GACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +5.0% | $0.0769 | 3,890 | Aug 7, 2026 |
| C0603C105M9RACAUTO | KEMET Corporation | Rising | +16% | $0.1008 | 68 | Jul 31, 2026 |
| C0603C119B5HACTU | KEMET Corporation | Rising | +14% | $0.0321 | 2,946 | Aug 14, 2026 |
| C0603C152JAGACAUTO | KEMET Corporation | Rising | +29% | $0.1309 | 46,579 | Aug 13, 2026 |
| C0603C279C3GACAUTO | KEMET Corporation | Surging | +35% | $0.0939 | 5,297 | Jul 31, 2026 |
| C0603C392K5RACAUTO | KEMET Corporation | Rising | +14% | $0.0804 | 1,586 | Jul 30, 2026 |
| C0603C470J1GACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +4.2% | $0.0135 | 21,666 | Aug 3, 2026 |
| C0603X5R4R0-476MNE | Vishay | Stock drawdown | — | $0.1175 | 8,087 | Jul 29, 2026 |
| C0603X5R6R3-226MNE-CT | Vishay | Restock | — | $0.0461 | 1,784 | Jul 27, 2026 |
| C0805B476M010T | Holy Stone Enterprise Co. | Stock drawdown | — | $0.2165 | 1,914 | Jul 28, 2026 |
| C0805C101JCGACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +5.5% | $0.0912 | 1 | Jul 31, 2026 |
| C0805C105J8NACAUTO | KEMET Corporation | Restock | — | $0.4950 | 3,299 | Aug 2, 2026 |
| C0805C110F5HACTU | KEMET Corporation | Rising | +20% | $0.0629 | 3,563 | Jul 30, 2026 |
| C0805C122KDRACAUTO | KEMET Corporation | Surging | +33% | $0.1161 | 5,512 | Jul 30, 2026 |
| C0805C151JCGACAUTO | KEMET Corporation | Surging | +44% | $0.2014 | 473 | Jul 30, 2026 |
| C0805C200G8HACTU | KEMET Corporation | Edging up | +5.0% | $0.0102 | 4,993 | Jul 31, 2026 |
| C0805C221KDGACAUTO | KEMET Corporation | Rising | +14% | $0.3351 | 8,314 | Aug 13, 2026 |
| C0805C222J2GACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +3.3% | $0.0888 | 57 | Aug 7, 2026 |
| C0805C223K2RACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +3.0% | $0.0832 | 4,000 | Jul 24, 2026 |
| C0805C334K4RACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +3.3% | $0.0305 | 148 | Aug 7, 2026 |
| C0805C470J2GACAUTO | KEMET Corporation | Surging | +55% | $0.0756 | 6,816 | Aug 1, 2026 |
| C0805C471F1GACAUTO | KEMET Corporation | Rising | +18% | $0.2811 | 3,545 | Jul 31, 2026 |
| C0805C562J2GACAUTO | KEMET Corporation | Rising | +19% | $0.0597 | 7,487 | Jul 31, 2026 |
| C0805X475K4RACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +6.0% | $0.2617 | 9,138 | Aug 14, 2026 |
| C0805X5R6R3-107MNE | Vishay | Restock | — | $0.6435 | 11,760 | Aug 4, 2026 |
| C1005X6S0G475M050BC | TDK Corporation | Restock | — | $0.1889 | 688,415 | Aug 14, 2026 |
| C1005X7S1A474K050BC | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.0118 | 0 | Jul 31, 2026 |
| C1005X8R1E223K050BB | TDK Corporation | Rising | +15% | $0.0254 | 11,195 | Jul 31, 2026 |
| C1005X8R1H103K050BE | TDK Corporation | Rising | +13% | $0.0749 | 36 | Jul 31, 2026 |
| C1206C124KARACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +6.9% | $0.3204 | 5,738 | Aug 13, 2026 |
| C1206C150JDGACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +5.1% | $0.1994 | 2,961 | Jul 31, 2026 |
| C1206C300F1HACTU | KEMET Corporation | Edging up | +3.6% | $0.0604 | 5 | Jul 31, 2026 |
| C1206C333KBRACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +7.4% | $0.1127 | 5,076 | Aug 13, 2026 |
| C1206C474J5NACTU | KEMET Corporation | Stock drawdown | — | $0.2842 | 739 | Jul 31, 2026 |
| C1206C512J1GACAUTO | KEMET Corporation | Rising | +14% | $0.2974 | 1,150 | Aug 12, 2026 |
| C1206X5R100-476KNE | Vishay | Restock | — | $0.2500 | 31,200 | Aug 14, 2026 |
| C1210C105J5NACTU | KEMET Corporation | Stock drawdown | — | $1.05 | 1,811 | Aug 9, 2026 |
| C1210C105K4PACTU | KEMET Corporation | Edging up | +6.3% | $0.0938 | 1,990 | Jul 31, 2026 |
| C1210C225K3NACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +7.3% | $0.6290 | 245 | Jul 30, 2026 |
| C1210C394KARACAUTO | KEMET Corporation | Edging up | +9.5% | $0.5641 | 1,626 | Jul 31, 2026 |
| C1210C562JBGACAUTO | KEMET Corporation | Rising | +13% | $0.7285 | 2,049 | Aug 14, 2026 |
| C1210X7R100-106KNE | Vishay | Stock drawdown | — | $0.1624 | 83,995 | Aug 12, 2026 |
| C1210X7R250-106KNE | Vishay | Stock drawdown | — | $0.1624 | 83,995 | Aug 11, 2026 |
| C1608X5R1A226M080AC | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.0869 | 4,000 | Aug 6, 2026 |
| C1608X7S1A225K080AC | TDK Corporation | Edging up | +5.2% | $0.0320 | 4,709 | Jul 30, 2026 |
| C1608X8L0J155K080AC | TDK Corporation | Edging up | +3.9% | $0.0449 | 3,703 | Jul 31, 2026 |
| C1608X8L0J225K080AC | TDK Corporation | Edging up | +3.7% | $0.1317 | 22 | Jul 31, 2026 |
| C1608X8L1C105K080AC | TDK Corporation | Restock | — | $0.0714 | 1 | Jul 31, 2026 |
| C1608X8R1C474K080AB | TDK Corporation | Rising | +19% | $0.0647 | 2,006 | Aug 12, 2026 |
| C1608X8R1E104K080AE | TDK Corporation | Edging up | +5.1% | $0.0404 | 3,960 | Jul 31, 2026 |
| C1608X8R2A103K080AA | TDK Corporation | Rising | +11% | $0.0613 | 45,334 | Jul 30, 2026 |
| C1812C334J5JACAUTO | KEMET Corporation | Stock drawdown | — | $0.5663 | 1,727 | Aug 4, 2026 |
| C2012X6S1C106K125AC | TDK Corporation | Edging up | +8.5% | $0.0892 | 144 | Jul 30, 2026 |
| C2012X7T2E104K125AA | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.2907 | 122,850 | Jul 31, 2026 |
| C2012X7T2E473K125AE | TDK Corporation | Edging up | +5.0% | $0.1761 | 2,100 | Jul 30, 2026 |
| C2012X7T2W103K085AA | TDK Corporation | Rising | +12% | $0.0820 | 3,236 | Jul 31, 2026 |
| C2012X7T2W473K125AA | TDK Corporation | Edging up | +4.0% | $0.0970 | 8,025 | Jul 31, 2026 |
| C2012X8R1C105K125AB | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.1078 | 15,876 | Jul 31, 2026 |
| C2012X8R2A223K125AA | TDK Corporation | Edging up | +3.3% | $0.0332 | 0 | Jul 24, 2026 |
| C3216X5R1A107M160AC | TDK Corporation | Restock | — | $0.4347 | 119,953 | Aug 6, 2026 |
| C3216X7S0G476M160AB | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.3587 | 772 | Aug 12, 2026 |
| C3216X7S0J336M160AC | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.4291 | 5,900 | Aug 5, 2026 |
| C3216X8L0G156M160AC | TDK Corporation | Rising | +13% | $0.2796 | 7,966 | Aug 13, 2026 |
| C3216X8L0G226M160AC | TDK Corporation | Edging up | +3.7% | $0.3356 | 2,998 | Aug 11, 2026 |
| C3216X8R1C475K160AB | TDK Corporation | Edging up | +5.0% | $0.3110 | 37,805 | Jul 24, 2026 |
| C3216X8R1E475K160AE | TDK Corporation | Restock | — | $0.2256 | 49 | Aug 2, 2026 |
| C3216X8R1H474K160AA | TDK Corporation | Edging up | +4.2% | $0.1209 | 80,886 | Jul 24, 2026 |
| C3225X7T2J154K200AC | TDK Corporation | Edging up | +3.8% | $0.2695 | 16,583 | Jul 31, 2026 |
| C3225X8R1E225K200AA | TDK Corporation | Surging | +32% | $0.4424 | 814 | Aug 14, 2026 |
| C3225X8R1E475K250AB | TDK Corporation | Surging | +31% | $1.52 | 4 | Jul 31, 2026 |
| C3225X8R2A474K200AB | TDK Corporation | Edging up | +7.1% | $0.4985 | 126 | Jul 24, 2026 |
| C4532X7T2E105K250KA | TDK Corporation | Restock | — | $0.6918 | 20,503 | Aug 11, 2026 |
| C4532X7T2J304K250KA | TDK Corporation | Edging up | +3.6% | $0.6073 | 11,117 | Jul 30, 2026 |
| C4532X7T2W474K230KA | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.5323 | 87,888 | Jul 30, 2026 |
| C7563X7S1C107M280LE | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $5.25 | 1,164 | Aug 5, 2026 |
| CAA572X7T2J105M640LH | TDK Corporation | Restock | — | $4.82 | 872 | Aug 5, 2026 |
| CC0402KRX6S8BB105 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.1385 | 7,210 | Aug 14, 2026 |
| CC0402MRX5R6BB106 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0410 | 0 | Jul 27, 2026 |
| CC0603MRX5R4BB106 | YAGEO | Rising | +11% | $0.1042 | 50,750 | Aug 14, 2026 |
| CC0603MRX5R8BB106 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.1913 | 198,116 | Jul 22, 2026 |
| CC0805KKX5R5BB226 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0713 | 11,665 | Aug 4, 2026 |
| CC0805MKX5R5BB476 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0976 | 36 | Aug 14, 2026 |
| CC1206KKX5R6BB226 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0702 | 3,002 | Jul 29, 2026 |
| CC1206KKX5R7BB106 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.0526 | 347,708 | Aug 1, 2026 |
| CC1206KKX5R8BB106 | YAGEO | Restock | — | $0.0356 | 65 | Jul 31, 2026 |
| CC1206MKX5R7BB226 | YAGEO | Restock | — | $0.1168 | 6,248 | Aug 5, 2026 |
| CC1210KKX7R8BB226 | YAGEO | Stock drawdown | — | $0.3034 | 99,000 | Aug 14, 2026 |
| CEU4J2X7R2A103K125AE | TDK Corporation | Edging up | +4.5% | $0.0692 | 5,169 | Aug 11, 2026 |
| CGA2B1X7R1A224M050BC | TDK Corporation | Edging up | +6.9% | $0.0230 | 7,349 | Jul 24, 2026 |
| CGA2B2C0G1H040C050BA | TDK Corporation | Edging up | +4.4% | $0.0097 | 21,774 | Jul 24, 2026 |
| CGA2B2X7R1E153K050BA | TDK Corporation | Edging up | +4.8% | $0.0101 | 37,632 | Jul 24, 2026 |
| CGA2B3X7R0J224K050BB | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.0188 | 75,891 | Aug 7, 2026 |
| CGA2B3X7R1E683K050BB | TDK Corporation | Edging up | +3.3% | $0.0107 | 53,394 | Jul 24, 2026 |
| CGA2B3X7R1V103K050BB | TDK Corporation | Edging up | +3.6% | $0.0120 | 101,119 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G1H101J080AA | TDK Corporation | Edging up | +3.5% | $0.0408 | 38,652 | Jul 23, 2026 |
| CGA3E2C0G1H121J080AA | TDK Corporation | Surging | +77% | $0.0557 | 6,063 | Jul 31, 2026 |
| CGA3E2C0G1H182J080AA | TDK Corporation | Rising | +11% | $0.0268 | 41,040 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G1H271J080AA | TDK Corporation | Surging | +66% | $0.0802 | 8,883 | Jul 30, 2026 |
| CGA3E2C0G2A330J080AA | TDK Corporation | Edging up | +6.4% | $0.0247 | 9,400 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2C0G2A680J080AA | TDK Corporation | Edging up | +4.6% | $0.0249 | 23,298 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2X7R1H102K080AD | TDK Corporation | Edging up | +6.2% | $0.0527 | 3,026 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E2X7R1H153K080AA | TDK Corporation | Rising | +19% | $0.0198 | 11,769 | Jul 31, 2026 |
| CGA3E2X8R2A102K080AA | TDK Corporation | Edging up | +7.0% | $0.0232 | 3,350 | Aug 14, 2026 |
| CGA3E3C0G2E102J080AA | TDK Corporation | Edging up | +8.1% | $0.0547 | 23,629 | Jul 24, 2026 |
| CGA3E3C0G2E222J080AA | TDK Corporation | Edging up | +6.4% | $0.0382 | 15,941 | Jul 24, 2026 |
| CGA4F3C0G2E152J085AA | TDK Corporation | Edging up | +6.1% | $0.0384 | 5,332 | Aug 14, 2026 |
| CGA4J1X8L1H474K125AC | TDK Corporation | Restock | — | $0.1306 | 7,616 | Aug 11, 2026 |
| CGA4J2C0G1H223J125AE | TDK Corporation | Rising | +11% | $0.1607 | 23 | Aug 14, 2026 |
| CGA4J2X8R1H104K125AE | TDK Corporation | Edging up | +3.6% | $0.0650 | 68 | Aug 7, 2026 |
| CGA4J3X7R1A335K125AB | TDK Corporation | Edging up | +3.8% | $0.1434 | 5,073 | Aug 14, 2026 |
| CGA4J3X7R1C155K125AB | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.0516 | 3,900 | Jul 24, 2026 |
| CGA5C4C0G2J221J060AA | TDK Corporation | Restock | — | $0.0532 | 4,202 | Aug 6, 2026 |
| CGA5H2C0G2A103J115AA | TDK Corporation | Edging up | +5.0% | $0.1331 | 6,999 | Jul 24, 2026 |
| CGA5H4C0G2J182J115AA | TDK Corporation | Edging up | +9.1% | $0.0986 | 1,716 | Aug 14, 2026 |
| CGA5H4X7R2J103K115AA | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.0518 | 3,181 | Aug 4, 2026 |
| CGA5L2X7R2A104K160AA | TDK Corporation | Edging up | +4.4% | $0.0748 | 2,002 | Aug 14, 2026 |
| CGA5L2X8R1H334K160AA | TDK Corporation | Rising | +23% | $0.2703 | 1 | Aug 13, 2026 |
| CGA6M1X8L1H335K200AC | TDK Corporation | Restock | — | $0.5918 | 248 | Jul 31, 2026 |
| CGA6M2C0G2A333J200AA | TDK Corporation | Surging | +37% | $0.4446 | 2,282 | Jul 30, 2026 |
| CGA6M3X7S2A335K200AE | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $0.5620 | 2,444 | Aug 12, 2026 |
| CGA6M4X7R2J473K200AA | TDK Corporation | Rising | +22% | $0.5366 | 2,154 | Aug 11, 2026 |
| CGA6P1X7S0J336M250AC | TDK Corporation | Restock | — | $0.5080 | 1,219 | Aug 14, 2026 |
| CGA8N4C0G2W473J230KA | TDK Corporation | Edging up | +4.0% | $1.19 | 258 | Aug 7, 2026 |
| CGA8R2C0G2A104J320KA | TDK Corporation | Rising | +22% | $0.8866 | 3,063 | Jul 24, 2026 |
| CGA8R4C0G2J473J320KA | TDK Corporation | Edging up | +4.4% | $1.23 | 6,038 | Jul 24, 2026 |
| CKG57NX7T2E335M500JH | TDK Corporation | Stock drawdown | — | $6.65 | 31,913 | Aug 6, 2026 |
| CL05B473KO5VPNC | Samsung | Edging up | +5.5% | $0.0037 | 520,000 | Jul 31, 2026 |
| CL05X105KA5NQNC | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0172 | 0 | Aug 5, 2026 |
| CL05X105KP5NNNC | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0128 | 0 | Aug 9, 2026 |
| CL05Y224KP5VPNC | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0171 | 4,300 | Aug 10, 2026 |
| CL10A106MP8NNNC | Samsung | Edging up | +3.4% | $0.0187 | 2,052,065 | Jul 27, 2026 |
| CL10A106MQ8NNNC | Samsung | Restock | — | $0.0110 | 52,241 | Jul 31, 2026 |
| CL10A226MO7JZNC | Samsung | Restock | — | $0.2148 | 947,929 | Aug 14, 2026 |
| CL10B102KB8WPNC | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0043 | 29,901 | Aug 8, 2026 |
| CL10B224KA8VPNC | Samsung | Edging up | +6.7% | $0.0165 | 41,000 | Jul 31, 2026 |
| CL10X475KO8NQNC | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0852 | 60,134 | Aug 10, 2026 |
| CL10Y225KP84PNC | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0270 | 102,532 | Aug 10, 2026 |
| CL10Y475KP96PJC | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0698 | 568 | Aug 9, 2026 |
| CL21A106KAYNNNE | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0193 | 0 | Aug 13, 2026 |
| CL21A106KQCLNNC | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0196 | 0 | Aug 4, 2026 |
| CL21A226MPCLRNC | Samsung | Restock | — | $0.0426 | 124,067 | Jul 31, 2026 |
| CL21A226MQQNNNE | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0241 | 234 | Jul 23, 2026 |
| CL31A226KOHNNNE | Samsung | Stock drawdown | — | $0.0993 | 1,386 | Aug 13, 2026 |
| CS2012X5R106K160NR | Samwha | Restock | — | $0.0107 | 41,990 | Aug 6, 2026 |
| EMK212B7474KGHT | Taiyo Yuden | Edging up | +4.5% | $0.0689 | 76 | Aug 14, 2026 |
| FA20NP02W333JNU06 | TDK Corporation | Rising | +18% | $0.7754 | 3,000 | Aug 14, 2026 |
| FA24C0G2A153JRU06 | TDK Corporation | Edging up | +9.6% | $0.2136 | 3,507 | Aug 14, 2026 |
| FA24NP02W102JNU06 | TDK Corporation | Edging up | +8.4% | $0.0991 | 1,516 | Aug 14, 2026 |
| FA24NP02W152JNU06 | TDK Corporation | Rising | +22% | $0.1490 | 1,878 | Aug 14, 2026 |
| FA24NP02W472JNU06 | TDK Corporation | Surging | +37% | $0.7884 | 4 | Aug 14, 2026 |
| FG24X7T2E473KNT00 | TDK Corporation | Edging up | +7.7% | $0.2076 | 24 | Aug 14, 2026 |
| GA0603A821JXAAC31G | Vishay | Stock drawdown | — | $0.0712 | 0 | Aug 12, 2026 |
| GCD188R71H103KA01D | Murata Manufacturing | Edging up | +4.5% | $0.0162 | 70,095 | Jul 23, 2026 |
| GCE188R72A102KA01D | Murata Manufacturing | Restock | — | $0.0278 | 4,000 | Jul 23, 2026 |
| GCM033C70J104KE02D | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.0087 | 28,750 | Aug 12, 2026 |
| GCM1555C1H270FA16D | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.0229 | 110,004 | Jul 24, 2026 |
| GCM1555C1H3R3BA16D | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.0108 | 47,163 | Aug 9, 2026 |
| GCM1555C1H8R2DA16D | Murata Manufacturing | Edging up | +5.1% | $0.0098 | 12,252 | Aug 2, 2026 |
| GCM155R71E103KA37J | Murata Manufacturing | Edging up | +4.7% | $0.0040 | 680,712 | Aug 12, 2026 |
| GCM155R71H103KA55J | Murata Manufacturing | Edging up | +4.6% | $0.0036 | 1,670,934 | Jul 31, 2026 |
| GCM155R72A221KA37D | Murata Manufacturing | Edging up | +5.4% | $0.0113 | 65,426 | Jul 31, 2026 |
| GCM1885C1H182JA16D | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.0122 | 6,421 | Aug 8, 2026 |
| GCM1885C2A101FA16D | Murata Manufacturing | Edging up | +5.7% | $0.0198 | 16,684 | Jul 31, 2026 |
| GCM1885C2A181JA16D | Murata Manufacturing | Edging up | +6.3% | $0.0156 | 64,724 | Aug 5, 2026 |
| GCM188L81H473KA55D | Murata Manufacturing | Edging up | +4.1% | $0.0185 | 3,280 | Jul 30, 2026 |
| GCM188R71C104KA37D | Murata Manufacturing | Edging up | +5.7% | $0.0220 | 2,169 | Aug 7, 2026 |
| GCM188R72A682KA37D | Murata Manufacturing | Edging up | +4.6% | $0.0122 | 41,719 | Aug 14, 2026 |
| GCM21BD70G226ME36L | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.1154 | 0 | Jul 24, 2026 |
| GCM31CR71E475KA55L | Murata Manufacturing | Restock | — | $0.0667 | 140,945 | Aug 3, 2026 |
| GCM32A7U2J152JX01D | Murata Manufacturing | Edging up | +7.5% | $0.2024 | 3,466 | Jul 31, 2026 |
| GCM32D5C2J123FX01L | Murata Manufacturing | Edging up | +3.7% | $0.6953 | 1,753 | Aug 7, 2026 |
| GCM32D5C2J183FX01L | Murata Manufacturing | Edging up | +5.5% | $0.6896 | 1,908 | Jul 31, 2026 |
| GCQ1555C1H6R8BB01D | Murata Manufacturing | Edging up | +3.7% | $0.0469 | 7,040 | Aug 7, 2026 |
| GMC04X5R106M10NT | Cal Chip Electronics | Edging up | +4.7% | $0.0950 | 41,288,000 | Aug 14, 2026 |
| GMC04X5R226M6R3NT | Cal Chip Electronics | Stock drawdown | — | $0.2644 | 0 | Aug 14, 2026 |
| GMC10X5R106K25NT | Cal Chip Electronics | Stock drawdown | — | $0.1602 | 28,838 | Aug 14, 2026 |
| GMC10X5R476M4R0NT | Cal Chip Electronics | Stock drawdown | — | $0.1160 | 847,000 | Aug 13, 2026 |
| GMC21X5R106K6R3NT | Cal Chip Electronics | Stock drawdown | — | $0.0530 | 4,108,000 | Aug 14, 2026 |
| GMC21X6S106K35NT | Cal Chip Electronics | Edging up | +5.3% | $0.4000 | 27,000 | Aug 14, 2026 |
| GMC32X6S107M6R3NT | Cal Chip Electronics | Stock drawdown | — | $0.4920 | 195,000 | Aug 6, 2026 |
| GMK325BJ226MM-P | Taiyo Yuden | Stock drawdown | — | $0.4288 | 88,788 | Aug 14, 2026 |
| GRM155C70J225KE11D | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.0263 | 6,604 | Aug 14, 2026 |
| GRM155D80E475ME47D | Murata Manufacturing | Restock | — | $0.0096 | 27,234 | Jul 26, 2026 |
| GRM155D81C475ME15D | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.0434 | 0 | Jul 23, 2026 |
| GRM186R60G226ME15D | Murata Manufacturing | Edging up | +4.0% | $0.0982 | 3,779 | Aug 14, 2026 |
| GRM188C80J106MA73D | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.0606 | 181 | Aug 8, 2026 |
| GRM21BC8YA106KE11L | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.0728 | 145 | Aug 14, 2026 |
| GRM21BR60J107ME15L | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.3554 | 37,634 | Jul 31, 2026 |
| GRM21BR61A476ME15L | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.1617 | 474,396 | Aug 3, 2026 |
| GRM31CC80G227ME11K | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.3235 | 0 | Aug 8, 2026 |
| GRM31CD80J107MEA8L | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.1146 | 3,598 | Jul 26, 2026 |
| GRM31CR61C476ME44L | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.2382 | 43,209 | Jul 22, 2026 |
| GRM32EC72A106KE05K | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $0.4492 | 30,540 | Jul 23, 2026 |
| GRM32EC80E337ME05L | Murata Manufacturing | Restock | — | $0.8708 | 1,976 | Aug 8, 2026 |
| HMJ107BB7472KAHT | Taiyo Yuden | Rising | +22% | $0.0551 | 2,022 | Aug 14, 2026 |
| HMJ325B7223KNHT | Taiyo Yuden | Rising | +24% | $0.1707 | 114 | Jul 31, 2026 |
| HMJ325B7473KNHT | Taiyo Yuden | Rising | +24% | $0.1597 | 1,794 | Jul 31, 2026 |
| JMK212BJ476MG-T | Taiyo Yuden | Stock drawdown | — | $0.0862 | 99,525 | Aug 6, 2026 |
| KCA55L7UMF152KL01L | Murata Manufacturing | Stock drawdown | — | $1.06 | 125 | Jul 22, 2026 |
| KCM55QR71E336KH01L | Murata Manufacturing | Edging up | +3.1% | $1.85 | 227 | Aug 8, 2026 |
| MAASA105CD7105KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +3.9% | $0.0690 | 28,965 | Jul 31, 2026 |
| MAASE063SB7151KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +4.0% | $0.0224 | 30,000 | Jul 31, 2026 |
| MAASE063SB7152KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +4.0% | $0.0300 | 73,360 | Jul 31, 2026 |
| MAASE063SB7221KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +5.2% | $0.0236 | 44,666 | Jul 29, 2026 |
| MAASE063SB7331KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +4.0% | $0.0300 | 72,185 | Jul 31, 2026 |
| MAASE063SB7332KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +5.2% | $0.0236 | 44,785 | Jul 29, 2026 |
| MAASL063SB7152MFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +3.6% | $0.0169 | 15,000 | Jul 24, 2026 |
| MAASL063SB7332KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +3.9% | $0.0163 | 15,000 | Jul 31, 2026 |
| MAAST063SB7101KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +3.9% | $0.0241 | 72,241 | Jul 30, 2026 |
| MAAST063SB7152KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +4.0% | $0.0300 | 54,450 | Jul 31, 2026 |
| MAASU105SB7331KFCA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +5.9% | $0.0220 | 14,936 | Jul 29, 2026 |
| MCASU105SCG560JFNA01 | Taiyo Yuden | Edging up | +5.6% | $0.0088 | 18,650 | Jul 29, 2026 |
| MT15B102K500CT | Walsin Technology | Stock drawdown | — | $0.0035 | 128,740 | Jul 21, 2026 |
| MT18N102J500CT | Walsin Technology | Restock | — | $0.0080 | 4,000 | Jul 23, 2026 |
| NMC0805X7R106K16TRPLPF | NIC Components Corp | Stock drawdown | — | $0.1187 | 18,257 | Aug 9, 2026 |
| NMC1206X5R106K16TRPLPF | NIC Components Corp | Edging up | +3.1% | $0.1406 | 1,047,631 | Jul 30, 2026 |
| RCE5C1H222J0K1H03B | Murata Manufacturing | Rising | +18% | $0.1210 | 13 | Aug 14, 2026 |
