比较器
急涨+27.7pp
分布上移
SKU 数188

Semiconductors – ICs
半导体-集成电路 —— ic.net 上追踪了 717 个型号,来自 18 家中国侧厂商和 23 家海外厂商。含子品类
点数字看它背后是什么。
| 型号 | 厂商 | 异动 | 近 7 日 | 价格 | 库存 | 数据日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1P1G3157QDBVRQ1 | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $0.1407 | 54 | 2026年8月24日 |
| 2ED21094S06JXUMA1 | 英飞凌 | 补库 | — | $0.8920 | 2,512 | 2026年8月20日 |
| 2ED2109S06FXUMA1 | 英飞凌 | 库存消耗 | — | $0.6967 | 1,062 | 2026年8月29日 |
| 2ED21814S06JXUMA1 | 英飞凌 | 补库 | — | $1.21 | 4,331 | 2026年8月21日 |
| 2ED21824S06JXUMA1 | 英飞凌 | 补库 | — | $1.25 | 144 | 2026年8月21日 |
| 2ED21844S06JXUMA1 | 英飞凌 | 库存消耗 | — | $1.26 | 7,440 | 2026年8月30日 |
| 4C128M16MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +4.1% | $42.47 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C128M16MD4V062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +4.1% | $43.33 | 0 | 2026年8月27日 |
| 4C256M16D4-75BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-75BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16D4-83BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | $77.76 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C256M16MD4V062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | $79.35 | 0 | 2026年8月27日 |
| 4C256M32MD4-062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.6% | $97.91 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-75BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BCNTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.8% | $46.07 | 0 | 2026年8月25日 |
| 4C512M8D4-83BINTR | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.5% | $48.95 | 0 | 2026年8月25日 |
| 74ACT138SCX | 安森美 | 补库 | — | $0.2642 | 102,108 | 2026年9月28日 |
| 74HCT4067BQ-Q100J | 安世半导体 | 补库 | — | $0.6960 | 0 | 2026年9月30日 |
| 74LCX02MTCX | 安森美 | 库存消耗 | — | $0.3182 | 3,321 | 2026年9月22日 |
| 74LCX112MTCX | 安森美 | 库存消耗 | — | $0.2629 | 5,252 | 2026年9月22日 |
| 74LCX240MTCX | 安森美 | 库存消耗 | — | $0.3797 | 8,052 | 2026年9月28日 |
| 74LVC1G3157GM-Q10X | 安世半导体 | 补库 | — | $0.0690 | 5,000 | 2026年8月22日 |
| 74VHC00MTCX | 安森美 | 库存消耗 | — | $0.1710 | 146 | 2026年9月22日 |
| 74VHC04MTCX | 安森美 | 补库 | — | $0.1398 | 13,332 | 2026年9月28日 |
| 74VHC595MTCX | 安森美 | 库存消耗 | — | $0.2559 | 13,534 | 2026年9月26日 |
| AD780BNZ | ADI | 库存消耗 | — | $23.74 | 408 | 2026年9月17日 |
| AD8216YRZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0173 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8539ARZ | ADI | 库存消耗 | — | $0.0152 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8552ARZ-REEL7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0253 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8610ARZ-REEL7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0407 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8622ARZ-REEL7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0266 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8628ARZ-REEL | ADI | 库存消耗 | — | $0.0121 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8628AUJZ-REEL7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0119 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8628WARTZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0145 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8641AKSZ-R2 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0304 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8641AKSZ-REEL7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0180 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD8641ARZ-REEL7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0182 | 0 | 2026年9月22日 |
| AD9835BRUZ-REEL7 | ADI | 库存消耗 | — | $15.57 | 445 | 2026年9月23日 |
| AD9838BCPZ-RL7 | ADI | 库存消耗 | — | $2.50 | 2,142 | 2026年9月25日 |
| ADA4004-2ARZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0322 | 0 | 2026年9月22日 |
| ADA4610-1ARZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0124 | 0 | 2026年9月22日 |
| ADA4830-1WBCPZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0082 | 0 | 2026年9月22日 |
| ADA4830-2WBCPZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.0114 | 0 | 2026年9月22日 |
| ADF4002BCPZ-RL7 | ADI | 库存消耗 | — | $3.86 | 3,541 | 2026年9月25日 |
| ADF4351BCPZ | ADI | 补库 | — | $18.66 | 2,235 | 2026年9月22日 |
| ADF4360-4BCPZ | ADI | 库存消耗 | — | $9.90 | 2 | 2026年9月25日 |
| ADG604YRUZ | ADI | 库存消耗 | — | $2.31 | 0 | 2026年9月22日 |
| ADG704BRMZ | ADI | 库存消耗 | — | $1.10 | 47 | 2026年9月25日 |
| ADM1178-2ARMZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $6.02 | 2,725 | 2026年9月19日 |
| ADM1270ACPZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $2.18 | 1,975 | 2026年9月19日 |
| ADP2114ACPZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $5.16 | 1,085 | 2026年9月20日 |
| ADR01BRZ-REEL7 | ADI | 补库 | — | $2.49 | 5,274 | 2026年9月24日 |
| ADR02AKSZ-REEL7 | ADI | 补库 | — | $3.08 | 33,518 | 2026年9月17日 |
| ADR3425ARJZ-R7 | ADI | 库存消耗 | — | $0.9713 | 18,064 | 2026年9月21日 |
| ADR421BRZ-REEL7 | ADI | 库存消耗 | — | $10.23 | 52 | 2026年9月15日 |
| ADR425ARZ | ADI | 库存消耗 | — | $6.40 | 51 | 2026年9月20日 |
| ADR4550ARZ | ADI | 库存消耗 | — | $6.34 | 2 | 2026年9月12日 |
| ADSP-21262SKSTZ200 | ADI | 补库 | — | $21.12 | 6 | 2026年9月18日 |
| ADSP-21371KSWZ-2B | ADI | 补库 | — | $17.00 | 35 | 2026年9月25日 |
| ADSP-21479BCPZ-1A | ADI | 库存消耗 | — | $8.96 | 554 | 2026年9月18日 |
| ADSP-21489BSWZ-4B | ADI | 库存消耗 | — | $11.41 | 110 | 2026年9月25日 |
| ADSP-BF522BBCZ-3A | ADI | 补库 | — | $9.66 | 12 | 2026年9月25日 |
| ADSP-BF526BBCZ-4A | ADI | 库存消耗 | — | $16.02 | 0 | 2026年9月23日 |
| ADSP-BF532SBSTZ400 | ADI | 库存消耗 | — | $10.80 | 15 | 2026年9月23日 |
| ADSP-BF537BBCZ-5BV | ADI | 库存消耗 | — | $23.18 | 2 | 2026年9月25日 |
| ADUCM355BCCZ | ADI | 小幅上行 | +7.2% | $127.92 | 38 | 2026年7月23日 |
| ADUCM361BCPZ128 | ADI | 小幅上行 | +7.2% | $75.24 | 788 | 2026年7月24日 |
| ADUCM362BCPZ256 | ADI | 小幅上行 | +7.2% | $137.48 | 218 | 2026年7月24日 |
| ADUCM363BCPZ128 | ADI | 库存消耗 | — | $6.75 | 14 | 2026年9月18日 |
| ADUM5230ARWZ | ADI | 库存消耗 | — | $5.48 | 31 | 2026年10月9日 |
| AL5809-120QP1-7 | 达尔 | 补库 | — | $0.2761 | 12,530 | 2026年8月19日 |
| AL5809-150QP1-7 | 达尔 | 补库 | — | $0.2908 | 25,003 | 2026年8月25日 |
| AL5809-15QP1-7 | 达尔 | 库存消耗 | — | $0.2444 | 18 | 2026年8月23日 |
| AL5809-25QP1-7 | 达尔 | 补库 | — | $0.7434 | 16,323 | 2026年8月19日 |
| AL5809-30QP1-7 | 达尔 | 补库 | — | $0.2451 | 84 | 2026年8月19日 |
| AL5809-40QP1-7 | 达尔 | 补库 | — | $0.2671 | 26,356 | 2026年8月20日 |
| AL5810FJ3-7 | 达尔 | 库存消耗 | — | $0.1352 | 1,615 | 2026年8月27日 |
| AL5873QT16E-13 | 达尔 | 库存消耗 | — | $1.14 | 6,026 | 2026年8月26日 |
| AL8841QMP-13 | 达尔 | 库存消耗 | — | $0.2721 | 2,500 | 2026年8月28日 |
| AL8843QSP-13 | 达尔 | 库存消耗 | — | $0.4789 | 0 | 2026年8月23日 |
| AL8860QMP-13 | 达尔 | 补库 | — | $0.3758 | 126,459 | 2026年8月20日 |
| ALED1642GWXTTR | 意法半导体 | 补库 | — | $1.29 | 10,742 | 2026年8月26日 |
| AM3352BZCZ80 | 德州仪器 | 补库 | — | $9.61 | 252 | 2026年10月10日 |
| AOZ2261AQI-15 | 万国半导体 | 补库 | — | $0.5490 | 36,987 | 2026年8月20日 |
| AOZ6605PI-1 | 万国半导体 | 库存消耗 | — | $0.3132 | 0 | 2026年8月24日 |
| AS4C256M16D4-75BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | $52.86 | 52 | 2026年8月26日 |
| AS4C256M16D4-75BIN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.2% | $58.83 | 0 | 2026年8月26日 |
| AS4C256M16D4-83BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | $54.83 | 338 | 2026年8月26日 |
| AS4C256M16D4-83BIN | Alliance Memory | 库存消耗 | — | $68.34 | 771 | 2026年9月28日 |
| AS4C2G16D4-62BCN | Alliance Memory | 库存消耗 | — | $502.21 | 227 | 2026年8月31日 |
| AS4C512M8D4-75BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | $53.42 | 0 | 2026年8月26日 |
| AS4C512M8D4-75BIN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.2% | $56.68 | 0 | 2026年8月26日 |
| AS4C512M8D4-83BCN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.4% | $54.81 | 252 | 2026年8月26日 |
| AS4C512M8D4-83BIN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.2% | $59.96 | 0 | 2026年8月26日 |
| AS4C64M32MD4062BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.7% | $79.59 | 0 | 2026年8月25日 |
| AS5F18G04SND-10LIN | Alliance Memory | 库存消耗 | — | $32.12 | 1,113 | 2026年10月14日 |
| AS9F14G08SA-45BAN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.2% | $15.88 | 997 | 2026年10月14日 |
| AS9F14G08SA-45BIN | Alliance Memory | 小幅上行 | +3.1% | $14.29 | 1,002 | 2026年10月14日 |
| AS9F31G08SA-25BIN | Alliance Memory | 小幅上行 | +6.1% | $11.73 | 873 | 2026年10月14日 |
| AS9F34G08SA-25BIN | Alliance Memory | 补库 | — | $22.83 | 0 | 2026年10月14日 |
| ASFC4G31MA-51BIN | Alliance Memory | 库存消耗 | — | $73.53 | 147 | 2026年8月8日 |
| ATSAM3S2CA-AU | 微芯科技 | 小幅上行 | +3.0% | $5.53 | 6,348 | 2026年7月31日 |
| ATSAM4SA16BB-AN | 微芯科技 | 小幅上行 | +4.5% | $7.76 | 105 | 2026年7月31日 |
| ATSAM4SD32CA-AU | 微芯科技 | 库存消耗 | — | $10.28 | 461 | 2026年8月5日 |
| ATSAMD20E15A-AUT | 微芯科技 | 库存消耗 | — | $7.00 | 3,444 | 2026年8月10日 |
| ATSAMD20G15A-AUT | 微芯科技 | 库存消耗 | — | $2.13 | 6,301 | 2026年7月31日 |
| ATSAMD20G15A-MU | 微芯科技 | 小幅上行 | +7.1% | $3.08 | 389 | 2026年8月1日 |
| ATSAMD21G18A-MU | 微芯科技 | 库存消耗 | — | $3.72 | 2,164 | 2026年8月5日 |
| ATSAMD21J18A-AF | 微芯科技 | 小幅上行 | +3.6% | $5.03 | 2,482 | 2026年7月31日 |
| ATSAME54P20A-AUT | 微芯科技 | 库存消耗 | — | $9.15 | 1,360 | 2026年8月9日 |
| ATSAML10D15A-YU | 微芯科技 | 小幅上行 | +3.4% | $2.02 | 473 | 2026年7月31日 |
| B3221PM3BDGUI-U | 金士顿 | 补库 | — | $188.63 | 193 | 2026年9月25日 |
| CY8C4013SXI-410 | 英飞凌 | 补库 | — | $0.6258 | 18,543 | 2026年8月5日 |
| CY8C4014LQI-422T | 英飞凌 | 小幅上行 | +3.6% | $1.29 | 20,006 | 2026年7月30日 |
| CY8C4025LQI-S411 | 英飞凌 | 补库 | — | $1.74 | 7,778 | 2026年8月9日 |
| CY8C4025LQI-S412 | 英飞凌 | 小幅上行 | +3.5% | $1.73 | 10,179 | 2026年7月31日 |
| CY8C4045LQI-S411 | 英飞凌 | 补库 | — | $1.66 | 12,558 | 2026年7月31日 |
| CY8C5688AXI-LP099 | 英飞凌 | 库存消耗 | — | $20.44 | 1,204 | 2026年8月9日 |
| CY8C614ABZI-S2F44 | 英飞凌 | 小幅上行 | +5.7% | $9.96 | 1,300 | 2026年7月31日 |
| D1611PM3BDGVIW-U | 金士顿 | 库存消耗 | — | $107.74 | 0 | 2026年8月12日 |
| D2516AN9EXGXNI-U | 金士顿 | 库存消耗 | — | $43.31 | 28 | 2026年8月17日 |
| DGD2104MS8-13 | 达尔 | 补库 | — | $0.7485 | 11,412 | 2026年8月20日 |
| EFM32HG310F64G-C-QFN32R | 芯科科技 | 库存消耗 | — | $3.17 | 4,292 | 2026年7月27日 |
| EFM32PG23B200F256IM40-C | 芯科科技 | 小幅上行 | +5.7% | $3.09 | 1,216 | 2026年8月12日 |
| EFM32PG23B200F512IM40-C | 芯科科技 | 小幅上行 | +6.5% | $3.55 | 3,329 | 2026年7月31日 |
| EFM32PG23B210F64IM48-C | 芯科科技 | 小幅上行 | +4.4% | $2.49 | 358 | 2026年8月1日 |
| EFM32PG23B310F64IM48-C | 芯科科技 | 小幅上行 | +4.9% | $3.08 | 491 | 2026年8月12日 |
| EFM32PG28B210F1024IM68-A | 芯科科技 | 库存消耗 | — | $4.93 | 1,380 | 2026年8月1日 |
| F280049CPZS | 德州仪器 | 补库 | — | $8.68 | 472 | 2026年8月1日 |
| F28384DZWTQR | 德州仪器 | 补库 | — | $24.01 | 1,610 | 2026年7月29日 |
| F28384SZWTS | 德州仪器 | 补库 | — | $20.38 | 90 | 2026年7月30日 |
| F28386DPTPS | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $22.23 | 67 | 2026年7月31日 |
| F28M35H22C1RFPT | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $28.85 | 36 | 2026年8月9日 |
| F28P650DK7NMRR | 德州仪器 | 补库 | — | $13.73 | 1,067 | 2026年8月1日 |
| F35SQB004G-WWT | 江波龙 | 库存消耗 | — | $36.14 | 41 | 2026年8月18日 |
| FAN3122TMX | 安森美 | 库存消耗 | — | $0.9222 | 1,593 | 2026年8月30日 |
| FDA217 | 力特 | 库存消耗 | — | $2.66 | 25 | 2026年8月30日 |
| FEMC004G-M10 | FLEXXON Pte Ltd | 小幅上行 | +5.8% | $55.61 | 0 | 2026年8月7日 |
| FEMC016GTTE7-T14-18 | FLEXXON Pte Ltd | 补库 | — | $86.34 | 5 | 2026年8月14日 |
| FEMC064G-M11 | FLEXXON Pte Ltd | 小幅上行 | +6.2% | $124.30 | 5 | 2026年8月7日 |
| FS32K144HAT0MLLR | 恩智浦 | 库存消耗 | — | $6.21 | 1,000 | 2026年8月14日 |
| ICM7555IPA+ | ADI | 库存消耗 | — | $3.19 | 428 | 2026年9月27日 |
| IM4G16L4HFBG-046I | Intelligent Memory | 补库 | — | $59.92 | -2 | 2026年9月23日 |
| IM4G16L4JCBG-046 | Intelligent Memory | 补库 | — | $37.00 | 38 | 2026年9月17日 |
| IM4G16L4JFBG-046I | Intelligent Memory | 库存消耗 | — | $59.94 | 106 | 2026年9月23日 |
| IM8G08D4GBBG-062I | Intelligent Memory | 补库 | — | $58.73 | 945 | 2026年9月22日 |
| IM8G32L4JCBG-046I | Intelligent Memory | 补库 | — | $75.70 | 346 | 2026年9月15日 |
| IMAG16L4JCDG-046 | Intelligent Memory | 补库 | — | $89.03 | 221 | 2026年9月17日 |
| IMAG32L4JCBG-046 | Intelligent Memory | 补库 | — | $92.89 | 70 | 2026年9月17日 |
| IMAG32L4JCBG-046I | Intelligent Memory | 补库 | — | $82.85 | 362 | 2026年9月17日 |
| IMBG32L4KBBG-046 | Intelligent Memory | 库存消耗 | — | $225.49 | 132 | 2026年9月22日 |
| IMC1B1A8C2A2A1E3A6A0000 | Intelligent Memory | 库存消耗 | — | $137.17 | 4 | 2026年9月22日 |
| INN2603K-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $2.74 | 9,339 | 2026年8月26日 |
| INN3162C-H113-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $2.81 | 3,980 | 2026年8月29日 |
| INN3164C-H102-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $2.36 | 4,952 | 2026年8月28日 |
| INN3164C-H114-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.7279 | 1,500 | 2026年9月11日 |
| INN3165C-H104-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $4.10 | 0 | 2026年8月25日 |
| INN3167C-H115-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $5.52 | 18,000 | 2026年8月29日 |
| INN3168C-H107-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $5.98 | 0 | 2026年8月29日 |
| INN3266C-H203-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $3.61 | 1,949 | 2026年8月31日 |
| INN3266C-H219-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.9770 | 2,000 | 2026年9月13日 |
| INN3275C-H213-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.9570 | 2,000 | 2026年9月11日 |
| INN3278C-H232-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $7.31 | 1,984 | 2026年8月29日 |
| INN3370C-H302-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $9.11 | 3,948 | 2026年8月29日 |
| INN3475C-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.9062 | 4,000 | 2026年9月13日 |
| INN3672C-H601-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.7803 | 2,161 | 2026年9月6日 |
| INN3674C-H606-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.8370 | 1,822 | 2026年9月11日 |
| INN3692C-H606-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.8674 | 16,938 | 2026年8月22日 |
| IR2010STRPBF | 英飞凌 | 补库 | — | $2.14 | 1,678 | 2026年8月20日 |
| IR2011PBF | 英飞凌 | 补库 | — | $2.27 | 4,388 | 2026年8月21日 |
| IR2011SPBF | 英飞凌 | 补库 | — | $1.19 | 13,021 | 2026年8月20日 |
| IR2104PBF | 英飞凌 | 补库 | — | $1.87 | 2,527 | 2026年8月20日 |
| IR2104STRPBF | 英飞凌 | 补库 | — | $2.53 | 46,419 | 2026年8月21日 |
| IR21094STRPBF | 英飞凌 | 补库 | — | $1.07 | 16,701 | 2026年8月20日 |
| IR2110STRPBF | 英飞凌 | 库存消耗 | — | $1.92 | 3,628 | 2026年8月29日 |
| IR2111SPBF | 英飞凌 | 库存消耗 | — | $1.26 | 69 | 2026年8月20日 |
| IR2184PBF | 英飞凌 | 补库 | — | $1.97 | 3,220 | 2026年8月20日 |
| IR2301SPBF | 英飞凌 | 补库 | — | $1.28 | 676 | 2026年8月21日 |
| IRS21814STRPBF | 英飞凌 | 库存消耗 | — | $1.27 | 4,312 | 2026年8月30日 |
| IS27TH064G31-JCLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $71.72 | 0 | 2026年8月26日 |
| IS34ML01G081-TLI-TR | 矽成 | 库存消耗 | — | $9.99 | -2 | 2026年9月17日 |
| IS34ML01G084-TLI | 矽成 | 补库 | — | $7.55 | 78 | 2026年8月6日 |
| IS34ML02G081-TLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $16.86 | -2 | 2026年9月15日 |
| IS34ML04G081-TLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $19.28 | 105 | 2026年7月31日 |
| IS34ML04G088-BLI | 矽成 | 补库 | — | $32.87 | -2 | 2026年9月26日 |
| IS34ML04G088-TLI | 矽成 | 补库 | — | $21.06 | -2 | 2026年9月26日 |
| IS34MW01G084-BLI | 矽成 | 补库 | — | $9.05 | 1 | 2026年9月15日 |
| IS34MW02G084-BLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $13.30 | 112 | 2026年8月6日 |
| IS37SMW01G8B-JJLI | 矽成 | 补库 | — | $10.99 | 88 | 2026年7月23日 |
| IS37SMW02G8B-JJLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $10.99 | 29 | 2026年7月23日 |
| IS43LQ16256A-062TBLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $34.40 | 16 | 2026年9月21日 |
| IS43LQ16256B-062BLI | 矽成 | 补库 | — | $43.46 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ16512B-053BLI | 矽成 | 补库 | — | $52.51 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32128A-062TBLI | 矽成 | 补库 | — | $52.56 | 544 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32256A-062BLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $67.57 | 366 | 2026年9月23日 |
| IS43LQ32256B-053BLI | 矽成 | 补库 | — | $75.24 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32256B-062BLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $76.60 | 716 | 2026年9月28日 |
| IS43LQ32512A-046BLI | 矽成 | 补库 | — | $73.90 | 131 | 2026年8月4日 |
| IS43QR16256B-075UBL | 矽成 | 补库 | — | $36.25 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43QR16256B-083RBLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $36.75 | 36 | 2026年9月19日 |
| IS43QR16512A-075VBL | 矽成 | 补库 | — | $50.72 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS43QR16512A-075VBLI | 矽成 | 补库 | — | $42.55 | 136 | 2026年8月8日 |
| IS43QR16512A-083TBL | 矽成 | 补库 | — | $46.34 | -2 | 2026年9月23日 |
| IS43QR16512A-083TBLI | 矽成 | 补库 | — | $48.66 | -2 | 2026年9月23日 |
| IS43QR85120B-075UBLI | 矽成 | 补库 | — | $42.90 | 207 | 2026年9月15日 |
| IS43QR85120B-083RBLI | 矽成 | 库存消耗 | — | $38.40 | 44 | 2026年9月28日 |
| IS46LQ16256A-062TBLA2 | 矽成 | 补库 | — | $36.06 | 5 | 2026年9月16日 |
| IS46LQ32256A-062BLA2 | 矽成 | 补库 | — | $84.99 | -2 | 2026年9月28日 |
| IS46LQ32512A-053BLA2 | 矽成 | 库存消耗 | — | $85.12 | 307 | 2026年7月29日 |
| IS46QR16512A-075VBLA2 | 矽成 | 补库 | — | $63.49 | -2 | 2026年9月22日 |
| IS46QR16512A-083TBLA2 | 矽成 | 补库 | — | $58.80 | -2 | 2026年9月27日 |
| ISL8013AIRZ | 瑞萨电子 | 库存消耗 | — | $2.99 | 187 | 2026年8月24日 |
| ISL8036IRZ | 瑞萨电子 | 补库 | — | $3.15 | 327 | 2026年8月18日 |
| ISL8117FRZ | 瑞萨电子 | 补库 | — | $3.10 | 111 | 2026年8月19日 |
| IX4352NEAU | 力特 | 补库 | — | $2.21 | 2,000 | 2026年8月21日 |
| IX4426N | 力特 | 补库 | — | $0.5851 | 2,100 | 2026年8月20日 |
| IXDD630YI | 力特 | 库存消耗 | — | $7.28 | 2,750 | 2026年8月20日 |
| IXDF604PI | 力特 | 补库 | — | $1.10 | 1,632 | 2026年8月21日 |
| IXDI604SI | 力特 | 补库 | — | $2.05 | 134 | 2026年8月26日 |
| IXDI604SIA | 力特 | 补库 | — | $1.14 | 2,654 | 2026年8月22日 |
| IXDN602SIA | 力特 | 补库 | — | $0.7841 | 4,381 | 2026年8月21日 |
| IXDN609SI | 力特 | 补库 | — | $1.80 | 4,494 | 2026年8月21日 |
| IXDN609SIA | 力特 | 补库 | — | $1.10 | 5,207 | 2026年8月20日 |
| L6234PD013TR | 意法半导体 | 小幅上行 | +7.2% | $11.03 | 20,375 | 2026年8月26日 |
| L6235D013TR | 意法半导体 | 库存消耗 | — | $3.96 | 76 | 2026年8月29日 |
| L6235PD | 意法半导体 | 补库 | — | $6.70 | 2,596 | 2026年8月21日 |
| L6235PD013TR | 意法半导体 | 补库 | — | $5.38 | 5,936 | 2026年8月20日 |
| L6388ED013TR | 意法半导体 | 库存消耗 | — | $0.8385 | 85 | 2026年8月26日 |
| L6390D | 意法半导体 | 补库 | — | $2.39 | 1,170 | 2026年8月25日 |
| L6494LD | 意法半导体 | 补库 | — | $1.06 | 1,672 | 2026年8月20日 |
| L6571BD | 意法半导体 | 补库 | — | $2.31 | 2,538 | 2026年8月21日 |
| LED1202JR | 意法半导体 | 库存消耗 | — | $2.44 | 37,124 | 2026年8月28日 |
| LED2472GQTR | 意法半导体 | 补库 | — | $1.95 | 450 | 2026年8月22日 |
| LM2578AM-NOPB | 德州仪器 | 上行 | +12% | $42.86 | 7 | 2026年9月12日 |
| LM2587SX-5-0-NOPB | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $10.30 | 50 | 2026年9月17日 |
| LM2588S-5-0-NOPB | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $11.30 | 45 | 2026年9月12日 |
| LM2588SX-5-0-NOPB | 德州仪器 | 补库 | — | $9.41 | 2,771 | 2026年9月17日 |
| LM2901BQPWRQ1 | 德州仪器 | 补库 | — | $0.2761 | 4,156 | 2026年10月14日 |
| LM2901BWRTERQ1 | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $0.2954 | 3,219 | 2026年10月11日 |
| LM2902YPT | 意法半导体 | 补库 | — | $0.1844 | 2,861 | 2026年8月30日 |
| LM2903QPWRQ1 | 德州仪器 | 补库 | — | $0.2720 | 9,065 | 2026年10月14日 |
| LM2904YDT | 意法半导体 | 补库 | — | $0.1201 | 956 | 2026年8月21日 |
| LM339LVQDRQ1 | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $0.2636 | 2,300 | 2026年10月12日 |
| LM3404HVMAX/NOPB | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $1.37 | 1 | 2026年10月9日 |
| LM3409HVMYX/NOPB | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $1.56 | 86 | 2026年10月11日 |
| LM3409MY/NOPB | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $1.18 | -2 | 2026年10月9日 |
| LM3409MYX/NOPB | 德州仪器 | 补库 | — | $0.9766 | 0 | 2026年10月11日 |
| LM3414SD/NOPB | 德州仪器 | 补库 | — | $1.38 | 3,812 | 2026年10月14日 |
| LM74700QDBVTQ1 | 德州仪器 | 补库 | — | $1.15 | 1,783 | 2026年9月25日 |
| LMV324IYDT | 意法半导体 | 库存消耗 | — | $0.4361 | 18,800 | 2026年8月29日 |
| LMV762QMM/NOPB | 德州仪器 | 库存消耗 | — | $1.99 | 611 | 2026年10月12日 |
| LMV822AIYDT | 意法半导体 | 补库 | — | $0.5336 | 59 | 2026年8月20日 |
| LNK305GN-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.6635 | 10,704 | 2026年9月13日 |
| LNK3205D-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.5599 | 4,862 | 2026年9月1日 |
| LNK3694G-TL | Power Integrations | 库存消耗 | — | $0.5763 | 2,178 | 2026年9月13日 |
| LNK4003D-TL | Power Integrations | 补库 | — | $0.2803 | 5,409 | 2026年9月6日 |
| LNK4013D-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $1.02 | 2,096 | 2026年8月25日 |
| LNK4023D-TL | Power Integrations | 小幅上行 | +7.2% | $0.8580 | 5,686 | 2026年8月29日 |
