+71.7pp
distribution shift
SKUs195

Microcontrollers (MCU) — 165 parts tracked on ic.net, from 3 China-side and 8 international suppliers.
Click a number to see what is behind it.
| Part number | Supplier | Signal | 7d | Price | Stock | As of |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADUCM355BCCZ | Analog Devices | Edging up | +7.2% | $127.92 | 38 | Jul 23, 2026 |
| ADUCM361BCPZ128 | Analog Devices | Edging up | +7.2% | $75.24 | 788 | Jul 24, 2026 |
| ADUCM362BCPZ256 | Analog Devices | Edging up | +7.2% | $137.48 | 218 | Jul 24, 2026 |
| ATSAM3S2CA-AU | Microchip Technology | Edging up | +3.0% | $5.53 | 6,348 | Jul 31, 2026 |
| ATSAM4SA16BB-AN | Microchip Technology | Edging up | +4.5% | $7.76 | 105 | Jul 31, 2026 |
| ATSAM4SD32CA-AU | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $10.28 | 461 | Aug 5, 2026 |
| ATSAMD20E15A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $7.00 | 3,444 | Aug 10, 2026 |
| ATSAMD20G15A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $2.13 | 6,301 | Jul 31, 2026 |
| ATSAMD20G15A-MU | Microchip Technology | Edging up | +7.1% | $3.08 | 389 | Aug 1, 2026 |
| ATSAMD21G18A-MU | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $3.72 | 2,164 | Aug 5, 2026 |
| ATSAMD21J18A-AF | Microchip Technology | Edging up | +3.6% | $5.03 | 2,482 | Jul 31, 2026 |
| ATSAME54P20A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | $9.15 | 1,360 | Aug 9, 2026 |
| ATSAML10D15A-YU | Microchip Technology | Edging up | +3.4% | $2.02 | 473 | Jul 31, 2026 |
| CY8C4013SXI-410 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $0.6258 | 18,543 | Aug 5, 2026 |
| CY8C4014LQI-422T | Infineon Technologies AG | Edging up | +3.6% | $1.29 | 20,006 | Jul 30, 2026 |
| CY8C4025LQI-S411 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.74 | 7,778 | Aug 9, 2026 |
| CY8C4025LQI-S412 | Infineon Technologies AG | Edging up | +3.5% | $1.73 | 10,179 | Jul 31, 2026 |
| CY8C4045LQI-S411 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $1.66 | 12,558 | Jul 31, 2026 |
| CY8C5688AXI-LP099 | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | $20.44 | 1,204 | Aug 9, 2026 |
| CY8C614ABZI-S2F44 | Infineon Technologies AG | Edging up | +5.7% | $9.96 | 1,300 | Jul 31, 2026 |
| EFM32HG310F64G-C-QFN32R | Silicon Labs | Stock drawdown | — | $3.17 | 4,292 | Jul 27, 2026 |
| EFM32PG23B200F256IM40-C | Silicon Labs | Edging up | +5.7% | $3.09 | 1,216 | Aug 12, 2026 |
| EFM32PG23B200F512IM40-C | Silicon Labs | Edging up | +6.5% | $3.55 | 3,329 | Jul 31, 2026 |
| EFM32PG23B210F64IM48-C | Silicon Labs | Edging up | +4.4% | $2.49 | 358 | Aug 1, 2026 |
| EFM32PG23B310F64IM48-C | Silicon Labs | Edging up | +4.9% | $3.08 | 491 | Aug 12, 2026 |
| EFM32PG28B210F1024IM68-A | Silicon Labs | Stock drawdown | — | $4.93 | 1,380 | Aug 1, 2026 |
| F280049CPZS | Texas Instruments | Restock | — | $8.68 | 472 | Aug 1, 2026 |
| F28384DZWTQR | Texas Instruments | Restock | — | $24.01 | 1,610 | Jul 29, 2026 |
| F28384SZWTS | Texas Instruments | Restock | — | $20.38 | 90 | Jul 30, 2026 |
| F28386DPTPS | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $22.23 | 67 | Jul 31, 2026 |
| F28M35H22C1RFPT | Texas Instruments | Stock drawdown | — | $28.85 | 36 | Aug 9, 2026 |
| F28P650DK7NMRR | Texas Instruments | Restock | — | $13.73 | 1,067 | Aug 1, 2026 |
| FS32K144HAT0MLLR | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | $6.21 | 1,000 | Aug 14, 2026 |
| LPC11U24FHN33/401, | NXP Semiconductors | Restock | — | $2.93 | 990 | Aug 2, 2026 |
| LPC1788FBD144,551 | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | $13.16 | 176 | Aug 6, 2026 |
| LPC4353JBD208E | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $120.13 | 36 | Aug 12, 2026 |
| LPC5506JHI48QL | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $16.48 | 17 | Jul 25, 2026 |
| LPC55S16JEV59Y | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $36.55 | 8,649 | Jul 25, 2026 |
| LPC55S26JBD100E | NXP Semiconductors | Surging | +83% | $4.92 | 180 | Aug 5, 2026 |
| LPC55S69JBD100Y | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $28.29 | 965 | Jul 25, 2026 |
| M0A23EC1AC | Nuvoton Technology Corporation | Stock drawdown | — | $1.41 | 0 | Aug 7, 2026 |
| MAX32672GTLBL+ | Analog Devices | Stock drawdown | — | $6.41 | 1,420 | Aug 8, 2026 |
| MCF5213CAF66 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.8% | $129.59 | 236 | Jul 29, 2026 |
| MCF5213LCVM80 | NXP Semiconductors | Edging up | +9.9% | $255.18 | 0 | Aug 10, 2026 |
| MIMXRT1021CAG4B | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | $5.37 | 79 | Aug 12, 2026 |
| MIMXRT1042XFP5B | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $38.33 | 739 | Jul 28, 2026 |
| MIMXRT1051DVJ6B | NXP Semiconductors | Edging up | +8.3% | $61.76 | 161 | Jul 25, 2026 |
| MIMXRT1064CVL5B | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $51.52 | 2,889 | Jul 27, 2026 |
| MIMXRT1166DVM6A | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $107.23 | 323 | Jul 29, 2026 |
| MIMXRT1171AVM8A | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $61.21 | 129 | Jul 22, 2026 |
| MIMXRT1171DVMAA | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | $12.95 | 52 | Aug 3, 2026 |
| MIMXRT1172DVMAA | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $58.54 | 2,584 | Jul 23, 2026 |
| MK10DN512VLK10R | NXP Semiconductors | Restock | — | $35.00 | 19,822 | Aug 2, 2026 |
| MK20DN512VLK10 | NXP Semiconductors | Restock | — | $9.95 | 134 | Aug 2, 2026 |
| MK22DX128VLF5 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $25.48 | 3,390 | Jul 22, 2026 |
| MK22FN1M0VLK12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $106.19 | 0 | Jul 24, 2026 |
| MK22FN1M0VLK12R | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $57.43 | 0 | Jul 25, 2026 |
| MK22FN512VDC12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $37.85 | 10,429 | Jul 30, 2026 |
| MK22FX512AVLH12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | $45.52 | 967 | Jul 30, 2026 |
| MK22FX512VLH12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $88.95 | 0 | Jul 29, 2026 |
| MK26FN2M0VMI18 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $83.51 | 428 | Jul 28, 2026 |
| MK40DX64VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $34.49 | 138 | Jul 28, 2026 |
| MK50DX256CLK10 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $96.53 | 260 | Jul 30, 2026 |
| MK61FN1M0VMJ12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $61.30 | 4,899 | Jul 26, 2026 |
| MK64FX512VDC12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $58.47 | 1,360 | Jul 23, 2026 |
| MK65FN2M0VMI18 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | $70.69 | 1,052 | Jul 23, 2026 |
| MK80FN256VDC15 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $41.43 | 11,672 | Jul 28, 2026 |
| MK82FN256VDC15 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $59.42 | 1,132 | Jul 29, 2026 |
| MKE02Z16VLC2 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $7.38 | 1,460 | Jul 28, 2026 |
| MKE02Z64VLC2 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $11.08 | 1,065 | Jul 21, 2026 |
| MKE04Z8VWJ4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $3.22 | 2,913 | Jul 26, 2026 |
| MKE14F512VLL16R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $31.12 | 2,010 | Jul 29, 2026 |
| MKE15Z256VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $32.93 | 621 | Jul 30, 2026 |
| MKL03Z8VFG4 | NXP Semiconductors | Restock | — | $0.8190 | 12,766 | Aug 2, 2026 |
| MKL14Z64VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.7% | $14.77 | 40 | Jul 23, 2026 |
| MKL17Z256VFT4 | NXP Semiconductors | Edging up | +4.6% | $21.57 | 5,019 | Jul 30, 2026 |
| MKL24Z32VFT4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $39.53 | 0 | Jul 23, 2026 |
| MKL26Z256VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $29.06 | 2,442 | Jul 22, 2026 |
| MKL26Z32VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $15.69 | 0 | Jul 24, 2026 |
| MKL27Z32VFM4 | NXP Semiconductors | Restock | — | $2.62 | 3,924 | Aug 5, 2026 |
| MKL46Z128VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $42.99 | 424 | Jul 28, 2026 |
| MKM14Z128ACHH5 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $11.14 | 19,600 | Jul 29, 2026 |
| MKM34Z128ACLL5R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $37.19 | 1,000 | Jul 29, 2026 |
| MKV11Z128VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | $13.12 | 0 | Jul 29, 2026 |
| PIC32MX220F032B-I/SS | Microchip Technology | Edging up | +4.4% | $2.93 | 56 | Jul 31, 2026 |
| PIC32MX230F256B-I/ML | Microchip Technology | Edging up | +3.5% | $3.86 | 1 | Jul 31, 2026 |
| R5F564MLCDFB#11 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $16.61 | 440 | Aug 14, 2026 |
| R7FA2E1A73CFJ-BA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $1.19 | 0 | Aug 12, 2026 |
| R7FA2L1AB3CFN#AA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $2.23 | 311 | Aug 4, 2026 |
| R7FA8D1AHECFC#BA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | $14.35 | 73 | Aug 14, 2026 |
| S32K312NHT0VPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $26.96 | 420 | Jul 23, 2026 |
| S32K344EHT1VPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | $47.66 | 1,676 | Jul 29, 2026 |
| S32K344NHT1MPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | $62.13 | 0 | Jul 29, 2026 |
| S9KEAZN16AMLCR | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $13.16 | 5,880 | Jul 23, 2026 |
| SPC5604BK0MLL4 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $58.88 | 454 | Jul 24, 2026 |
| SPC5605BK0VLL6R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | $77.13 | 1,000 | Jul 29, 2026 |
| SPC560P50L3CEFBR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $39.88 | 1,900 | Jul 26, 2026 |
| SPC570S50E1CEFAR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $23.57 | 9,122 | Jul 24, 2026 |
| STM32C051C8T6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $0.7827 | 1,016 | Aug 3, 2026 |
| STM32C552CEU6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $1.28 | 337 | Aug 9, 2026 |
| STM32F031G4U6TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $11.25 | 4,938 | Jul 28, 2026 |
| STM32F100RBT6BTR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $12.40 | 142,108 | Jul 29, 2026 |
| STM32F100RCT6BTR | ST Microelectronics | Restock | — | $4.06 | 22,346 | Aug 2, 2026 |
| STM32F103RBT6TR | ST Microelectronics | Restock | — | $4.67 | 1,792 | Aug 13, 2026 |
| STM32F302CCT6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $35.33 | 87 | Jul 27, 2026 |
| STM32F405VGT6W | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $92.38 | 0 | Aug 13, 2026 |
| STM32F407VGT6TR | ST Microelectronics | Restock | — | $7.93 | 2,000 | Aug 1, 2026 |
| STM32F411CEU6TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $17.72 | 10,475 | Jul 29, 2026 |
| STM32F427ZIT6TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $9.51 | 772 | Aug 13, 2026 |
| STM32F730V8T6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $4.57 | 4 | Aug 3, 2026 |
| STM32F750N8H6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $8.54 | 6,596 | Aug 12, 2026 |
| STM32F767BGT6 | ST Microelectronics | Restock | — | $13.79 | 3,116 | Aug 2, 2026 |
| STM32F767IIT6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $15.15 | 11,887 | Aug 12, 2026 |
| STM32F767VIT6 | ST Microelectronics | Restock | — | $14.74 | 38,287 | Aug 12, 2026 |
| STM32G030K8T6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $0.8927 | 227,545 | Aug 8, 2026 |
| STM32G050C6T6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $1.13 | 1,450 | Aug 6, 2026 |
| STM32G051K8U6 | ST Microelectronics | Restock | — | $1.26 | 3,615 | Aug 7, 2026 |
| STM32G431RBT6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $11.84 | 1,073 | Jul 21, 2026 |
| STM32G473CBU6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $16.27 | 5,162 | Jul 21, 2026 |
| STM32G491CCU6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $11.98 | 0 | Jul 23, 2026 |
| STM32H563ZIT6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $6.18 | 0 | Aug 11, 2026 |
| STM32H733ZGT6 | ST Microelectronics | Restock | — | $8.41 | 17,899 | Jul 22, 2026 |
| STM32H743IGT6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $47.09 | 2,196 | Jul 29, 2026 |
| STM32H743XIH6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $12.36 | 1,120 | Jul 24, 2026 |
| STM32H750IBK6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $7.85 | 1,959 | Aug 2, 2026 |
| STM32H7B0VBT6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $6.74 | 485 | Jul 31, 2026 |
| STM32H7R3I8T6 | ST Microelectronics | Restock | — | $6.21 | 420 | Aug 1, 2026 |
| STM32H7R7I8K6 | ST Microelectronics | Restock | — | $5.93 | 2,763 | Jul 31, 2026 |
| STM32H7R7L8H6H | ST Microelectronics | Restock | — | $6.91 | 2,396 | Jul 30, 2026 |
| STM32H7S3V8T6 | ST Microelectronics | Restock | — | $4.81 | 1,449 | Aug 1, 2026 |
| STM32H7S7I8T6 | ST Microelectronics | Restock | — | $6.68 | 1,358 | Aug 3, 2026 |
| STM32L073RBT6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $9.73 | 900 | Jul 29, 2026 |
| STM32L412RBT6 | ST Microelectronics | Restock | — | $2.79 | 2,846 | Aug 2, 2026 |
| STM32L431KBU6TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $2.58 | 3,091 | Aug 7, 2026 |
| STM32L476VGT3 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $34.99 | 1,642 | Jul 28, 2026 |
| STM32L496ZGT6TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $10.50 | 22 | Aug 13, 2026 |
| STM32L4A6VGT6P | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $24.53 | 515 | Jul 22, 2026 |
| STM32L4P5CGU6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $6.75 | 3,110 | Aug 10, 2026 |
| STM32L562CET6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $8.14 | 3 | Aug 13, 2026 |
| STM32L562RET6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $31.60 | 391 | Jul 24, 2026 |
| STM32U535CET6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $4.78 | 1,162 | Aug 8, 2026 |
| STM32U535CEU6Q | ST Microelectronics | Restock | — | $3.59 | 69 | Jul 29, 2026 |
| STM32U535RET6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $3.70 | 2 | Jul 29, 2026 |
| STM32U575RGT6 | ST Microelectronics | Restock | — | $5.54 | 3,307 | Aug 11, 2026 |
| STM32U575VIT6Q | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $53.01 | 0 | Jul 26, 2026 |
| STM32U585AII6Q | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | $33.54 | 0 | Jul 26, 2026 |
| STM32WBA65RIV6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | $5.55 | 55 | Jul 29, 2026 |
| TLE9877QXA40XUMA2 | Infineon Technologies AG | Edging up | +3.1% | $3.34 | 7,524 | Aug 3, 2026 |
| TMS5700432BPZQQ1 | Texas Instruments | Edging up | +7.2% | $76.89 | 781 | Jul 31, 2026 |
| TMS5701225CPGEQQ1 | Texas Instruments | Edging up | +7.2% | $226.32 | 0 | Jul 22, 2026 |
| XMC4800F100F1024AAXQMA1 | Infineon Technologies AG | Restock | — | $14.04 | 186 | Aug 14, 2026 |
Last 30 days = 2026-07-15 → 2026-08-14 (the data's own latest date, not today)
| Part number | Supplier | Signal | 7d | As of |
|---|---|---|---|---|
| ADUCM355BCCZ | Analog Devices | Edging up | +7.2% | Jul 23, 2026 |
| ADUCM361BCPZ128 | Analog Devices | Edging up | +7.2% | Jul 24, 2026 |
| ADUCM362BCPZ256 | Analog Devices | Edging up | +7.2% | Jul 24, 2026 |
| ATSAM3S2CA-AU | Microchip Technology | Edging up | +3.0% | Jul 31, 2026 |
| ATSAM4SA16BB-AN | Microchip Technology | Edging up | +4.5% | Jul 31, 2026 |
| ATSAM4SD32CA-AU | Microchip Technology | Stock drawdown | — | Aug 5, 2026 |
| ATSAMD20E15A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | Aug 10, 2026 |
| ATSAMD20G15A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| ATSAMD20G15A-MU | Microchip Technology | Edging up | +7.1% | Aug 1, 2026 |
| ATSAMD21G18A-MU | Microchip Technology | Stock drawdown | — | Aug 5, 2026 |
| ATSAMD21J18A-AF | Microchip Technology | Edging up | +3.6% | Jul 31, 2026 |
| ATSAME54P20A-AUT | Microchip Technology | Stock drawdown | — | Aug 9, 2026 |
| ATSAML10D15A-YU | Microchip Technology | Edging up | +3.4% | Jul 31, 2026 |
| CY8C4013SXI-410 | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 5, 2026 |
| CY8C4014LQI-422T | Infineon Technologies AG | Edging up | +3.6% | Jul 30, 2026 |
| CY8C4025LQI-S411 | Infineon Technologies AG | Restock | — | Aug 9, 2026 |
| CY8C4025LQI-S412 | Infineon Technologies AG | Edging up | +3.5% | Jul 31, 2026 |
| CY8C4045LQI-S411 | Infineon Technologies AG | Restock | — | Jul 31, 2026 |
| CY8C5688AXI-LP099 | Infineon Technologies AG | Stock drawdown | — | Aug 9, 2026 |
| CY8C614ABZI-S2F44 | Infineon Technologies AG | Edging up | +5.7% | Jul 31, 2026 |
| EFM32HG310F64G-C-QFN32R | Silicon Labs | Stock drawdown | — | Jul 27, 2026 |
| EFM32PG23B200F256IM40-C | Silicon Labs | Edging up | +5.7% | Aug 12, 2026 |
| EFM32PG23B200F512IM40-C | Silicon Labs | Edging up | +6.5% | Jul 31, 2026 |
| EFM32PG23B210F64IM48-C | Silicon Labs | Edging up | +4.4% | Aug 1, 2026 |
| EFM32PG23B310F64IM48-C | Silicon Labs | Edging up | +4.9% | Aug 12, 2026 |
| EFM32PG28B210F1024IM68-A | Silicon Labs | Stock drawdown | — | Aug 1, 2026 |
| F280049CPZS | Texas Instruments | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| F28384DZWTQR | Texas Instruments | Restock | — | Jul 29, 2026 |
| F28384SZWTS | Texas Instruments | Restock | — | Jul 30, 2026 |
| F28386DPTPS | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Jul 31, 2026 |
| F28M35H22C1RFPT | Texas Instruments | Stock drawdown | — | Aug 9, 2026 |
| F28P650DK7NMRR | Texas Instruments | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| FS32K144HAT0MLLR | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | Aug 14, 2026 |
| LPC11U24FHN33/401, | NXP Semiconductors | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| LPC1788FBD144,551 | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | Aug 6, 2026 |
| LPC4353JBD208E | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Aug 12, 2026 |
| LPC5506JHI48QL | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 25, 2026 |
| LPC55S16JEV59Y | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 25, 2026 |
| LPC55S26JBD100E | NXP Semiconductors | Surging | +83% | Aug 5, 2026 |
| LPC55S69JBD100Y | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 25, 2026 |
| M0A23EC1AC | Nuvoton Technology Corporation | Stock drawdown | — | Aug 7, 2026 |
| MAX32672GTLBL+ | Analog Devices | Stock drawdown | — | Aug 8, 2026 |
| MCF5213CAF66 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.8% | Jul 29, 2026 |
| MCF5213LCVM80 | NXP Semiconductors | Edging up | +9.9% | Aug 10, 2026 |
| MIMXRT1021CAG4B | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| MIMXRT1042XFP5B | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 28, 2026 |
| MIMXRT1051DVJ6B | NXP Semiconductors | Edging up | +8.3% | Jul 25, 2026 |
| MIMXRT1064CVL5B | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 27, 2026 |
| MIMXRT1166DVM6A | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 29, 2026 |
| MIMXRT1171AVM8A | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 22, 2026 |
| MIMXRT1171DVMAA | NXP Semiconductors | Stock drawdown | — | Aug 3, 2026 |
| MIMXRT1172DVMAA | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 23, 2026 |
| MK10DN512VLK10R | NXP Semiconductors | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| MK20DN512VLK10 | NXP Semiconductors | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| MK22DX128VLF5 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 22, 2026 |
| MK22FN1M0VLK12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 24, 2026 |
| MK22FN1M0VLK12R | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 25, 2026 |
| MK22FN512VDC12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 30, 2026 |
| MK22FX512AVLH12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | Jul 30, 2026 |
| MK22FX512VLH12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 29, 2026 |
| MK26FN2M0VMI18 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 28, 2026 |
| MK40DX64VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 28, 2026 |
| MK50DX256CLK10 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 30, 2026 |
| MK61FN1M0VMJ12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 26, 2026 |
| MK64FX512VDC12 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 23, 2026 |
| MK65FN2M0VMI18 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | Jul 23, 2026 |
| MK80FN256VDC15 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 28, 2026 |
| MK82FN256VDC15 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 29, 2026 |
| MKE02Z16VLC2 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 28, 2026 |
| MKE02Z64VLC2 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 21, 2026 |
| MKE04Z8VWJ4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 26, 2026 |
| MKE14F512VLL16R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| MKE15Z256VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 30, 2026 |
| MKL03Z8VFG4 | NXP Semiconductors | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| MKL14Z64VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.7% | Jul 23, 2026 |
| MKL17Z256VFT4 | NXP Semiconductors | Edging up | +4.6% | Jul 30, 2026 |
| MKL24Z32VFT4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 23, 2026 |
| MKL26Z256VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 22, 2026 |
| MKL26Z32VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 24, 2026 |
| MKL27Z32VFM4 | NXP Semiconductors | Restock | — | Aug 5, 2026 |
| MKL46Z128VLH4 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 28, 2026 |
| MKM14Z128ACHH5 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| MKM34Z128ACLL5R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| MKV11Z128VLH7 | NXP Semiconductors | Edging up | +8.5% | Jul 29, 2026 |
| PIC32MX220F032B-I/SS | Microchip Technology | Edging up | +4.4% | Jul 31, 2026 |
| PIC32MX230F256B-I/ML | Microchip Technology | Edging up | +3.5% | Jul 31, 2026 |
| R5F564MLCDFB#11 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | Aug 14, 2026 |
| R7FA2E1A73CFJ-BA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| R7FA2L1AB3CFN#AA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | Aug 4, 2026 |
| R7FA8D1AHECFC#BA0 | Renesas Electronics | Stock drawdown | — | Aug 14, 2026 |
| S32K312NHT0VPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 23, 2026 |
| S32K344EHT1VPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +8.4% | Jul 29, 2026 |
| S32K344NHT1MPBST | NXP Semiconductors | Edging up | +8.6% | Jul 29, 2026 |
| S9KEAZN16AMLCR | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 23, 2026 |
| SPC5604BK0MLL4 | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 24, 2026 |
| SPC5605BK0VLL6R | NXP Semiconductors | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| SPC560P50L3CEFBR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | Jul 26, 2026 |
| SPC570S50E1CEFAR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | Jul 24, 2026 |
| STM32C051C8T6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | Aug 3, 2026 |
| STM32C552CEU6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | Aug 9, 2026 |
| STM32F031G4U6TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | Jul 28, 2026 |
| STM32F100RBT6BTR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STM32F100RCT6BTR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| STM32F103RBT6TR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 13, 2026 |
| STM32F302CCT6 | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | Jul 27, 2026 |
| STM32F405VGT6W | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | Aug 13, 2026 |
| STM32F407VGT6TR | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 1, 2026 |
| STM32F411CEU6TR | ST Microelectronics | Edging up | +7.2% | Jul 29, 2026 |
| STM32F427ZIT6TR | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | Aug 13, 2026 |
| STM32F730V8T6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | Aug 3, 2026 |
| STM32F750N8H6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| STM32F767BGT6 | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 2, 2026 |
| STM32F767IIT6 | ST Microelectronics | Stock drawdown | — | Aug 12, 2026 |
| STM32F767VIT6 | ST Microelectronics | Restock | — | Aug 12, 2026 |
